福建高考507分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
福建高考507分左右报考大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在507分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考507分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考507分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西医科大学,贵州警察学院,云南民族大学,广西民族大学,苏州城市学院,泉州师范学院,湖南中医药大学,厦门理工学院,江西中医药大学,山西财经大学,江苏海洋大学,三峡大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 贵州警察学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 507 | 11271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 湖南警察学院 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 贵州师范学院 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 506 | 11432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 505 | 11599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 福建商学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 山东女子学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 文山学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 四川传媒学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 桂林旅游学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 铜仁学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 贵阳学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 青岛电影学院 | 民办 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 百色学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 贺州学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
45 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 楚雄师范学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 506 | 70247 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 广西民族师范学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 周口师范学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 甘肃农业大学 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 玉溪师范学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 中原工学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 太原工业学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 曲靖师范学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 菏泽学院 | 本科 | 506 | 70247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 伊犁师范大学 | 本科 | 505 | 70941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 505 | 70941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 吉林工商学院 | 本科 | 505 | 70941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 505 | 70941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 505 | 70941 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 505 | 70941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 505 | 70941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年福建高考507分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考507分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西医科大学,贵州警察学院,云南民族大学,广西民族大学,苏州城市学院,泉州师范学院,湖南中医药大学,厦门理工学院,江西中医药大学,山西财经大学,江苏海洋大学,三峡大学,海南体育职业技术学院,贵州警察学院,右江民族医学院,沈阳大学,贵州师范学院,江西农业大学,山西中医药大学,安徽农业大学,西安文理学院,南京特殊教育师范学院,湖南警察学院,云南警官学院,嘉兴南湖学院等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南体育职业技术学院 | 专科 | 507 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 沈阳大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 贵州师范学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 湖南医药学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 滨州医学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
40 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 咸阳师范学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 湖州学院 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 新疆医科大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 合肥师范学院 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 曲靖师范学院 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
70 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 505 | 52513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年福建高考507分左右录取大学名单
据表格分析,2022年福建高考507分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西医科大学,贵州警察学院,云南民族大学,广西民族大学,苏州城市学院,泉州师范学院,湖南中医药大学,厦门理工学院,江西中医药大学,山西财经大学,江苏海洋大学,三峡大学,海南体育职业技术学院,贵州警察学院,右江民族医学院,沈阳大学,贵州师范学院,江西农业大学,山西中医药大学,安徽农业大学,西安文理学院,南京特殊教育师范学院,湖南警察学院,云南警官学院,嘉兴南湖学院,防灾科技学院,廊坊师范学院,沈阳医学院,川北医学院,忻州师范学院,龙岩学院,海南热带海洋学院,山西医科大学,邯郸学院,六盘水师范学院,南昌医学院,湖北工程学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 忻州师范学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 龙岩学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 山西医科大学 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 邯郸学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 六盘水师范学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 新余学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 湘南学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 湖北工程学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 长治学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2022 | 广西财经学院 | 本科 | 507 | 16748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 湖南文理学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 湖北理工学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 山东工商学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 湖南工学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 山西传媒学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 河南科技学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 武夷学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 山东石油化工学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 山东第一医科大学 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 吉林建筑大学 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 三明学院 | 本科 | 506 | 17060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 505 | 17355 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 吉林农业大学 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 新疆师范大学 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 甘肃农业大学 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 菏泽学院 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 邢台学院 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 商丘师范学院 | 本科 | 505 | 17355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 西安工程大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 沈阳大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 广西医科大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 烟台大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2022 | 成都师范学院 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 新疆医科大学 | 本科 | 507 | 48165 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
53 | 2022 | 西安医学院 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 贵州民族大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 闽江学院 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 湖南理工学院 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 内江师范学院 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 北京联合大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 506 | 48753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 505 | 49314 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 505 | 49314 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 505 | 49314 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 505 | 49314 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 505 | 49314 | 首选物理,再选化学 | 详情 |