江苏高考542分左右报考大学都有哪些?(附带近三年高考大学录取名单)
江苏高考542分左右报考大学都有哪些?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江苏的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江苏高考542分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考542分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连外国语大学,陕西科技大学,中国劳动关系学院,湖北警官学院,昆明理工大学,金陵科技学院,大连交通大学,沈阳医学院,延安大学,河南师范大学,北京物资学院,赣南师范大学,河北师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 542 | 21615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 541 | 22031 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 541 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 541 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 541 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 河北经贸大学 | 本科 | 541 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 541 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 540 | 22464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
50 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 浙大城市学院 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 541 | 92180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年江苏高考542分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考542分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连外国语大学,陕西科技大学,中国劳动关系学院,湖北警官学院,昆明理工大学,金陵科技学院,大连交通大学,沈阳医学院,延安大学,河南师范大学,北京物资学院,赣南师范大学,河北师范大学,江西师范大学,徐州医科大学,淮南师范学院,河南科技大学,江苏科技大学,云南师范大学,蚌埠医科大学,上海第二工业大学,沈阳医学院,青岛理工大学,西北师范大学,北京物资学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广东金融学院 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 浙大城市学院 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 河北经贸大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
70 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年江苏高考542分左右高校招生名单
据表格分析,2022年江苏高考542分左右高校录取名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连外国语大学,陕西科技大学,中国劳动关系学院,湖北警官学院,昆明理工大学,金陵科技学院,大连交通大学,沈阳医学院,延安大学,河南师范大学,北京物资学院,赣南师范大学,河北师范大学,江西师范大学,徐州医科大学,淮南师范学院,河南科技大学,江苏科技大学,云南师范大学,蚌埠医科大学,上海第二工业大学,沈阳医学院,青岛理工大学,西北师范大学,北京物资学院,南京警察学院,山东财经大学,南京医科大学,重庆医科大学,浙江理工大学,南京审计大学,黑龙江大学,安徽师范大学,济南大学,华侨大学,苏州科技大学,上海体育大学,长沙理工大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校1所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 南京警察学院 | 本科 | 542 | 14449 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山东财经大学 | 本科 | 542 | 14449 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 南京医科大学 | 双一流 | 542 | 14449 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 542 | 14449 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 542 | 14449 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 542 | 14449 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 541 | 14871 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 安徽师范大学 | 本科 | 541 | 14871 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 541 | 14871 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 541 | 14871 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 541 | 14871 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 540 | 15313 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 540 | 15313 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 540 | 15313 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 540 | 15313 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 542 | 63370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 542 | 63370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 541 | 64370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 541 | 64370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 541 | 64370 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 541 | 64370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 南京晓庄学院 | 本科 | 541 | 64370 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 541 | 64370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 540 | 65402 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 扬州大学 | 本科 | 540 | 65402 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 540 | 65402 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 沈阳师范大学 | 本科 | 540 | 65402 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 540 | 65402 | 首选物理,再选不限 | 详情 |