河北考生519分可以填报哪些公办本科高校名单?
河北考生519分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在519分左右的河北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在519分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在河北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年河北高考519分左右高校录取名单
据表格分析,2024年河北高考519分左右高校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北中医药大学,营口理工学院,哈尔滨学院,赣东学院,山东青年政治学院,淮阴师范学院,文山学院,山东工商学院,洛阳理工学院,河南工程学院,山东交通学院,湖南工程学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河北中医药大学 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 山东青年政治学院 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 淮阴师范学院 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 文山学院 | 公办 | 519 | 28258 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 518 | 28751 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 518 | 28751 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 518 | 28751 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 518 | 28751 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 518 | 28751 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 518 | 28751 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 福建江夏学院 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 太原工业学院 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
18 | 2024 | 宁夏师范大学 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
19 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
20 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 517 | 29179 | 历史类 | 详情 |
21 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 516 | 29622 | 历史类 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 516 | 29622 | 历史类 | 详情 |
23 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 516 | 29622 | 历史类 | 详情 |
24 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 516 | 29622 | 历史类 | 详情 |
25 | 2024 | 辽宁工业大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
28 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
30 | 2024 | 南华大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
31 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
32 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
34 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
35 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
36 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
37 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
38 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
39 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 519 | 94287 | 物理类 | 详情 |
40 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
41 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
42 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
43 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
44 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
45 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
46 | 2024 | 成都体育学院 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
47 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 518 | 95680 | 物理类 | 详情 |
48 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
49 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
50 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
51 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
52 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
53 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
54 | 2024 | 福建中医药大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
55 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
56 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 517 | 97045 | 物理类 | 详情 |
57 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
59 | 2024 | 安徽师范大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
60 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
61 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
62 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
63 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
64 | 2024 | 北京服装学院 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
65 | 2024 | 武汉纺织大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
66 | 2024 | 广东工业大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
67 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
68 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 516 | 98499 | 物理类 | 详情 |
二、2023年河北高考519分左右录取大学名单
据表格分析,2023年河北高考519分左右全国各校录取名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北中医药大学,营口理工学院,哈尔滨学院,赣东学院,山东青年政治学院,淮阴师范学院,文山学院,山东工商学院,洛阳理工学院,河南工程学院,山东交通学院,湖南工程学院,南宁师范大学,渤海大学,湖南科技大学,山西大同大学,徐州工程学院,东北电力大学,内蒙古师范大学,沈阳大学,沈阳化工大学,山西医科大学,甘肃农业大学,吉首大学,河北大学等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 519 | 20750 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 519 | 20750 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 519 | 20750 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 518 | 21136 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 517 | 21515 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 516 | 21888 | 历史类 | 详情 |
13 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 516 | 21888 | 历史类 | 详情 |
14 | 2023 | 安徽财经大学 | 公办 | 516 | 21888 | 历史类 | 详情 |
15 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 519 | 78078 | 物理类 | 详情 |
16 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 519 | 78078 | 物理类 | 详情 |
17 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 519 | 78078 | 物理类 | 详情 |
18 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 519 | 78078 | 物理类 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳工程学院 | 公办 | 519 | 78078 | 物理类 | 详情 |
20 | 2023 | 山东青年政治学院 | 公办 | 518 | 79198 | 物理类 | 详情 |
21 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 518 | 79198 | 物理类 | 详情 |
22 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 518 | 79198 | 物理类 | 详情 |
23 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 518 | 79198 | 物理类 | 详情 |
24 | 2023 | 锦州医科大学 | 公办 | 518 | 79198 | 物理类 | 详情 |
25 | 2023 | 浙江师范大学 | 公办 | 518 | 79198 | 物理类 | 详情 |
26 | 2023 | 成都医学院 | 公办 | 517 | 80365 | 物理类 | 详情 |
27 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 517 | 80365 | 物理类 | 详情 |
28 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 517 | 80365 | 物理类 | 详情 |
29 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 517 | 80365 | 物理类 | 详情 |
30 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 517 | 80365 | 物理类 | 详情 |
31 | 2023 | 四川师范大学 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
32 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
33 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
34 | 2023 | 首都体育学院 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
35 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
36 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
37 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 516 | 81468 | 物理类 | 详情 |
三、2022年河北高考519分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年河北高考519分左右高校录取名单,一共有40所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北中医药大学,营口理工学院,哈尔滨学院,赣东学院,山东青年政治学院,淮阴师范学院,文山学院,山东工商学院,洛阳理工学院,河南工程学院,山东交通学院,湖南工程学院,南宁师范大学,渤海大学,湖南科技大学,山西大同大学,徐州工程学院,东北电力大学,内蒙古师范大学,沈阳大学,沈阳化工大学,山西医科大学,甘肃农业大学,吉首大学,河北大学,湖南工程学院,西南医科大学,广西财经学院,四川音乐学院,绍兴文理学院,天津体育学院,广西民族大学,西北师范大学,合肥师范学院,岭南师范学院,徐州工程学院,甘肃中医药大学等。
其中本科高校有40所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校40所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 519 | 23309 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西南医科大学 | 公办 | 519 | 23309 | 历史类 | 详情 |
3 | 2022 | 广西财经学院 | 公办 | 519 | 23309 | 历史类 | 详情 |
4 | 2022 | 四川音乐学院 | 公办 | 519 | 23309 | 历史类 | 详情 |
5 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 519 | 23309 | 历史类 | 详情 |
6 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 519 | 23309 | 历史类 | 详情 |
7 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 518 | 23768 | 历史类 | 详情 |
8 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 518 | 23768 | 历史类 | 详情 |
9 | 2022 | 合肥师范学院 | 公办 | 518 | 23768 | 历史类 | 详情 |
10 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 518 | 23768 | 历史类 | 详情 |
11 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 518 | 23768 | 历史类 | 详情 |
12 | 2022 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 518 | 23768 | 历史类 | 详情 |
13 | 2022 | 河北地质大学 | 公办 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
14 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
15 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
16 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
17 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
18 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
19 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
20 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
21 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
22 | 2022 | 中原工学院 | 公办 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
23 | 2022 | 安徽师范大学 | 公办 | 519 | 69642 | 物理类 | 详情 |
24 | 2022 | 郑州师范学院 | 公办 | 519 | 69642 | 物理类 | 详情 |
25 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 519 | 69642 | 物理类 | 详情 |
26 | 2022 | 北京石油化工学院 | 公办 | 518 | 70669 | 物理类 | 详情 |
27 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 518 | 70669 | 物理类 | 详情 |
28 | 2022 | 沈阳医学院 | 公办 | 518 | 70669 | 物理类 | 详情 |
29 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
30 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
31 | 2022 | 湖北医药学院 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
32 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
33 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
34 | 2022 | 广西医科大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
35 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
36 | 2022 | 西安科技大学 | 公办 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
37 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
38 | 2022 | 西安医学院 | 公办 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
39 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
40 | 2022 | 湖北科技学院 | 公办 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |