福建高考多少分能考上宁德师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
福建高考多少分能考上宁德师范学院?2025年想要报考宁德师范学院的福建考生请注意,通过【高考在线】大数据分析:宁德师范学院2024年在福建历史类487分、物理类514分,2023年在福建历史类录取最低分为493分、物理类录取最低分为483分,2022年在福建历史类录取最低分是493分、物理类录取最低分是483分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注宁德师范学院在福建近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、福建高考多少分能考上宁德师范学院?(2024年)
1、历史类
录取最低分:487分 最低位次:14881位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:514分 最低位次:64612位
选科要求:首选物理,再选生物 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、福建高考多少分能考上宁德师范学院?(2023年)
历史类最低分:493分 最低位次:14727 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:483分 最低位次:65983 首选物理,再选化学/生物(2选1)
三、福建高考多少分能考上宁德师范学院?(2022年)
历史类最低分:500分 最低位次:18908 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:484分 最低位次:61293 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 514 | 64612 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
4 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 508 | 68839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 502 | 73050 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
7 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 宁德师范学院 | 物理类 | 496 | 77370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 宁德师范学院 | 历史类 | 487 | 14881 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 宁德师范学院 | 历史类 | 487 | 14881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 宁德师范学院 | 历史类 | 477 | 16788 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 宁德师范学院 | 历史类 | 454 | 21595 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
13 | 2024 | 宁德师范学院 | 历史类 | 453 | 21823 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 488 | 62787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 485 | 64725 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 478 | 69184 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 472 | 73119 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 469 | 75166 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 465 | 77902 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 465 | 77902 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 宁德师范学院 | 物理类 | 463 | 79215 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 宁德师范学院 | 历史类 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 宁德师范学院 | 历史类 | 493 | 14727 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 宁德师范学院 | 历史类 | 486 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 宁德师范学院 | 历史类 | 484 | 16563 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 宁德师范学院 | 历史类 | 472 | 19320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 486 | 60057 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 471 | 68986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 468 | 70801 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 463 | 73866 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 461 | 75029 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 宁德师范学院 | 物理类 | 460 | 75674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 宁德师范学院 | 历史类 | 508 | 16440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 宁德师范学院 | 历史类 | 500 | 18908 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 宁德师范学院 | 历史类 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 宁德师范学院 | 历史类 | 496 | 20164 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 宁德师范学院 | 历史类 | 488 | 22836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、宁德师范学院简介
宁德师范学院是教育部批准成立的全日制普通本科大学。学校办学历史可追溯到1958年成立的福安师范专科学校(1962年停办),1978年12月经国务院同意,教育部发文批准成立宁德师范专科学校,1990年8月闽东职业大学并入宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月教育部同意升格为本科层次的宁德师范学院,2014年获学士学位授予权,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年设立二级医学院、获批硕士学位授予权立项建设单位,2018年开始联合培养硕士研究生,2020年确定宁德市医院为直属附属医院。
办学条件
学校占地面积1215.38亩,设东侨、蕉城两个校... [详情]