黑龙江605分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
黑龙江605分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在605分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年黑龙江高考605分左右录取大学名单
据表格分析,2024年黑龙江高考605分左右全国各校录取名单,一共有47所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国社会科学院大学,大连理工大学盘锦校区,南京警察学院,华东政法大学,重庆医科大学,中央民族大学,吉林大学,郑州警察学院,华东理工大学,中南大学,大连海事大学,东北师范大学,哈尔滨工程大学等。
其中本科高校有46所,985高校11所,211高校22所,双一流高校1所,专科高校1所,省内所属高校2所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 608 | 938 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 大连理工大学盘锦校区 | 985 | 608 | 7307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南京警察学院 | 本科 | 608 | 7307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 华东政法大学 | 本科 | 608 | 7307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 重庆医科大学 | 本科 | 608 | 7307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 中央民族大学 | 985 | 608 | 7307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 吉林大学 | 985 | 608 | 7307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 郑州警察学院 | 本科 | 608 | 7307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 华东理工大学 | 211 | 608 | 7307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 中南大学 | 985 | 608 | 938 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 607 | 7491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 东北师范大学 | 211 | 607 | 961 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 607 | 7491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 607 | 7491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 西北农林科技大学 | 985 | 607 | 7491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 607 | 7491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 606 | 7657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 北京邮电大学 | 211 | 606 | 7657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 中国传媒大学 | 211 | 606 | 7657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 606 | 7657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 华中师范大学 | 211 | 606 | 7657 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 云南大学 | 211 | 606 | 7657 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2024 | 北京外国语大学 | 211 | 605 | 1027 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 国际关系学院 | 本科 | 605 | 1027 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 武汉理工大学 | 211 | 605 | 7841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 兰州大学 | 985 | 605 | 7841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 北京交通大学 | 211 | 605 | 1027 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 中国农业大学 | 985 | 605 | 7841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 北京化工大学 | 211 | 605 | 7841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 暨南大学 | 211 | 604 | 1062 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 604 | 8005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 604 | 8005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 603 | 8171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 上海电力大学 | 本科 | 603 | 8171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 南京理工大学 | 211 | 603 | 8171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西南财经大学 | 211 | 603 | 8171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 西北工业大学 | 985 | 603 | 1093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 中国矿业大学 | 211 | 603 | 8171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 山东大学(威海) | 985 | 603 | 1093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 江南大学 | 211 | 603 | 8171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 中国海洋大学 | 985 | 603 | 8171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 603 | 8171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 602 | 8357 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 天津医科大学 | 211 | 602 | 8357 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 黑龙江公安警官职业学院 | 专科 | 602 | 8357 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 602 | 8357 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 苏州大学 | 211 | 602 | 8357 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年黑龙江高考605分左右高校录取名单
据表格分析,2023年黑龙江高考605分左右高校招生名单,一共有6所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国社会科学院大学,大连理工大学盘锦校区,南京警察学院,华东政法大学,重庆医科大学,中央民族大学,吉林大学,郑州警察学院,华东理工大学,中南大学,大连海事大学,东北师范大学,哈尔滨工程大学,北京理工大学,电子科技大学,上海交通大学,中山大学,南开大学,天津大学等。
其中本科高校有6所,985高校6所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校6所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 北京理工大学 | 985 | 607 | 2227 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 电子科技大学 | 985 | 604 | 2422 | 理科 | 详情 |
3 | 2023 | 上海交通大学 | 985 | 604 | 34 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 中山大学 | 985 | 604 | 2422 | 理科 | 详情 |
5 | 2023 | 南开大学 | 985 | 603 | 2501 | 理科 | 详情 |
6 | 2023 | 天津大学 | 985 | 602 | 2567 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考605分左右录取大学名单
据表格分析,2022年黑龙江高考605分左右高校招生名单,一共有7所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国社会科学院大学,大连理工大学盘锦校区,南京警察学院,华东政法大学,重庆医科大学,中央民族大学,吉林大学,郑州警察学院,华东理工大学,中南大学,大连海事大学,东北师范大学,哈尔滨工程大学,北京理工大学,电子科技大学,上海交通大学,中山大学,南开大学,天津大学,同济大学,南开大学,电子科技大学,南京大学,浙江大学,北京大学,北京理工大学等。
其中本科高校有7所,985高校7所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校7所。