云南523分考生都可以填报哪些大学? 2025年高考可填报70所大学
2024-11-14 11:43本站原创浏览:7259次
云南523分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在523分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年云南高考523分左右录取大学名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
2 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
4 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
5 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
6 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 绥化学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 长沙医学院 | 民办 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 525 | 36476 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 大庆师范学院 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 新余学院 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 廊坊师范学院 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 525 | 36476 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 兰州城市学院 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 赣南科技学院 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 525 | 36476 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 北方工业大学 | 本科 | 525 | 36476 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 北华航天工业学院 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 525 | 23730 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 525 | 36476 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 玉溪师范学院 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
29 | 2024 | 山西医科大学汾阳学院 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
30 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
32 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
35 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
36 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
37 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 陆军工程大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 524 | 24145 | 文科 | 详情 |
40 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 524 | 36994 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 四川旅游学院 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
42 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
43 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
44 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 523 | 37518 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
46 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
47 | 2024 | 百色学院 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
48 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 523 | 37518 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 523 | 37518 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
51 | 2024 | 长治学院 | 本科 | 523 | 24556 | 文科 | 详情 |
52 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 522 | 24966 | 文科 | 详情 |
53 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 河北经贸大学 | 本科 | 522 | 24966 | 文科 | 详情 |
56 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
59 | 2024 | 昌吉学院 | 本科 | 522 | 24966 | 文科 | 详情 |
60 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 522 | 24966 | 文科 | 详情 |
61 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
62 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
63 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 522 | 24966 | 文科 | 详情 |
64 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
65 | 2024 | 衢州学院 | 本科 | 522 | 24966 | 文科 | 详情 |
66 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 522 | 38020 | 理科 | 详情 |
67 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 521 | 25421 | 文科 | 详情 |
68 | 2024 | 榆林学院 | 本科 | 521 | 25421 | 文科 | 详情 |
69 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 521 | 25421 | 文科 | 详情 |
70 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 521 | 38526 | 理科 | 详情 |
据以上表格分析,2024年云南高考523分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:宁波大学,梧州学院,烟台大学,三峡大学,北方民族大学,湖南文理学院,吉林财经大学,绥化学院,浙江水利水电学院,南京财经大学,呼伦贝尔学院,长沙医学院,北京服装学院,衡阳师范学院,五邑大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校68所。
二、2023年云南高考523分左右录取大学名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
2 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
3 | 2023 | 南京艺术学院 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
5 | 2023 | 聊城大学 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 贵阳学院 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 长安大学 | 211 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 526 | 27257 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 526 | 15040 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 525 | 27716 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 525 | 15406 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 525 | 15406 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 河北科技师范学院 | 本科 | 525 | 15406 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 525 | 27716 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 525 | 27716 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 成都师范学院 | 本科 | 525 | 15406 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 福州大学 | 211 | 525 | 27716 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 525 | 27716 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 525 | 15406 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 湖北民族大学 | 本科 | 524 | 15739 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 524 | 28174 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 524 | 15739 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 中华女子学院 | 本科 | 524 | 15739 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 524 | 28174 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 上饶师范学院 | 本科 | 524 | 15739 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 524 | 28174 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 四川民族学院 | 本科 | 524 | 15739 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 524 | 28174 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 524 | 28174 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 524 | 28174 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 贵州医科大学 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 湖北理工学院 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 523 | 28638 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 523 | 28638 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 无锡学院 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 523 | 28638 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 广西警察学院 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
50 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
51 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 523 | 28638 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 523 | 16100 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 522 | 29122 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 福建理工大学 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
56 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 522 | 29122 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 吉林警察学院 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
58 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
59 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 522 | 29122 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
61 | 2023 | 沈阳理工大学 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
62 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
63 | 2023 | 淮阴师范学院 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
64 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 522 | 29122 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 522 | 16468 | 文科 | 详情 |
66 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 521 | 29594 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
68 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
69 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
70 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
71 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 521 | 29594 | 理科 | 详情 |
72 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
73 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 521 | 29594 | 理科 | 详情 |
74 | 2023 | 四川美术学院 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
75 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 521 | 29594 | 理科 | 详情 |
76 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 521 | 29594 | 理科 | 详情 |
77 | 2023 | 西安工程大学 | 本科 | 521 | 29594 | 理科 | 详情 |
78 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 521 | 16827 | 文科 | 详情 |
79 | 2023 | 辽宁科技大学 | 本科 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
80 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 520 | 17202 | 文科 | 详情 |
81 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
82 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 520 | 17202 | 文科 | 详情 |
83 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
84 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 520 | 17202 | 文科 | 详情 |
85 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
86 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
87 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 520 | 17202 | 文科 | 详情 |
88 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
89 | 2023 | 长沙师范学院 | 本科 | 520 | 17202 | 文科 | 详情 |
90 | 2023 | 曲靖师范学院 | 本科 | 520 | 30003 | 理科 | 详情 |
据以上表格分析,2023年云南高考523分左右录取大学名单,一共有90所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:宁波大学,梧州学院,烟台大学,三峡大学,北方民族大学,湖南文理学院,吉林财经大学,绥化学院,浙江水利水电学院,南京财经大学,呼伦贝尔学院,长沙医学院,北京服装学院,衡阳师范学院,五邑大学,南昌航空大学,西南民族大学,南京艺术学院,安徽财经大学,聊城大学,西安工业大学,贵阳学院,长安大学,华侨大学,西华大学,南京中医药大学,武汉科技大学,上海商学院,北京工商大学,南京工程学院等。
其中本科高校有90所,985高校0所,211高校4所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校90所。