高考分数线
PC版

广东考生556分左右能考上什么好的大学?(供2025年考生参考)

2024-11-14 15:02本站原创浏览:5725次

二、2023年广东高考556分左右全国各校录取名单

序号 年份 名称 特色 最低分 位次 选科 详情
1 2023 辽宁大学 211 559 12286 首选历史,再选不限 详情
2 2023 浙江理工大学 本科 559 64186 首选物理,再选不限 详情
3 2023 湖北医药学院 本科 559 64765 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
4 2023 山西师范大学 本科 559 64083 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
5 2023 成都中医药大学 双一流 559 64656 首选物理,再选化学 详情
6 2023 广西中医药大学 本科 559 12332 首选历史,再选不限 详情
7 2023 河南大学 双一流 559 64338 首选物理,再选不限 详情
8 2023 湖南科技大学 本科 559 64741 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
9 2023 西南石油大学 双一流 559 12136 首选历史,再选思想政治 详情
10 2023 新疆大学 211 559 64341 首选物理,再选不限 详情
11 2023 广东工业大学 本科 559 64669 首选物理,再选不限 详情
12 2023 扬州大学 本科 559 63920 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
13 2023 成都大学 本科 559 64771 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
14 2023 广西师范大学 本科 559 12178 首选历史,再选思想政治 详情
15 2023 广州大学 本科 558 12661 首选历史,再选不限 详情
16 2023 成都医学院 本科 558 65740 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
17 2023 西南医科大学 本科 558 65710 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
18 2023 东北财经大学 本科 558 12589 首选历史,再选不限 详情
19 2023 川北医学院 本科 558 65784 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
20 2023 南京信息工程大学 双一流 558 12583 首选历史,再选不限 详情
21 2023 上海师范大学 本科 558 12522 首选历史,再选不限 详情
22 2023 东北农业大学 211 558 12556 首选历史,再选不限 详情
23 2023 浙江师范大学 本科 558 65694 首选物理,再选不限 详情
24 2023 内蒙古大学 211 558 12369 首选历史,再选不限 详情
25 2023 山西大学 双一流 558 12567 首选历史,再选思想政治 详情
26 2023 汕头大学 本科 558 65296 首选物理,再选不限 详情
27 2023 南通大学 本科 558 65249 首选物理,再选不限 详情
28 2023 重庆理工大学 本科 558 65219 首选物理,再选不限 详情
29 2023 厦门医学院 本科 558 65527 首选物理,再选化学 详情
30 2023 上海海事大学 本科 558 65594 首选物理,再选不限 详情
31 2023 华南农业大学 双一流 558 65952 首选物理,再选不限 详情
32 2023 浙江工商大学 本科 558 12530 首选历史,再选不限 详情
33 2023 昆明理工大学 本科 558 65901 首选物理,再选思想政治 详情
34 2023 济南大学 本科 557 12938 首选历史,再选思想政治 详情
35 2023 上海海洋大学 双一流 557 66539 首选物理,再选不限 详情
36 2023 中国戏曲学院 本科 557 12737 首选历史,再选不限 详情
37 2023 江西财经大学 本科 557 66709 首选物理,再选不限 详情
38 2023 华侨大学 本科 557 66613 首选物理,再选化学 详情
39 2023 郑州警察学院 本科 557 66740 首选物理,再选不限 详情
40 2023 贵州师范大学 本科 557 66914 首选物理,再选不限 详情
41 2023 河南中医药大学 本科 557 12932 首选历史,再选化学/生物(2选1) 详情
42 2023 山东科技大学 本科 557 66175 首选物理,再选不限 详情
43 2023 长沙理工大学 本科 557 66305 首选物理,再选不限 详情
44 2023 深圳职业技术大学 双高 557 66729 首选物理,再选不限 详情
45 2023 武汉科技大学 本科 557 66882 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
46 2023 广东外语外贸大学 本科 557 66700 首选物理,再选不限 详情
47 2023 新乡医学院 本科 557 66929 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
48 2023 广东技术师范大学 本科 556 67489 首选物理,再选不限 详情
49 2023 中国人民解放军海军航空大学 本科 556 67289 首选物理,再选不限 详情
50 2023 湖北大学 本科 556 67298 首选物理,再选化学 详情
51 2023 海南师范大学 本科 556 68112 首选物理,再选不限 详情
52 2023 武汉工程大学 本科 556 67767 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
53 2023 浙江财经大学 本科 556 67751 首选物理,再选不限 详情
54 2023 广东警官学院 本科 556 67595 首选物理,再选化学 详情
55 2023 中南财经政法大学 211 556 13037 首选历史,再选思想政治 详情
56 2023 湖南中医药大学 本科 556 67924 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
57 2023 西南政法大学 本科 556 13060 首选历史,再选思想政治 详情
58 2023 天津财经大学 本科 556 67882 首选物理,再选不限 详情
59 2023 武汉轻工大学 本科 556 67759 首选物理,再选不限 详情
60 2023 南方医科大学 本科 556 67967 首选物理,再选不限 详情
61 2023 云南师范大学 本科 556 67384 首选物理,再选化学 详情
62 2023 燕山大学 本科 556 67515 首选物理,再选化学 详情
63 2023 陕西科技大学 本科 556 67816 首选物理,再选不限 详情
64 2023 西安理工大学 本科 556 67536 首选物理,再选不限 详情
65 2023 中国消防救援学院 本科 556 13010 首选历史,再选思想政治 详情
66 2023 西藏大学 211 555 68583 首选物理,再选地理 详情
67 2023 中国人民警察大学 本科 555 68661 首选物理,再选思想政治 详情
68 2023 西安建筑科技大学 本科 555 69310 首选物理,再选不限 详情
69 2023 佛山大学 本科 555 68767 首选物理,再选不限 详情
70 2023 华南师范大学 211 555 13455 首选历史,再选不限 详情
71 2023 西安外国语大学 本科 555 69041 首选物理,再选不限 详情
72 2023 天津工业大学 双一流 555 68968 首选物理,再选化学 详情
73 2023 辽宁中医药大学 本科 555 68301 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
74 2023 四川农业大学 211 555 69190 首选物理,再选不限 详情
75 2023 天津中医药大学 双一流 555 68732 首选物理,再选不限 详情
76 2023 集美大学 本科 555 68922 首选物理,再选化学 详情
77 2023 沈阳医学院 本科 555 68401 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
78 2023 湖南农业大学 本科 554 70517 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
79 2023 南京林业大学 双一流 554 69531 首选物理,再选化学 详情
80 2023 江西理工大学 本科 554 69966 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
81 2023 西安工程大学 本科 554 70333 首选物理,再选不限 详情
82 2023 天津外国语大学 本科 554 13745 首选历史,再选思想政治 详情
83 2023 广州中医药大学 双一流 554 70308 首选物理,再选化学 详情
84 2023 云南中医药大学 本科 554 13695 首选历史,再选化学/生物(2选1) 详情
85 2023 青海大学 211 554 69649 首选物理,再选化学 详情
86 2023 沈阳建筑大学 本科 554 69976 首选物理,再选生物/地理(2选1) 详情
87 2023 浙江中医药大学 本科 554 70450 首选物理,再选不限 详情
88 2023 贵州中医药大学 本科 554 13860 首选历史,再选不限 详情
89 2023 山西中医药大学 本科 554 69782 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
90 2023 中央司法警官学院 本科 554 70139 首选物理,再选不限 详情
91 2023 西安科技大学 本科 554 70320 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
92 2023 北京工商大学 本科 554 70446 首选物理,再选化学 详情
93 2023 广东财经大学 本科 554 69560 首选物理,再选不限 详情
94 2023 江苏科技大学 本科 554 69993 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
95 2023 湖北工业大学 本科 554 70107 首选物理,再选不限 详情
96 2023 成都理工大学 双一流 554 13717 首选历史,再选不限 详情
97 2023 山东师范大学 本科 553 13993 首选历史,再选化学/地理(2选1) 详情
98 2023 南京财经大学 本科 553 70755 首选物理,再选不限 详情
99 2023 福建师范大学 本科 553 71149 首选物理,再选不限 详情
100 2023 青岛大学 本科 553 71225 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
101 2023 深圳大学 本科 553 14151 首选历史,再选不限 详情
102 2023 苏州科技大学 本科 553 71709 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
103 2023 山东第二医科大学 本科 553 71335 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
104 2023 桂林医学院 本科 553 71503 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
105 2023 厦门理工学院 本科 553 71353 首选物理,再选不限 详情
106 2023 山东中医药大学 本科 553 71411 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
107 2023 中南民族大学 本科 553 14028 首选历史,再选思想政治 详情
108 2023 宁夏医科大学 本科 553 70780 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情

据以上表格分析,2023年广东高考556分左右全国各校录取名单,一共有108所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都理工大学,江西师范大学,山东师范大学,云南大学,上海应用技术大学,上海政法学院,中央司法警官学院,广西师范大学,成都信息工程大学,云南师范大学,江苏科技大学,郑州警察学院,广东工业大学,深圳职业技术大学,天津师范大学,辽宁大学,浙江理工大学,湖北医药学院,山西师范大学,成都中医药大学,广西中医药大学,河南大学,湖南科技大学,西南石油大学,新疆大学,广东工业大学,扬州大学,成都大学,广西师范大学,广州大学等。

其中本科高校有108所,985高校0所,211高校9所,双一流高校12所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校108所。

本站内容来源于网络,如有侵权请联系本站删除