广东考生556分左右能考上什么好的大学?(供2025年考生参考)
2024-11-14 15:02本站原创浏览:5726次
三、2022年广东高考556分左右高校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 559 | 59590 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2022 | 中央司法警官学院 | 本科 | 559 | 9287 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 天津师范大学 | 本科 | 559 | 59863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 559 | 9246 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 中国医科大学 | 本科 | 559 | 59417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 南京医科大学 | 双一流 | 559 | 9424 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 惠州学院 | 本科 | 559 | 59861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 559 | 9369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 559 | 60127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 559 | 60215 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 559 | 59289 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 559 | 60078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 559 | 9488 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 广东药科大学 | 本科 | 559 | 60036 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 559 | 59868 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 559 | 9341 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 559 | 59476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 559 | 9376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 559 | 9262 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 559 | 59564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 558 | 60871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 558 | 60659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 558 | 9657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 杭州医学院 | 本科 | 558 | 60944 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 558 | 60511 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 558 | 60550 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 558 | 61055 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 558 | 60419 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 558 | 60746 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 武汉工程大学 | 本科 | 558 | 61476 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 安徽医科大学 | 本科 | 558 | 60407 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2022 | 深圳技术大学 | 本科 | 558 | 61160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 558 | 61021 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 558 | 61414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 558 | 9548 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 558 | 61445 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 558 | 61236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 558 | 60436 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 558 | 60672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 558 | 9641 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 558 | 9613 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 武警警官学院 | 本科 | 557 | 62225 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 557 | 61606 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 贵州中医药大学 | 本科 | 557 | 62303 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 557 | 61874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 557 | 61555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 557 | 61798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 557 | 10169 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 557 | 10036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 557 | 62570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 557 | 61765 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 557 | 62446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 557 | 61751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 广东警官学院 | 本科 | 557 | 61659 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
55 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 556 | 63332 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 556 | 63763 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 南京警察学院 | 本科 | 556 | 62795 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 556 | 63596 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 556 | 63736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 556 | 62821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 556 | 63774 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 556 | 63664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 556 | 62674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 556 | 10415 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 555 | 64647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 山西医科大学 | 本科 | 555 | 64185 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
67 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 555 | 64798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 555 | 64651 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
69 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 555 | 64849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 佛山大学 | 本科 | 555 | 64170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 555 | 10775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 海军工程大学 | 本科 | 555 | 64715 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 555 | 64814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 西交利物浦大学 | 本科 | 555 | 10559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 555 | 64202 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
76 | 2022 | 中国人民警察大学 | 本科 | 555 | 64782 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
77 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 555 | 64223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 555 | 63831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
79 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 555 | 64975 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 青海大学 | 211 | 555 | 64829 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
81 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 554 | 11123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
82 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 554 | 65276 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 554 | 65740 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2022 | 桂林医学院 | 本科 | 554 | 65916 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
85 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 554 | 66233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 554 | 66088 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
87 | 2022 | 南京航空航天大学 | 211 | 554 | 66196 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 554 | 66059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
89 | 2022 | 河北中医药大学 | 本科 | 554 | 65093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 554 | 65033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 554 | 66098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
92 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 554 | 66148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 554 | 65830 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
94 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 554 | 65881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
95 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 554 | 66002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
96 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 554 | 65249 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
97 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 554 | 65466 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
98 | 2022 | 中国戏曲学院 | 本科 | 554 | 10957 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
99 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 553 | 67503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
100 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 553 | 67077 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
101 | 2022 | 成都医学院 | 本科 | 553 | 67496 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
102 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 553 | 67242 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
103 | 2022 | 重庆理工大学 | 本科 | 553 | 67060 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
104 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 553 | 67052 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
105 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 553 | 66745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
106 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 553 | 67027 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
107 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 553 | 67118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
108 | 2022 | 厦门医学院 | 本科 | 553 | 66328 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
109 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 553 | 67064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据以上表格分析,2022年广东高考556分左右高校招生名单,一共有109所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都理工大学,江西师范大学,山东师范大学,云南大学,上海应用技术大学,上海政法学院,中央司法警官学院,广西师范大学,成都信息工程大学,云南师范大学,江苏科技大学,郑州警察学院,广东工业大学,深圳职业技术大学,天津师范大学,辽宁大学,浙江理工大学,湖北医药学院,山西师范大学,成都中医药大学,广西中医药大学,河南大学,湖南科技大学,西南石油大学,新疆大学,广东工业大学,扬州大学,成都大学,广西师范大学,广州大学,南通大学,中央司法警官学院,天津师范大学,华南农业大学,中国医科大学,南京医科大学,惠州学院,上海师范大学,浙江传媒学院,广州中医药大学,江西师范大学,湖北中医药大学,南京林业大学,广东药科大学,河北师范大学等。
其中本科高校有109所,985高校0所,211高校10所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校109所。