黑龙江高考478分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带2022-2024年478录取名单)
黑龙江高考478分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年黑龙江高考478分左右高校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考478分左右高校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南阳理工学院,哈尔滨医科大学,南宁师范大学,沈阳体育学院,哈尔滨师范大学,青海民族大学,江西师范大学,塔里木大学,黑龙江中医药大学,运城学院,广西财经学院,湖南工程学院,四川轻化工大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 478 | 12133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 478 | 12133 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
3 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 477 | 12292 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 沈阳体育学院 | 公办 | 477 | 12292 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 477 | 12292 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 477 | 12292 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 477 | 12292 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 477 | 12292 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 476 | 12443 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 运城学院 | 公办 | 476 | 12443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 476 | 12443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 476 | 12443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 476 | 12443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 476 | 12443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 淮阴师范学院 | 公办 | 475 | 12601 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 478 | 41913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 山东管理学院 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 476 | 42594 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
53 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 西安航空学院 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 昆明医科大学 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 475 | 42937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年黑龙江高考478分左右高校录取名单
据表格分析,2023年黑龙江高考478分左右高校录取名单,一共有16所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南阳理工学院,哈尔滨医科大学,南宁师范大学,沈阳体育学院,哈尔滨师范大学,青海民族大学,江西师范大学,塔里木大学,黑龙江中医药大学,运城学院,广西财经学院,湖南工程学院,四川轻化工大学,大连理工大学,首都师范大学,深圳技术大学,中国传媒大学,西南民族大学,首都经济贸易大学,东北农业大学,广东财经大学,西交利物浦大学,赣南师范大学,西安工程大学,华南师范大学,沈阳理工大学等。
其中本科高校有16所,985高校1所,211高校4所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校16所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 大连理工大学 | 985 | 478 | 3264 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 首都师范大学 | 双一流 | 478 | 3264 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 深圳技术大学 | 公办 | 477 | 3328 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 477 | 3328 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 477 | 3328 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 477 | 3328 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 475 | 3482 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 广东财经大学 | 公办 | 475 | 3482 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 西交利物浦大学 | 公办 | 476 | 20132 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 476 | 20132 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 476 | 20132 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 475 | 20366 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 华南师范大学 | 211 | 475 | 20366 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 475 | 20366 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 475 | 20366 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 江西财经大学 | 公办 | 475 | 20366 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考478分左右高校录取名单
据表格分析,2022年黑龙江高考478分左右录取大学名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南阳理工学院,哈尔滨医科大学,南宁师范大学,沈阳体育学院,哈尔滨师范大学,青海民族大学,江西师范大学,塔里木大学,黑龙江中医药大学,运城学院,广西财经学院,湖南工程学院,四川轻化工大学,大连理工大学,首都师范大学,深圳技术大学,中国传媒大学,西南民族大学,首都经济贸易大学,东北农业大学,广东财经大学,西交利物浦大学,赣南师范大学,西安工程大学,华南师范大学,沈阳理工大学,辽宁师范大学,天津商业大学,济南大学,黑龙江中医药大学,桂林电子科技大学,齐齐哈尔大学,大连民族大学,鲁东大学,哈尔滨商业大学,广东金融学院,华北理工大学,四川外国语大学,集美大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 辽宁师范大学 | 公办 | 478 | 6051 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 天津商业大学 | 公办 | 478 | 6051 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 济南大学 | 公办 | 478 | 6051 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 478 | 6051 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 478 | 6051 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 477 | 6162 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 477 | 6162 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 477 | 6162 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 476 | 6268 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 476 | 6268 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 476 | 6268 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 四川外国语大学 | 公办 | 478 | 21916 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 478 | 21916 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 477 | 22202 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 杭州师范大学 | 公办 | 477 | 22202 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 武警警官学院 | 公办 | 476 | 22464 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 476 | 22464 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 北京建筑大学 | 公办 | 476 | 22464 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 浙江师范大学 | 公办 | 476 | 22464 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 476 | 22464 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 476 | 22464 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 湖北工业大学 | 公办 | 475 | 22745 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 陆军工程大学 | 公办 | 475 | 22745 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 西南医科大学 | 公办 | 475 | 22745 | 理科 | 详情 |