广东高考564分可以录取那些高校? 2025年高考可填报70所大学
2024-11-14 11:47本站原创浏览:1920次
广东高考564分可以录取那些高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在564分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考564分左右全国各校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 567 | 9380 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
2 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 567 | 50802 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 567 | 49981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 567 | 50256 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 567 | 50750 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 567 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 广西大学 | 211 | 567 | 50257 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 海南大学 | 211 | 567 | 50625 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 567 | 50365 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 西南大学 | 211 | 567 | 50167 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 567 | 49883 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 567 | 50393 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 567 | 49788 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 567 | 50657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 567 | 50424 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 567 | 50205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 西北大学 | 211 | 567 | 50369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 长安大学 | 211 | 567 | 50458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 567 | 49972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 566 | 51802 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 武警警官学院 | 本科 | 566 | 51487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 566 | 51643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 566 | 50884 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 566 | 51699 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 566 | 50966 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 566 | 51296 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
27 | 2024 | 福州大学 | 211 | 566 | 51704 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 中国音乐学院 | 双一流 | 566 | 9685 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 566 | 51678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 565 | 9729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 565 | 9875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 565 | 52124 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 565 | 52413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 常州大学 | 本科 | 565 | 53009 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 565 | 52717 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 565 | 52872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 青海大学 | 211 | 565 | 52505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 564 | 53284 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 564 | 54020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 深圳职业技术大学 | 双高 | 564 | 54061 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 564 | 53749 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 564 | 10239 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 564 | 53991 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 564 | 53903 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
45 | 2024 | 上海海洋大学 | 双一流 | 564 | 53448 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 564 | 53652 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 564 | 53320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 563 | 54182 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 重庆医科大学 | 本科 | 563 | 54891 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 563 | 54503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 563 | 54245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 563 | 54772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 563 | 10329 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 563 | 54228 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 563 | 54837 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 563 | 55274 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 563 | 55194 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 563 | 55074 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 563 | 54960 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 563 | 54735 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 562 | 55576 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 562 | 55732 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
63 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 562 | 56337 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 562 | 56383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 562 | 56262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 延边大学 | 211 | 562 | 55335 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 南京医科大学 | 双一流 | 562 | 10751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 562 | 56094 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 561 | 57149 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 561 | 57109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2024年广东高考564分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:合肥工业大学宣城校区,广东外语外贸大学,广西师范大学,合肥工业大学,天津外国语大学,深圳技术大学,广西大学,海南大学,南京信息工程大学,西南大学,北京建筑大学,华南农业大学,深圳大学,东北林业大学,广东工业大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校17所,双一流高校11所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校59所。
二、2023年广东高考564分左右录取大学名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 广东警官学院 | 本科 | 567 | 55695 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
2 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 567 | 55499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 重庆医科大学 | 本科 | 567 | 56232 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 567 | 56222 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2023 | 大连海事大学 | 211 | 567 | 9988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 567 | 55902 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2023 | 南京审计大学 | 本科 | 567 | 55406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湘潭大学 | 双一流 | 567 | 10033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 567 | 55403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 广东药科大学 | 本科 | 567 | 56344 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 567 | 56308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 武汉工程大学 | 本科 | 567 | 55601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 567 | 55815 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 567 | 55407 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 567 | 56266 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 566 | 56891 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 566 | 56682 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 566 | 57049 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 566 | 57194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 566 | 57013 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 566 | 57029 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 566 | 56988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 566 | 57084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 566 | 56835 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 566 | 56539 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 566 | 10276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 566 | 56411 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 566 | 56624 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 南京医科大学 | 双一流 | 566 | 10053 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 566 | 10295 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 566 | 57157 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 565 | 57780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 565 | 10367 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 565 | 57660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 上海政法学院 | 本科 | 565 | 10575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 565 | 58090 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 武警警官学院 | 本科 | 565 | 57495 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 565 | 57592 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 565 | 10463 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 中国消防救援学院 | 本科 | 565 | 58239 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 565 | 58276 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 564 | 10738 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 564 | 59286 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 564 | 10770 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 564 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 564 | 10828 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 564 | 58788 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2023 | 华南师范大学 | 211 | 564 | 10763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 564 | 58646 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 564 | 10687 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 564 | 10704 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 564 | 58961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 564 | 59429 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
54 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 564 | 59132 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 564 | 10839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 杭州医学院 | 本科 | 563 | 60025 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 563 | 59565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 563 | 59727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 563 | 60064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 563 | 11111 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
61 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 563 | 60278 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 563 | 11046 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 563 | 60399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 563 | 60206 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 东莞理工学院 | 本科 | 563 | 60270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 563 | 60320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 563 | 59792 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 563 | 60365 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 本科 | 563 | 60021 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 562 | 61084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 562 | 60686 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 562 | 11361 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
73 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 562 | 61180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 562 | 61253 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
75 | 2023 | 海南大学 | 211 | 562 | 60678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 562 | 61167 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 561 | 61714 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
78 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 561 | 61715 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
79 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 561 | 11702 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 561 | 61742 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
81 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 561 | 62324 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
82 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 561 | 11480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 561 | 62134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 561 | 62142 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 561 | 62212 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
86 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 561 | 62267 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2023年广东高考564分左右录取大学名单,一共有86所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:合肥工业大学宣城校区,广东外语外贸大学,广西师范大学,合肥工业大学,天津外国语大学,深圳技术大学,广西大学,海南大学,南京信息工程大学,西南大学,北京建筑大学,华南农业大学,深圳大学,东北林业大学,广东工业大学,广东警官学院,湖北大学,重庆医科大学,成都理工大学,大连海事大学,广西师范大学,南京审计大学,湘潭大学,南京林业大学,广东药科大学,东北农业大学,武汉工程大学,广东工业大学,上海立信会计金融学院,中南财经政法大学等。
其中本科高校有86所,985高校0所,211高校10所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校86所。