四川考生516分可以填报哪些高校名单? 2024年一共55所大学录取
四川考生516分可以填报哪些高校名单?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在四川的录取名单,院校录取最低分在516上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年四川高考516分左右高校录取名单
据表格分析,2024年四川高考516分左右高校招生名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:乐山师范学院,山西师范大学,大连大学,榆林学院,徐州工程学院,新疆警察学院,湖北中医药大学,肇庆学院,首都体育学院,四川美术学院,台州学院,青海民族大学等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 乐山师范学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 榆林学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 徐州工程学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 新疆警察学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 516 | 27969 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 宁夏师范大学 | 本科 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 长沙医学院 | 民办 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 515 | 28682 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 盐城工学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 怀化学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
23 | 2024 | 甘肃农业大学 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
24 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 山西医科大学汾阳学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
28 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
29 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 514 | 29427 | 文科 | 详情 |
30 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 湖北恩施学院 | 民办 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 吉林警察学院 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 516 | 113261 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 绵阳师范学院 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
47 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 515 | 114610 | 理科 | 详情 |
48 | 2024 | 贵州师范学院 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 遵义师范学院 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
51 | 2024 | 青岛农业大学 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 湖南城市学院 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 兰州工业学院 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 福建江夏学院 | 本科 | 514 | 115972 | 理科 | 详情 |
二、2023年四川高考516分左右高校录取名单
据表格分析,2023年四川高考516分左右全国各校录取名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:乐山师范学院,山西师范大学,大连大学,榆林学院,徐州工程学院,新疆警察学院,湖北中医药大学,肇庆学院,首都体育学院,四川美术学院,台州学院,青海民族大学,贵阳学院,湖州师范学院,咸阳师范学院,中原工学院,乐山师范学院,台州学院,景德镇陶瓷大学,铜陵学院,宜宾学院,广东技术师范大学,吉林警察学院,温州理工学院,承德医学院等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 贵阳学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 咸阳师范学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 中原工学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 乐山师范学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 铜陵学院 | 本科 | 516 | 27412 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 吉林警察学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 辽宁师范大学 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 湖北民族大学 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海电机学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 汉江师范学院 | 本科 | 515 | 28059 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 湖北医药学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 黄冈师范学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 莆田学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 成都医学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 西藏民族大学 | 本科 | 514 | 28779 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 山东第二医科大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 516 | 88515 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 嘉兴大学 | 本科 | 515 | 89573 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 515 | 89573 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 515 | 89573 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 515 | 89573 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 515 | 89573 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 515 | 89573 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 514 | 90645 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 514 | 90645 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 514 | 90645 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 514 | 90645 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 514 | 90645 | 理科 | 详情 |
三、2022年四川高考516分左右录取大学名单
据表格分析,2022年四川高考516分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:乐山师范学院,山西师范大学,大连大学,榆林学院,徐州工程学院,新疆警察学院,湖北中医药大学,肇庆学院,首都体育学院,四川美术学院,台州学院,青海民族大学,贵阳学院,湖州师范学院,咸阳师范学院,中原工学院,乐山师范学院,台州学院,景德镇陶瓷大学,铜陵学院,宜宾学院,广东技术师范大学,吉林警察学院,温州理工学院,承德医学院,阿坝师范学院,邵阳学院,长治学院,宿迁学院,六盘水师范学院,南昌师范学院,宜春学院,榆林学院,广西科技大学,四川音乐学院,龙岩学院,西昌学院,川北医学院,山东石油化工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 阿坝师范学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 长治学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 宿迁学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 六盘水师范学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 宜春学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 榆林学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 广西科技大学 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 四川音乐学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 龙岩学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 西昌学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 福建技术师范学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 山东石油化工学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 太原学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 516 | 32677 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 黄淮学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 山东青年政治学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 浙江万里学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 新疆农业大学 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 河西学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 湖北理工学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 西安航空学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 新疆财经大学 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 吕梁学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 赣南科技学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 贺州学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 萍乡学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 渭南师范学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 兰州文理学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 荆楚理工学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 晋中学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 新余学院 | 本科 | 515 | 33387 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 四川民族学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 西安文理学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 保山学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 张家口学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 赣东学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 平顶山学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
48 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
49 | 2022 | 楚雄师范学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 昭通学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 甘肃民族师范学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
52 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
53 | 2022 | 淮阴工学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 兰州城市学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 商洛学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 洛阳理工学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 天津农学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
58 | 2022 | 广西民族师范学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
59 | 2022 | 信阳师范大学 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
60 | 2022 | 新疆警察学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
61 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
62 | 2022 | 豫章师范学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
63 | 2022 | 陇东学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
64 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
65 | 2022 | 河池学院 | 本科 | 514 | 34130 | 文科 | 详情 |
66 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 516 | 81942 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 516 | 81942 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 516 | 81942 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 516 | 81942 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 山东第二医科大学 | 本科 | 516 | 81942 | 理科 | 详情 |