河南高考547分左右报考大学都有哪些?(供2025年考生参考)
河南高考547分左右报考大学都有哪些?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在河南的录取名单,院校录取最低分在547上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年河南高考547分左右高校招生名单
据表格分析,2024年河南高考547分左右高校招生名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆邮电大学,天津科技大学,重庆师范大学,温州大学,河北科技大学,辽宁大学,黑龙江中医药大学,沈阳航空航天大学,上海电机学院,西安邮电大学,浙江传媒学院,中国民用航空飞行学院,江西中医药大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校6所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆邮电大学 | 本科 | 550 | 12699 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 550 | 73108 | 理科 | 详情 |
3 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 550 | 73108 | 理科 | 详情 |
4 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 550 | 73108 | 理科 | 详情 |
5 | 2024 | 河北科技大学 | 本科 | 550 | 73108 | 理科 | 详情 |
6 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
8 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
9 | 2024 | 上海电机学院 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
10 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 549 | 74409 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 549 | 13056 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 中国医科大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 河南财经政法大学 | 本科 | 548 | 13425 | 文科 | 详情 |
33 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 548 | 75686 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 547 | 77002 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 547 | 13805 | 文科 | 详情 |
36 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 547 | 77002 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 547 | 77002 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 547 | 77002 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 547 | 77002 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 547 | 77002 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 546 | 78339 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 天津美术学院 | 本科 | 546 | 14153 | 文科 | 详情 |
43 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 546 | 14153 | 文科 | 详情 |
44 | 2024 | 武汉纺织大学 | 本科 | 546 | 14153 | 文科 | 详情 |
45 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 546 | 14153 | 文科 | 详情 |
46 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 546 | 14153 | 文科 | 详情 |
47 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 546 | 14153 | 文科 | 详情 |
48 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 545 | 14531 | 文科 | 详情 |
50 | 2024 | 湖州师范学院 | 本科 | 545 | 14531 | 文科 | 详情 |
51 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
56 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 545 | 79655 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 544 | 80952 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 544 | 80952 | 理科 | 详情 |
59 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 544 | 80952 | 理科 | 详情 |
60 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 544 | 80952 | 理科 | 详情 |
61 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 544 | 80952 | 理科 | 详情 |
62 | 2024 | 浙大城市学院 | 本科 | 544 | 80952 | 理科 | 详情 |
二、2023年河南高考547分左右录取大学名单
据表格分析,2023年河南高考547分左右录取大学名单,一共有110所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆邮电大学,天津科技大学,重庆师范大学,温州大学,河北科技大学,辽宁大学,黑龙江中医药大学,沈阳航空航天大学,上海电机学院,西安邮电大学,浙江传媒学院,中国民用航空飞行学院,江西中医药大学,上海体育大学,西安文理学院,武汉工程大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,西南民族大学,皖南医学院,浙江财经大学,中国劳动关系学院,温州肯恩大学,济南大学,南宁师范大学,浙江科技大学等。
其中本科高校有110所,985高校0所,211高校3所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校110所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 550 | 70991 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 武汉工程大学 | 本科 | 550 | 70991 | 理科 | 详情 |
4 | 2023 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 皖南医学院 | 本科 | 550 | 70991 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 550 | 70991 | 理科 | 详情 |
8 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 温州肯恩大学 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 550 | 70991 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 550 | 22698 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 549 | 72337 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 西交利物浦大学 | 本科 | 549 | 72337 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 549 | 72337 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 549 | 72337 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 中原工学院 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 河北经贸大学 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 549 | 72337 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 河南科技学院 | 本科 | 549 | 23282 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 549 | 72337 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 548 | 23831 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 548 | 23831 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 锦州医科大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 商丘师范学院 | 本科 | 548 | 23831 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 548 | 23831 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 548 | 23831 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 西藏民族大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 548 | 73607 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 长江师范学院 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
48 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
50 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
52 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
54 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
56 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
57 | 2023 | 上海电机学院 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 滨州医学院 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
62 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
63 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
64 | 2023 | 海南大学 | 211 | 547 | 24386 | 文科 | 详情 |
65 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 547 | 74961 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
67 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
68 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
69 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
71 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
72 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
73 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
74 | 2023 | 广东金融学院 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
75 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
76 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
77 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
78 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
79 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
80 | 2023 | 中华女子学院 | 本科 | 546 | 24938 | 文科 | 详情 |
81 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 546 | 76354 | 理科 | 详情 |
82 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 545 | 77768 | 理科 | 详情 |
83 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
84 | 2023 | 首都体育学院 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
85 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
86 | 2023 | 重庆科技大学 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
87 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
88 | 2023 | 黄冈师范学院 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
89 | 2023 | 河南警察学院 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
90 | 2023 | 无锡学院 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
91 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 545 | 77768 | 理科 | 详情 |
92 | 2023 | 四川警察学院 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
93 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
94 | 2023 | 南京艺术学院 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
95 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 545 | 25536 | 文科 | 详情 |
96 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 545 | 77768 | 理科 | 详情 |
97 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 544 | 79143 | 理科 | 详情 |
98 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
99 | 2023 | 福建警察学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
100 | 2023 | 湖北经济学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
101 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 544 | 79143 | 理科 | 详情 |
102 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
103 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
104 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
105 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
106 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
107 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
108 | 2023 | 东莞理工学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
109 | 2023 | 北京农学院 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
110 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 544 | 26174 | 文科 | 详情 |
三、2022年河南高考547分左右高校录取名单
据表格分析,2022年河南高考547分左右高校录取名单,一共有78所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆邮电大学,天津科技大学,重庆师范大学,温州大学,河北科技大学,辽宁大学,黑龙江中医药大学,沈阳航空航天大学,上海电机学院,西安邮电大学,浙江传媒学院,中国民用航空飞行学院,江西中医药大学,上海体育大学,西安文理学院,武汉工程大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,西南民族大学,皖南医学院,浙江财经大学,中国劳动关系学院,温州肯恩大学,济南大学,南宁师范大学,浙江科技大学,深圳技术大学,湖南工业大学,南京信息工程大学,成都信息工程大学,合肥工业大学,河南财经政法大学,南京工程学院,江西财经大学,西安建筑科技大学,沈阳工业大学,浙江农林大学,华东交通大学,中国民航大学等。
其中本科高校有78所,985高校0所,211高校8所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校78所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 深圳技术大学 | 本科 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
3 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
4 | 2022 | 成都信息工程大学 | 本科 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
8 | 2022 | 江西财经大学 | 本科 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 550 | 59236 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 江汉大学 | 本科 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 550 | 11606 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 549 | 12022 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 福建农林大学 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 549 | 12022 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 福建医科大学 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 海南大学 | 211 | 549 | 12022 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 甘肃政法大学 | 本科 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 549 | 60499 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 548 | 61756 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 548 | 12452 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 548 | 12452 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 548 | 12452 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 548 | 61756 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 548 | 61756 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 548 | 12452 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 郑州警察学院 | 本科 | 548 | 12452 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 四川农业大学 | 211 | 548 | 61756 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 548 | 12452 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 西安工业大学 | 本科 | 547 | 12892 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 547 | 12892 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 547 | 63022 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 上海外国语大学 | 211 | 547 | 63022 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 547 | 63022 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 547 | 63022 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 北方工业大学 | 本科 | 547 | 63022 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 547 | 12892 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 长春理工大学 | 本科 | 547 | 63022 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 546 | 64280 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 546 | 64280 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 西安工程大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
52 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
53 | 2022 | 南方医科大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 西安邮电大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 546 | 13354 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 皖南医学院 | 本科 | 546 | 64280 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 546 | 64280 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 545 | 13783 | 文科 | 详情 |
60 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 545 | 65632 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 545 | 13783 | 文科 | 详情 |
62 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 545 | 65632 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 545 | 65632 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 545 | 65632 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 545 | 13783 | 文科 | 详情 |
66 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 544 | 14280 | 文科 | 详情 |
68 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 544 | 14280 | 文科 | 详情 |
69 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |
71 | 2022 | 中北大学 | 本科 | 544 | 14280 | 文科 | 详情 |
72 | 2022 | 天津商业大学 | 本科 | 544 | 14280 | 文科 | 详情 |
73 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 544 | 14280 | 文科 | 详情 |
74 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |
75 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |
76 | 2022 | 北京科技大学 | 211 | 544 | 14280 | 文科 | 详情 |
77 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |
78 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 544 | 66918 | 理科 | 详情 |