广东高考573分左右的可以报考的本科大学名单! 2024年录取最低分573的大学
广东高考573分左右的可以报考的本科大学名单!【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在573分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在573分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广东的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广东高考573分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考573分左右录取大学名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京电影学院,湖南师范大学,海南大学,浙江师范大学,宁波诺丁汉大学,中国石油大学(华东),云南大学,重庆师范大学,宁波大学,福建师范大学,北京第二外国语学院,江南大学,合肥工业大学,贵州大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校9所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 573 | 7895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 573 | 7773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 海南大学 | 211 | 573 | 7896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 573 | 7792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 573 | 7901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 573 | 7988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 云南大学 | 211 | 573 | 7870 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 572 | 8088 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 572 | 8118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 572 | 8036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 572 | 8079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 江南大学 | 211 | 572 | 8066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 571 | 8441 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 长安大学 | 211 | 571 | 8245 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 571 | 8432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 571 | 8355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 571 | 8346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 572 | 45420 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 572 | 45358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 572 | 45491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 571 | 45770 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 571 | 46592 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 延边大学 | 211 | 571 | 46601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 571 | 46497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 571 | 46082 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 重庆邮电大学 | 本科 | 571 | 46401 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考573分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广东高考573分左右高校录取名单,一共有35所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京电影学院,湖南师范大学,海南大学,浙江师范大学,宁波诺丁汉大学,中国石油大学(华东),云南大学,重庆师范大学,宁波大学,福建师范大学,北京第二外国语学院,江南大学,合肥工业大学,贵州大学,东北财经大学,贵州大学,北京体育大学,大连海事大学,中央戏剧学院,南京林业大学,江苏大学,上海政法学院,哈尔滨工程大学,广州大学,西南石油大学等。
其中本科高校有35所,985高校0所,211高校9所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校35所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 573 | 8410 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 573 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 573 | 8334 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 大连海事大学 | 211 | 572 | 8460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 572 | 8502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 572 | 8465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 572 | 8551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 上海政法学院 | 本科 | 571 | 8743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 571 | 8714 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 573 | 49397 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 573 | 49713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 573 | 50220 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
13 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 573 | 49723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 573 | 49650 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 573 | 50072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 573 | 49402 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 573 | 49994 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 572 | 50439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 572 | 50787 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 572 | 51070 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 572 | 50950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 572 | 50975 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 572 | 50941 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 572 | 50245 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 571 | 52204 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 571 | 51593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 571 | 51867 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 571 | 52275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 南昌大学 | 211 | 571 | 52174 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 571 | 51531 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 571 | 52104 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 571 | 51287 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 重庆邮电大学 | 本科 | 571 | 51430 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 571 | 52206 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 571 | 51308 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考573分左右录取大学名单
据表格分析,2022年广东高考573分左右高校录取名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京电影学院,湖南师范大学,海南大学,浙江师范大学,宁波诺丁汉大学,中国石油大学(华东),云南大学,重庆师范大学,宁波大学,福建师范大学,北京第二外国语学院,江南大学,合肥工业大学,贵州大学,东北财经大学,贵州大学,北京体育大学,大连海事大学,中央戏剧学院,南京林业大学,江苏大学,上海政法学院,哈尔滨工程大学,广州大学,西南石油大学,中央戏剧学院,首都师范大学,陕西师范大学,中国石油大学(北京),宁波大学,河海大学,中国药科大学,深圳大学,北京语言大学,湖南师范大学,武汉理工大学,福州大学,成都理工大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校10所,双一流高校7所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 573 | 5720 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 573 | 5501 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 573 | 5542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 中国石油大学(北京) | 211 | 573 | 5721 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 573 | 5715 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 河海大学 | 211 | 573 | 5598 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 中国药科大学 | 211 | 572 | 5853 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 572 | 5939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 572 | 5920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南师范大学 | 211 | 572 | 5905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 武汉理工大学 | 211 | 571 | 6148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 北京林业大学 | 211 | 571 | 6028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 福州大学 | 211 | 571 | 6084 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 573 | 44580 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 福建医科大学 | 本科 | 573 | 44602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 573 | 44889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 573 | 44872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 573 | 44270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 573 | 44324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 572 | 45260 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 572 | 45530 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 572 | 45116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 571 | 46821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 571 | 46644 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 571 | 46400 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 571 | 46623 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |