安徽高考527分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报70所大学
安徽高考527分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在安徽的录取名单,院校录取最低分在527上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年安徽高考527分左右录取大学名单
据表格分析,2024年安徽高考527分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,上海电机学院,衡阳师范学院,阜阳师范大学,兰州理工大学,盐城师范学院,重庆三峡学院,鲁东大学,兰州交通大学,浙江传媒学院,赣南师范大学,大理大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 527 | 19313 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海电机学院 | 公办 | 527 | 19513 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 527 | 19376 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 526 | 19804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 526 | 19631 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 526 | 19728 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 525 | 20048 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 525 | 20127 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 525 | 20085 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 525 | 20056 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 525 | 20110 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 525 | 20126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 525 | 20036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 525 | 20252 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北警官学院 | 公办 | 524 | 20406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 524 | 20474 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 524 | 20492 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 沈阳农业大学 | 公办 | 527 | 89656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 527 | 89893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 527 | 89722 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 527 | 90629 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 527 | 89452 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
23 | 2024 | 汉江师范学院 | 公办 | 527 | 90352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 527 | 89610 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
25 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 527 | 89947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 527 | 90146 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 安徽医科大学 | 公办 | 527 | 90099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 527 | 89563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 527 | 90648 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 527 | 89808 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 527 | 89491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 527 | 89461 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 527 | 90575 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 527 | 90409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 527 | 89818 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 527 | 89650 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 527 | 89844 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 527 | 89653 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 526 | 90794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 526 | 91275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 526 | 90873 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 右江民族医学院 | 公办 | 526 | 90787 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 526 | 90916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 526 | 91096 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 526 | 90801 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 526 | 91714 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 526 | 91805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 526 | 91143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 526 | 90709 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 526 | 91680 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 526 | 91499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 526 | 91400 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 广东药科大学 | 公办 | 526 | 91771 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 526 | 90747 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 526 | 91697 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 526 | 91562 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 525 | 91919 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 525 | 93154 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 525 | 92312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 525 | 92879 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 525 | 92673 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 525 | 92583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 沈阳师范大学 | 公办 | 525 | 91994 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 525 | 92838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 525 | 92189 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2024 | 四川外国语大学 | 公办 | 525 | 92029 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 525 | 93127 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
68 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 525 | 92981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 525 | 91966 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 525 | 92950 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年安徽高考527分左右高校招生名单
据表格分析,2023年安徽高考527分左右高校录取名单,一共有23所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,上海电机学院,衡阳师范学院,阜阳师范大学,兰州理工大学,盐城师范学院,重庆三峡学院,鲁东大学,兰州交通大学,浙江传媒学院,赣南师范大学,大理大学,西华大学,天津科技大学,江苏师范大学,北京印刷学院,中国戏曲学院,安徽财经大学,三峡大学,安徽理工大学,烟台大学,中北大学,江汉大学等。
其中本科高校有23所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 526 | 13096 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 526 | 13189 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 江苏师范大学 | 公办 | 526 | 13302 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 526 | 13133 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 中国戏曲学院 | 公办 | 525 | 13592 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 安徽财经大学 | 公办 | 525 | 13517 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 525 | 13631 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 524 | 13695 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 524 | 13796 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 527 | 59115 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 527 | 59614 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 527 | 58886 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 浙江中医药大学 | 公办 | 526 | 59812 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 江汉大学 | 公办 | 526 | 59683 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 526 | 60340 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 526 | 60149 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 天津师范大学 | 公办 | 526 | 59893 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 525 | 61002 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 525 | 61198 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 上海第二工业大学 | 公办 | 525 | 60875 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 大连医科大学 | 公办 | 525 | 60944 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 525 | 61075 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 524 | 61847 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考527分左右高校招生名单
据表格分析,2022年安徽高考527分左右高校录取名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,上海电机学院,衡阳师范学院,阜阳师范大学,兰州理工大学,盐城师范学院,重庆三峡学院,鲁东大学,兰州交通大学,浙江传媒学院,赣南师范大学,大理大学,西华大学,天津科技大学,江苏师范大学,北京印刷学院,中国戏曲学院,安徽财经大学,三峡大学,安徽理工大学,烟台大学,中北大学,江汉大学,浙江外国语学院,华东交通大学,北京联合大学,淮北师范大学,福建农林大学,上海立信会计金融学院,辽宁工程技术大学,大连大学,武汉纺织大学,五邑大学,天津理工大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 527 | 19241 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 527 | 19090 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 527 | 18803 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 527 | 18741 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 527 | 18772 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 527 | 18876 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 527 | 19153 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 526 | 19661 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 526 | 19742 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 五邑大学 | 公办 | 526 | 19345 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 526 | 19711 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 526 | 19787 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 526 | 19823 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 526 | 19536 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 北京物资学院 | 公办 | 526 | 19403 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 525 | 20175 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 阜阳师范大学 | 公办 | 525 | 20333 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 525 | 20350 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 525 | 20197 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 525 | 19970 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 525 | 19953 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 辽宁师范大学 | 公办 | 525 | 20159 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 525 | 20085 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 聊城大学 | 公办 | 525 | 20110 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 525 | 20537 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 苏州城市学院 | 公办 | 525 | 20332 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 525 | 20537 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 525 | 20502 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 525 | 20367 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 525 | 20108 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 525 | 20507 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 淮南师范学院 | 公办 | 524 | 20955 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 524 | 20645 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 524 | 20672 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 成都师范学院 | 公办 | 524 | 20979 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 临沂大学 | 公办 | 524 | 21021 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 524 | 20968 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 524 | 20701 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 524 | 21058 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 安徽科技学院 | 公办 | 524 | 20716 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 武汉商学院 | 公办 | 524 | 20903 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 重庆理工大学 | 公办 | 524 | 20566 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 台州学院 | 公办 | 524 | 21074 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 深圳北理莫斯科大学 | 公办 | 524 | 20836 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 524 | 21018 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 524 | 20627 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 滁州学院 | 公办 | 524 | 20616 | 文科 | 详情 |
48 | 2022 | 大连外国语大学 | 公办 | 524 | 21120 | 文科 | 详情 |
49 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 524 | 20675 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 郑州师范学院 | 公办 | 524 | 20688 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 524 | 20834 | 文科 | 详情 |
52 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 524 | 20991 | 文科 | 详情 |
53 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 527 | 58304 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 桂林医学院 | 公办 | 526 | 59407 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 526 | 59315 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 526 | 59269 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 广东医科大学 | 公办 | 526 | 59015 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 526 | 59433 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 525 | 60612 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 江苏师范大学 | 公办 | 524 | 61290 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 524 | 61415 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 524 | 61554 | 理科 | 详情 |