上海考生467分左右可以录取哪些大学? 2024年高考有34所最低分在467左右的大学
上海考生467分左右可以录取哪些大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在上海的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年上海高考467分左右高校招生名单
据表格分析,2024年上海高考467分左右录取大学名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏科技大学,华侨大学,天津理工大学,温州大学,广西师范大学,上海立信会计金融学院,安徽农业大学,重庆交通大学,西安建筑科技大学,上海健康医学院,江西科技师范大学,汕头大学,哈尔滨师范大学等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 470 | 26996 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 470 | 26996 | 历史必选 | 详情 |
6 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 470 | 26996 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 470 | 26996 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 469 | 27273 | 历史必选 | 详情 |
12 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 469 | 27273 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 468 | 27525 | 化学必选 | 详情 |
18 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 468 | 27525 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 468 | 27525 | 地理必选 | 详情 |
20 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 468 | 27525 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 468 | 27525 | 化学必选 | 详情 |
22 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 467 | 27778 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 467 | 27778 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 466 | 28028 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 成都医学院 | 本科 | 466 | 28028 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 466 | 28028 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
27 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 466 | 28028 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 466 | 28028 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 465 | 28294 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 465 | 28294 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 465 | 28294 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 常州大学 | 本科 | 465 | 28294 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 465 | 28294 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 465 | 28294 | 不限 | 详情 |
二、2023年上海高考467分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年上海高考467分左右全国各校录取名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏科技大学,华侨大学,天津理工大学,温州大学,广西师范大学,上海立信会计金融学院,安徽农业大学,重庆交通大学,西安建筑科技大学,上海健康医学院,江西科技师范大学,汕头大学,哈尔滨师范大学,上海工程技术大学,天津科技大学,西北师范大学,上海健康医学院,重庆交通大学,上海应用技术大学,衡阳师范学院,河南师范大学,常州大学,西安邮电大学等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 470 | 27118 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 470 | 27118 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
3 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 470 | 27118 | 历史必选 | 详情 |
4 | 2023 | 上海健康医学院 | 本科 | 470 | 27118 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 469 | 27340 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 469 | 27340 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 469 | 27340 | 政/地/史(3选1) | 详情 |
8 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 469 | 27340 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 468 | 27576 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 468 | 27576 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 468 | 27576 | 化学必选 | 详情 |
12 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 468 | 27576 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 468 | 27576 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 468 | 27576 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 468 | 27576 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 467 | 27818 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 467 | 27818 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 467 | 27818 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 467 | 27818 | 化学必选 | 详情 |
20 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 467 | 27818 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 467 | 27818 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 466 | 28075 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
23 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 466 | 28075 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
24 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 466 | 28075 | 化学必选 | 详情 |
25 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 466 | 28075 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 466 | 28075 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 465 | 28319 | 化学必选 | 详情 |
28 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 465 | 28319 | 不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 465 | 28319 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 465 | 28319 | 历史必选 | 详情 |
31 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 465 | 28319 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 465 | 28319 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 464 | 28564 | 不限 | 详情 |
34 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 464 | 28564 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 464 | 28564 | 不限 | 详情 |
36 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 464 | 28564 | 不限 | 详情 |
三、2022年上海高考467分左右录取大学名单
据表格分析,2022年上海高考467分左右高校招生名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏科技大学,华侨大学,天津理工大学,温州大学,广西师范大学,上海立信会计金融学院,安徽农业大学,重庆交通大学,西安建筑科技大学,上海健康医学院,江西科技师范大学,汕头大学,哈尔滨师范大学,上海工程技术大学,天津科技大学,西北师范大学,上海健康医学院,重庆交通大学,上海应用技术大学,衡阳师范学院,河南师范大学,常州大学,西安邮电大学,上海体育大学,南京审计大学,上海电力大学,中国医科大学,曲阜师范大学,重庆交通大学,湖州师范学院,上海工程技术大学,湖北大学,广西师范大学,浙江农林大学,济宁医学院等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校2所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校34所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 470 | 24016 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 470 | 24016 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2022 | 上海电力大学 | 本科 | 470 | 24016 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2022 | 中国医科大学 | 本科 | 470 | 24016 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2022 | 曲阜师范大学 | 本科 | 470 | 24016 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 469 | 24227 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 469 | 24227 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 469 | 24227 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 469 | 24227 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 上海健康医学院 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
14 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 469 | 24227 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 济宁医学院 | 本科 | 468 | 24431 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
16 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 467 | 24652 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
17 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 467 | 24652 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 467 | 24652 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 | 详情 |
21 | 2022 | 淮阴师范学院 | 本科 | 466 | 24851 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 466 | 24851 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
23 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 466 | 24851 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
24 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 466 | 24851 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 466 | 24851 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 466 | 24851 | 不限 | 详情 |
27 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 465 | 25043 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
28 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 465 | 25043 | 不限 | 详情 |
29 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 465 | 25043 | 思想政治必选 | 详情 |
30 | 2022 | 昆明医科大学 | 本科 | 464 | 25254 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
31 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 464 | 25254 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 464 | 25254 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2022 | 云南师范大学 | 本科 | 464 | 25254 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 464 | 25254 | 物理必选 | 详情 |