浙江489分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
浙江489分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在浙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年浙江高考489分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年浙江高考489分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津商业大学,江西理工大学,东莞理工学院,九江学院,海南医科大学,大连大学,成都医学院,聊城大学,南京特殊教育师范学院,郑州轻工业大学,甘肃中医药大学,南昌医学院,沈阳药科大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校69所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 489 | 180349 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 489 | 180247 | 综合 | 详情 |
3 | 2024 | 东莞理工学院 | 公办 | 489 | 180647 | 综合 | 详情 |
4 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 489 | 180773 | 综合 | 详情 |
5 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 489 | 180472 | 综合 | 详情 |
6 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 489 | 180634 | 综合 | 详情 |
7 | 2024 | 成都医学院 | 公办 | 489 | 180559 | 综合 | 详情 |
8 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 489 | 180496 | 综合 | 详情 |
9 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 489 | 180244 | 综合 | 详情 |
10 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 489 | 180652 | 综合 | 详情 |
11 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 489 | 180237 | 综合 | 详情 |
12 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 489 | 180578 | 综合 | 详情 |
13 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 489 | 180297 | 综合 | 详情 |
14 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 489 | 180544 | 综合 | 详情 |
15 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 489 | 180242 | 综合 | 详情 |
16 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 489 | 180752 | 综合 | 详情 |
17 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 489 | 180407 | 综合 | 详情 |
18 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 489 | 180282 | 综合 | 详情 |
19 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 489 | 180301 | 综合 | 详情 |
20 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 489 | 181138 | 综合 | 详情 |
21 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 489 | 180225 | 综合 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 489 | 180329 | 综合 | 详情 |
23 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 489 | 180315 | 综合 | 详情 |
24 | 2024 | 广东药科大学 | 公办 | 489 | 180660 | 综合 | 详情 |
25 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 489 | 180790 | 综合 | 详情 |
26 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 489 | 180493 | 综合 | 详情 |
27 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 489 | 180539 | 综合 | 详情 |
28 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 489 | 180366 | 综合 | 详情 |
29 | 2024 | 昆明医科大学 | 公办 | 489 | 180235 | 综合 | 详情 |
30 | 2024 | 安徽工程大学 | 公办 | 489 | 180690 | 综合 | 详情 |
31 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 488 | 181557 | 综合 | 详情 |
32 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 488 | 181885 | 综合 | 详情 |
33 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 488 | 181571 | 综合 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 488 | 181459 | 综合 | 详情 |
35 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 488 | 181349 | 综合 | 详情 |
36 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 488 | 181238 | 综合 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 488 | 181519 | 综合 | 详情 |
38 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 488 | 181545 | 综合 | 详情 |
39 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 488 | 181250 | 综合 | 详情 |
40 | 2024 | 新疆工程学院 | 公办 | 488 | 181462 | 综合 | 详情 |
41 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 488 | 181577 | 综合 | 详情 |
42 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 488 | 181609 | 综合 | 详情 |
43 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 488 | 181532 | 综合 | 详情 |
44 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 488 | 181673 | 综合 | 详情 |
45 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 488 | 181273 | 综合 | 详情 |
46 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 488 | 181381 | 综合 | 详情 |
47 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 488 | 181478 | 综合 | 详情 |
48 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 488 | 181402 | 综合 | 详情 |
49 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 488 | 181295 | 综合 | 详情 |
50 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 488 | 181573 | 综合 | 详情 |
51 | 2024 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 488 | 181353 | 综合 | 详情 |
52 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 488 | 181235 | 综合 | 详情 |
53 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 488 | 181260 | 综合 | 详情 |
54 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 488 | 181716 | 综合 | 详情 |
55 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 488 | 181637 | 综合 | 详情 |
56 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 487 | 182447 | 综合 | 详情 |
57 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 487 | 182516 | 综合 | 详情 |
58 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 487 | 182752 | 综合 | 详情 |
59 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 487 | 182766 | 综合 | 详情 |
60 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 487 | 182377 | 综合 | 详情 |
61 | 2024 | 长江师范学院 | 公办 | 487 | 182265 | 综合 | 详情 |
62 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 487 | 182278 | 综合 | 详情 |
63 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 487 | 182610 | 综合 | 详情 |
64 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 487 | 182527 | 综合 | 详情 |
65 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 487 | 182393 | 综合 | 详情 |
66 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 487 | 182722 | 综合 | 详情 |
67 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 487 | 182293 | 综合 | 详情 |
68 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 487 | 182793 | 综合 | 详情 |
69 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 487 | 182706 | 综合 | 详情 |
70 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 487 | 182906 | 综合 | 详情 |
二、2023年浙江高考489分左右高校录取名单
据表格分析,2023年浙江高考489分左右录取大学名单,一共有0所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津商业大学,江西理工大学,东莞理工学院,九江学院,海南医科大学,大连大学,成都医学院,聊城大学,南京特殊教育师范学院,郑州轻工业大学,甘肃中医药大学,南昌医学院,沈阳药科大学等。
其中本科高校有0所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校0所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|
三、2022年浙江高考489分左右高校招生名单
据表格分析,2022年浙江高考489分左右全国各校录取名单,一共有1所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津商业大学,江西理工大学,东莞理工学院,九江学院,海南医科大学,大连大学,成都医学院,聊城大学,南京特殊教育师范学院,郑州轻工业大学,甘肃中医药大学,南昌医学院,沈阳药科大学,民政职业大学等。
其中本科高校有1所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校1所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 民政职业大学 | 公办 | 489 | 177983 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|