黑龙江考生510分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
黑龙江考生510分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年黑龙江高考510分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考510分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,西北民族大学,大理大学,山西师范大学,大连大学,保定学院,太原科技大学,闽江学院,河北金融学院,青岛农业大学,南京警察学院,新疆师范大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校5所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京警察学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 507 | 8376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 507 | 8376 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 507 | 8376 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 天津体育学院 | 公办 | 507 | 8376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 山东政法学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 湖北工业大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 燕山大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 中国人民警察大学 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 508 | 32050 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 海南大学 | 211 | 507 | 32378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 507 | 32378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2024 | 天津师范大学 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 507 | 32378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年黑龙江高考510分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年黑龙江高考510分左右录取大学名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,西北民族大学,大理大学,山西师范大学,大连大学,保定学院,太原科技大学,闽江学院,河北金融学院,青岛农业大学,南京警察学院,新疆师范大学,重庆师范大学,北京化工大学,湖南师范大学,郑州大学,武汉理工大学,中国石油大学(北京),内蒙古大学,安徽大学,暨南大学,辽宁大学,北京林业大学,中国美术学院,中国地质大学(北京)等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校14所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 510 | 1580 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北京化工大学 | 211 | 510 | 1580 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南师范大学 | 211 | 510 | 1580 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 510 | 1580 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 武汉理工大学 | 211 | 509 | 1618 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 中国石油大学(北京) | 211 | 509 | 1618 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 508 | 1660 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 安徽大学 | 211 | 508 | 1660 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 暨南大学 | 211 | 508 | 1660 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 507 | 1702 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 507 | 1702 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 中国美术学院 | 双一流 | 507 | 1702 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 211 | 510 | 13593 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 510 | 13593 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 南京农业大学 | 211 | 510 | 13593 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 510 | 13593 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 509 | 13760 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 武汉工程大学 | 公办 | 509 | 13760 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海师范大学 | 公办 | 509 | 13760 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 508 | 13916 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 508 | 13916 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 北京语言大学 | 公办 | 508 | 13916 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 中国计量大学 | 公办 | 508 | 13916 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 天津理工大学 | 公办 | 507 | 14112 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 太原理工大学 | 211 | 507 | 14112 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 中国医科大学 | 公办 | 507 | 14112 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考510分左右高校招生名单
据表格分析,2022年黑龙江高考510分左右高校招生名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,西北民族大学,大理大学,山西师范大学,大连大学,保定学院,太原科技大学,闽江学院,河北金融学院,青岛农业大学,南京警察学院,新疆师范大学,重庆师范大学,北京化工大学,湖南师范大学,郑州大学,武汉理工大学,中国石油大学(北京),内蒙古大学,安徽大学,暨南大学,辽宁大学,北京林业大学,中国美术学院,中国地质大学(北京),北方工业大学,西安财经大学,新疆大学,扬州大学,西华大学,武警工程大学,西南民族大学,西安外国语大学,山西财经大学,青岛大学,大连交通大学,浙江工业大学,上海师范大学,川北医学院等。
其中本科高校有28所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校28所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 北方工业大学 | 公办 | 510 | 3131 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 510 | 3131 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 509 | 3213 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 扬州大学 | 公办 | 508 | 3279 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 508 | 3279 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 武警工程大学 | 公办 | 507 | 3363 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 507 | 3363 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 西安外国语大学 | 公办 | 507 | 3363 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 507 | 3363 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 青岛大学 | 公办 | 507 | 3363 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 510 | 13772 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江工业大学 | 公办 | 510 | 13772 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 上海师范大学 | 公办 | 510 | 13772 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 510 | 13772 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 510 | 13772 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 中国计量大学 | 公办 | 510 | 13772 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 广东财经大学 | 公办 | 509 | 13985 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 中国人民解放军海军航空大学 | 公办 | 509 | 13985 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 509 | 13985 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 华中农业大学 | 211 | 508 | 14200 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 湖北大学 | 公办 | 508 | 14200 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 508 | 14200 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 公办 | 508 | 14200 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 浙江理工大学 | 公办 | 508 | 14200 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 508 | 14200 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 507 | 14431 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 福建医科大学 | 公办 | 507 | 14431 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 中国民航大学 | 公办 | 507 | 14431 | 理科 | 详情 |