福建考生多少分能考上福建农林大学?2024年历史类527分 物理类投档线555分
2024-11-25 15:50本站原创浏览:9621次
福建考生多少分能考上福建农林大学?据【高考163网】大数据分析,2024年在福建历史类527分 物理类投档线555分,2023年在福建历史类录取最低分为527分 物理类录取最低分为522分,2022年在福建历史类录取最低分是527分 物理类录取最低分是522分,2025年想要报考福建农林大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、2024年福建高考多少分可以上福建农林大学?
历史类最低分:527分 最低位次:8225 首选历史,再选不限物理类最低分:555分 最低位次:37896 首选物理,再选不限
二、2023年福建高考多少分可以上福建农林大学?
历史类最低分:527分 最低位次:8804 首选历史,再选化学/生物(2选1)物理类最低分:522分 最低位次:43036 首选物理,再选化学
三、2022年福建高考多少分可以上福建农林大学?
历史类最低分:529分 最低位次:10874 首选历史,再选化学/生物(2选1)物理类最低分:517分 最低位次:42753 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 617 | 10067 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 607 | 13337 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 603 | 14802 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 601 | 15591 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 597 | 17151 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 597 | 17151 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 591 | 19561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 590 | 19998 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 581 | 24169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 581 | 24169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 581 | 24169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 580 | 24625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 579 | 25160 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 579 | 25160 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 578 | 25615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 576 | 26603 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 573 | 28051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 570 | 29582 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 569 | 30107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 569 | 30107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 569 | 30107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 569 | 30107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 569 | 30107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 568 | 30615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 567 | 31164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 565 | 32243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 561 | 34414 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
31 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 561 | 34414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 555 | 37896 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 553 | 39076 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 553 | 39076 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 548 | 42063 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 532 | 52309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 福建农林大学 | 物理类 | 519 | 61072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 福建农林大学 | 历史类 | 533 | 7397 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 福建农林大学 | 历史类 | 527 | 8225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 福建农林大学 | 历史类 | 443 | 24024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 611 | 8691 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 601 | 11161 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 583 | 16578 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 581 | 17227 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 561 | 24689 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 559 | 25505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 559 | 25505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 557 | 26338 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 554 | 27570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 553 | 27972 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 550 | 29301 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 550 | 29301 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 546 | 31148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 544 | 32023 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 543 | 32480 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 535 | 36360 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 526 | 40930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 525 | 41449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 福建农林大学 | 物理类 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2023 | 福建农林大学 | 历史类 | 539 | 7146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 福建农林大学 | 历史类 | 527 | 8804 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
73 | 2023 | 福建农林大学 | 历史类 | 515 | 10628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 福建农林大学 | 历史类 | 505 | 12406 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 580 | 14555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
76 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 558 | 22980 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 548 | 27262 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
78 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 547 | 27729 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
79 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
81 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 537 | 32373 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 536 | 32878 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 534 | 33864 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
84 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
85 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 530 | 35805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 529 | 36316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 529 | 36316 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
88 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 528 | 36841 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 526 | 37926 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
90 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 526 | 37926 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
91 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
92 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
93 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 517 | 42753 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
95 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 517 | 42753 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 515 | 43794 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
97 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
98 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 492 | 56583 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
99 | 2022 | 福建农林大学 | 物理类 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
100 | 2022 | 福建农林大学 | 历史类 | 537 | 9148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
101 | 2022 | 福建农林大学 | 历史类 | 529 | 10874 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
102 | 2022 | 福建农林大学 | 历史类 | 527 | 11326 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、福建农林大学简介
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校设有20个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有在校学生3.2万人,其中本科生2.2万余人,研究生1万余人(其中博士950余人)。现有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。学校入选教育部首批创... [详情]