四川547分考生可以报考哪些本科大学?(附带2022-2024年547左右大学名单)
四川547分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在547分左右的四川录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在547分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在四川的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年四川高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年四川高考547分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西理工大学,东北林业大学,中国计量大学,宁夏大学,辽宁科技大学,黑龙江大学,黑龙江中医药大学,上海中医药大学,天津财经大学,山东科技大学,东北农业大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校5所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
3 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 550 | 10804 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
5 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
6 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
7 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
8 | 2024 | 上海中医药大学 | 双一流 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
9 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 550 | 10804 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 550 | 10804 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 550 | 10804 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 550 | 10804 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 550 | 70573 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 河南财经政法大学 | 本科 | 549 | 11166 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 沈阳农业大学 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 上海电机学院 | 本科 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 549 | 71745 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 548 | 11542 | 文科 | 详情 |
31 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 548 | 11542 | 文科 | 详情 |
32 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 武警警官学院 | 本科 | 548 | 11542 | 文科 | 详情 |
35 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 548 | 11542 | 文科 | 详情 |
37 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 548 | 11542 | 文科 | 详情 |
45 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 548 | 72861 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 547 | 11941 | 文科 | 详情 |
47 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
48 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 547 | 11941 | 文科 | 详情 |
49 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
51 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 武汉纺织大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 547 | 74037 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 547 | 11941 | 文科 | 详情 |
56 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 546 | 75136 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 甘肃医学院 | 本科 | 546 | 75136 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 546 | 12361 | 文科 | 详情 |
59 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 546 | 12361 | 文科 | 详情 |
60 | 2024 | 西安理工大学 | 本科 | 546 | 12361 | 文科 | 详情 |
61 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 546 | 12361 | 文科 | 详情 |
62 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 546 | 12361 | 文科 | 详情 |
63 | 2024 | 广东警官学院 | 本科 | 545 | 76347 | 理科 | 详情 |
64 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 545 | 12748 | 文科 | 详情 |
65 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 545 | 12748 | 文科 | 详情 |
66 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 545 | 76347 | 理科 | 详情 |
67 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 545 | 12748 | 文科 | 详情 |
68 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 545 | 76347 | 理科 | 详情 |
69 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 545 | 12748 | 文科 | 详情 |
70 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 544 | 13199 | 文科 | 详情 |
二、2023年四川高考547分左右高校录取名单
据表格分析,2023年四川高考547分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西理工大学,东北林业大学,中国计量大学,宁夏大学,辽宁科技大学,黑龙江大学,黑龙江中医药大学,上海中医药大学,天津财经大学,山东科技大学,东北农业大学,新疆大学,天津中医药大学,石河子大学,四川师范大学,齐鲁工业大学,江西中医药大学,西南医科大学,辽宁大学,川北医学院,武汉工程大学,浙江农林大学,四川外国语大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校6所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 550 | 55637 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 550 | 55637 | 理科 | 详情 |
3 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 550 | 55637 | 理科 | 详情 |
4 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 550 | 10591 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 550 | 55637 | 理科 | 详情 |
6 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 550 | 55637 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 550 | 10591 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 武汉工程大学 | 本科 | 549 | 10936 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 549 | 10936 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 549 | 10936 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 北方工业大学 | 本科 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 549 | 10936 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 西安工程大学 | 本科 | 549 | 56474 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 548 | 11312 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 548 | 57301 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 548 | 11312 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 548 | 57301 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 548 | 57301 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 548 | 57301 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 成都医学院 | 本科 | 548 | 11312 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 548 | 57301 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 548 | 11312 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 548 | 11312 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 548 | 57301 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 547 | 11698 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 547 | 11698 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 547 | 58147 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 547 | 11698 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 547 | 58147 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 547 | 58147 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 547 | 11698 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 547 | 58147 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 547 | 11698 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 547 | 11698 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 攀枝花学院 | 本科 | 546 | 59013 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 546 | 12068 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 546 | 59013 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 546 | 12068 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 成都信息工程大学 | 本科 | 546 | 59013 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 546 | 12068 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 546 | 12068 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 546 | 12068 | 文科 | 详情 |
48 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 546 | 12068 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 546 | 59013 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
51 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 545 | 59908 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
54 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 545 | 59908 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
57 | 2023 | 广东药科大学 | 本科 | 545 | 59908 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
59 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
60 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 545 | 12446 | 文科 | 详情 |
61 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
62 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
63 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 544 | 60765 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
65 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
66 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 544 | 60765 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 海南大学 | 211 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
68 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
69 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
70 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 544 | 12853 | 文科 | 详情 |
三、2022年四川高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年四川高考547分左右高校录取名单,一共有79所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西理工大学,东北林业大学,中国计量大学,宁夏大学,辽宁科技大学,黑龙江大学,黑龙江中医药大学,上海中医药大学,天津财经大学,山东科技大学,东北农业大学,新疆大学,天津中医药大学,石河子大学,四川师范大学,齐鲁工业大学,江西中医药大学,西南医科大学,辽宁大学,川北医学院,武汉工程大学,浙江农林大学,四川外国语大学,火箭军工程大学,福建农林大学,中北大学,西安理工大学,南昌航空大学,甘肃政法大学,浙江传媒学院,山西财经大学,湖州师范学院,江西科技师范大学,云南中医药大学,海军工程大学,华侨大学等。
其中本科高校有79所,985高校0所,211高校2所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校79所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 火箭军工程大学 | 本科 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 福建农林大学 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 中北大学 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 西安理工大学 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
6 | 2022 | 甘肃政法大学 | 本科 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
7 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 云南中医药大学 | 本科 | 550 | 13395 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 海军工程大学 | 本科 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 海南大学 | 211 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 550 | 51038 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 成都医学院 | 本科 | 549 | 13800 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 西安财经大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 西交利物浦大学 | 本科 | 549 | 13800 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 曲阜师范大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 549 | 13800 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 西安邮电大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 陕西中医药大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 郑州警察学院 | 本科 | 549 | 51857 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 青岛理工大学 | 本科 | 549 | 13800 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 548 | 52703 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 贵州中医药大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 重庆邮电大学 | 本科 | 548 | 52703 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 548 | 52703 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 548 | 14213 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 贵州民族大学 | 本科 | 547 | 14635 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 延边大学 | 211 | 547 | 53515 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 南京医科大学 | 双一流 | 547 | 53515 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 547 | 14635 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 547 | 14635 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 贵州师范大学 | 本科 | 547 | 14635 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 云南师范大学 | 本科 | 547 | 14635 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 547 | 53515 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
48 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 546 | 54368 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
52 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
53 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 长春中医药大学 | 本科 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 546 | 54368 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 546 | 15113 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 545 | 55212 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 545 | 15565 | 文科 | 详情 |
59 | 2022 | 桂林医学院 | 本科 | 545 | 55212 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 545 | 15565 | 文科 | 详情 |
61 | 2022 | 西华师范大学 | 本科 | 545 | 15565 | 文科 | 详情 |
62 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 545 | 15565 | 文科 | 详情 |
63 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 545 | 15565 | 文科 | 详情 |
64 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 545 | 55212 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 天津商业大学 | 本科 | 545 | 15565 | 文科 | 详情 |
66 | 2022 | 上海第二工业大学 | 本科 | 544 | 56012 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 544 | 56012 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
69 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
70 | 2022 | 长春理工大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
71 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
72 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
73 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 544 | 56012 | 理科 | 详情 |
74 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 544 | 56012 | 理科 | 详情 |
75 | 2022 | 成都体育学院 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
76 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
77 | 2022 | 重庆工商大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
78 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |
79 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 544 | 16044 | 文科 | 详情 |