山东504分考生可以报考哪些本科大学?(附带2022-2024年504录取名单)
山东504分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在山东的录取名单,院校录取最低分在504上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年山东高考504分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年山东高考504分左右全国各校录取名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:沈阳航空航天大学,西安医学院,上海商学院,河北民族师范学院,天津商业大学,广西民族大学,西安美术学院,上海师范大学,常州工学院,华北水利水电大学,天津体育学院,南昌医学院等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 507 | 162049 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 507 | 161849 | 综合 | 详情 |
3 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 507 | 162568 | 综合 | 详情 |
4 | 2024 | 河北民族师范学院 | 本科 | 507 | 163000 | 综合 | 详情 |
5 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 507 | 161720 | 综合 | 详情 |
6 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 162410 | 综合 | 详情 |
7 | 2024 | 西安美术学院 | 本科 | 507 | 162404 | 综合 | 详情 |
8 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 507 | 161371 | 综合 | 详情 |
9 | 2024 | 常州工学院 | 本科 | 507 | 160951 | 综合 | 详情 |
10 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 507 | 161714 | 综合 | 详情 |
11 | 2024 | 天津体育学院 | 本科 | 507 | 161123 | 综合 | 详情 |
12 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 506 | 164322 | 综合 | 详情 |
13 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 506 | 163882 | 综合 | 详情 |
14 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 506 | 163818 | 综合 | 详情 |
15 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 506 | 164537 | 综合 | 详情 |
16 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 506 | 165017 | 综合 | 详情 |
17 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 506 | 163804 | 综合 | 详情 |
18 | 2024 | 河北北方学院 | 本科 | 506 | 164975 | 综合 | 详情 |
19 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 505 | 166076 | 综合 | 详情 |
20 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 505 | 166543 | 综合 | 详情 |
21 | 2024 | 哈尔滨音乐学院 | 本科 | 505 | 165973 | 综合 | 详情 |
22 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 505 | 166275 | 综合 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 505 | 165901 | 综合 | 详情 |
24 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 505 | 166333 | 综合 | 详情 |
25 | 2024 | 鞍山师范学院 | 本科 | 505 | 165976 | 综合 | 详情 |
26 | 2024 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 505 | 166648 | 综合 | 详情 |
27 | 2024 | 民政职业大学 | 本科 | 505 | 167049 | 综合 | 详情 |
28 | 2024 | 西藏民族大学 | 本科 | 504 | 168391 | 综合 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳体育学院 | 本科 | 504 | 169535 | 综合 | 详情 |
30 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 504 | 169018 | 综合 | 详情 |
31 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 504 | 168093 | 综合 | 详情 |
32 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 504 | 168760 | 综合 | 详情 |
33 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 504 | 168386 | 综合 | 详情 |
34 | 2024 | 贵州警察学院 | 本科 | 504 | 169985 | 综合 | 详情 |
35 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 504 | 168775 | 综合 | 详情 |
36 | 2024 | 合肥师范学院 | 本科 | 504 | 169217 | 综合 | 详情 |
37 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 503 | 170583 | 综合 | 详情 |
38 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 503 | 170989 | 综合 | 详情 |
39 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 503 | 170974 | 综合 | 详情 |
40 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 503 | 170731 | 综合 | 详情 |
41 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 503 | 171963 | 综合 | 详情 |
42 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 502 | 173070 | 综合 | 详情 |
43 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 502 | 173561 | 综合 | 详情 |
44 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 502 | 174187 | 综合 | 详情 |
45 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 502 | 174846 | 综合 | 详情 |
46 | 2024 | 江汉大学 | 本科 | 502 | 173983 | 综合 | 详情 |
47 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 501 | 176286 | 综合 | 详情 |
48 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 501 | 176479 | 综合 | 详情 |
49 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 501 | 177051 | 综合 | 详情 |
50 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 501 | 175710 | 综合 | 详情 |
51 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 501 | 176196 | 综合 | 详情 |
52 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 501 | 176443 | 综合 | 详情 |
53 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 501 | 177554 | 综合 | 详情 |
54 | 2024 | 河北农业大学 | 本科 | 501 | 175735 | 综合 | 详情 |
二、2023年山东高考504分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年山东高考504分左右录取大学名单,一共有73所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:沈阳航空航天大学,西安医学院,上海商学院,河北民族师范学院,天津商业大学,广西民族大学,西安美术学院,上海师范大学,常州工学院,华北水利水电大学,天津体育学院,南昌医学院,大连工业大学,青岛科技大学,福建农林大学,安徽中医药大学,山东第一医科大学,南京晓庄学院,辽宁工程技术大学,河北中医药大学,中南林业科技大学,山东财经大学,海南师范大学,陕西科技大学等。
其中本科高校有73所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校73所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 507 | 152503 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 507 | 152186 | 综合 | 详情 |
3 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 507 | 153180 | 综合 | 详情 |
4 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 507 | 152066 | 综合 | 详情 |
5 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 507 | 151815 | 综合 | 详情 |
6 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 507 | 152325 | 综合 | 详情 |
7 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 507 | 151216 | 综合 | 详情 |
8 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 507 | 151451 | 综合 | 详情 |
9 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 507 | 152281 | 综合 | 详情 |
10 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 507 | 151609 | 综合 | 详情 |
11 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 507 | 152510 | 综合 | 详情 |
12 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 506 | 153434 | 综合 | 详情 |
13 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 506 | 153945 | 综合 | 详情 |
14 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 506 | 154399 | 综合 | 详情 |
15 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 506 | 153962 | 综合 | 详情 |
16 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 506 | 155208 | 综合 | 详情 |
17 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 506 | 154702 | 综合 | 详情 |
18 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 506 | 153331 | 综合 | 详情 |
19 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 505 | 156272 | 综合 | 详情 |
20 | 2023 | 新疆警察学院 | 本科 | 505 | 156193 | 综合 | 详情 |
21 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 505 | 156354 | 综合 | 详情 |
22 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 505 | 156157 | 综合 | 详情 |
23 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 505 | 157284 | 综合 | 详情 |
24 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 505 | 156676 | 综合 | 详情 |
25 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 505 | 157445 | 综合 | 详情 |
26 | 2023 | 河北民族师范学院 | 本科 | 505 | 157675 | 综合 | 详情 |
27 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 505 | 157421 | 综合 | 详情 |
28 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 505 | 156186 | 综合 | 详情 |
29 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 505 | 157524 | 综合 | 详情 |
30 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 505 | 157227 | 综合 | 详情 |
31 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 505 | 155467 | 综合 | 详情 |
32 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 504 | 159785 | 综合 | 详情 |
33 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 504 | 159942 | 综合 | 详情 |
34 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 504 | 159683 | 综合 | 详情 |
35 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 504 | 159361 | 综合 | 详情 |
36 | 2023 | 东莞理工学院 | 本科 | 504 | 158822 | 综合 | 详情 |
37 | 2023 | 长沙医学院 | 民办 | 504 | 159087 | 综合 | 详情 |
38 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 504 | 159369 | 综合 | 详情 |
39 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 504 | 158181 | 综合 | 详情 |
40 | 2023 | 山东政法学院 | 本科 | 504 | 159201 | 综合 | 详情 |
41 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 504 | 157963 | 综合 | 详情 |
42 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 504 | 159592 | 综合 | 详情 |
43 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 504 | 159190 | 综合 | 详情 |
44 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 504 | 158701 | 综合 | 详情 |
45 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 503 | 161515 | 综合 | 详情 |
46 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 503 | 162253 | 综合 | 详情 |
47 | 2023 | 浙江外国语学院 | 本科 | 503 | 162185 | 综合 | 详情 |
48 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 503 | 160243 | 综合 | 详情 |
49 | 2023 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 503 | 161305 | 综合 | 详情 |
50 | 2023 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 503 | 161890 | 综合 | 详情 |
51 | 2023 | 北京农学院 | 本科 | 503 | 160249 | 综合 | 详情 |
52 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 503 | 161118 | 综合 | 详情 |
53 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 503 | 162139 | 综合 | 详情 |
54 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 503 | 162125 | 综合 | 详情 |
55 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 503 | 161995 | 综合 | 详情 |
56 | 2023 | 河北金融学院 | 本科 | 503 | 161962 | 综合 | 详情 |
57 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 503 | 161572 | 综合 | 详情 |
58 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 503 | 161476 | 综合 | 详情 |
59 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 502 | 164226 | 综合 | 详情 |
60 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 502 | 162994 | 综合 | 详情 |
61 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 502 | 162654 | 综合 | 详情 |
62 | 2023 | 成都工业学院 | 本科 | 502 | 162282 | 综合 | 详情 |
63 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 502 | 163044 | 综合 | 详情 |
64 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 502 | 162412 | 综合 | 详情 |
65 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 501 | 165783 | 综合 | 详情 |
66 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 501 | 166266 | 综合 | 详情 |
67 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 501 | 165120 | 综合 | 详情 |
68 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 501 | 166100 | 综合 | 详情 |
69 | 2023 | 山东建筑大学 | 本科 | 501 | 165328 | 综合 | 详情 |
70 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 501 | 166590 | 综合 | 详情 |
71 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 501 | 166007 | 综合 | 详情 |
72 | 2023 | 南京体育学院 | 本科 | 501 | 164832 | 综合 | 详情 |
73 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 501 | 164858 | 综合 | 详情 |
三、2022年山东高考504分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年山东高考504分左右全国各校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:沈阳航空航天大学,西安医学院,上海商学院,河北民族师范学院,天津商业大学,广西民族大学,西安美术学院,上海师范大学,常州工学院,华北水利水电大学,天津体育学院,南昌医学院,大连工业大学,青岛科技大学,福建农林大学,安徽中医药大学,山东第一医科大学,南京晓庄学院,辽宁工程技术大学,河北中医药大学,中南林业科技大学,山东财经大学,海南师范大学,陕西科技大学,东华理工大学,沈阳药科大学,浙江科技大学,河北师范大学,湖北警官学院,云南中医药大学,吉林财经大学,河南财经政法大学,沈阳医学院,宁波工程学院,青岛科技大学,湖南农业大学,湖北科技学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 507 | 133373 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 507 | 133654 | 综合 | 详情 |
3 | 2022 | 浙江科技大学 | 本科 | 507 | 135021 | 综合 | 详情 |
4 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 507 | 133681 | 综合 | 详情 |
5 | 2022 | 湖北警官学院 | 本科 | 507 | 133697 | 综合 | 详情 |
6 | 2022 | 云南中医药大学 | 本科 | 507 | 134032 | 综合 | 详情 |
7 | 2022 | 吉林财经大学 | 本科 | 507 | 133814 | 综合 | 详情 |
8 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 507 | 134371 | 综合 | 详情 |
9 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 507 | 134581 | 综合 | 详情 |
10 | 2022 | 宁波工程学院 | 本科 | 507 | 133403 | 综合 | 详情 |
11 | 2022 | 青岛科技大学 | 本科 | 507 | 134491 | 综合 | 详情 |
12 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 507 | 133538 | 综合 | 详情 |
13 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 507 | 135312 | 综合 | 详情 |
14 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 507 | 133293 | 综合 | 详情 |
15 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 506 | 136684 | 综合 | 详情 |
16 | 2022 | 山东农业大学 | 本科 | 506 | 136208 | 综合 | 详情 |
17 | 2022 | 无锡学院 | 本科 | 506 | 136763 | 综合 | 详情 |
18 | 2022 | 烟台大学 | 本科 | 506 | 136459 | 综合 | 详情 |
19 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 506 | 136732 | 综合 | 详情 |
20 | 2022 | 山西大同大学 | 本科 | 506 | 135514 | 综合 | 详情 |
21 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 506 | 136557 | 综合 | 详情 |
22 | 2022 | 青岛理工大学 | 本科 | 505 | 138425 | 综合 | 详情 |
23 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 505 | 138440 | 综合 | 详情 |
24 | 2022 | 广东技术师范大学 | 本科 | 505 | 137654 | 综合 | 详情 |
25 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 505 | 139093 | 综合 | 详情 |
26 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 505 | 138675 | 综合 | 详情 |
27 | 2022 | 福建农林大学 | 本科 | 505 | 138586 | 综合 | 详情 |
28 | 2022 | 河南农业大学 | 本科 | 505 | 138249 | 综合 | 详情 |
29 | 2022 | 广州航海学院 | 本科 | 505 | 138578 | 综合 | 详情 |
30 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 505 | 137926 | 综合 | 详情 |
31 | 2022 | 郑州师范学院 | 本科 | 504 | 140872 | 综合 | 详情 |
32 | 2022 | 沈阳大学 | 本科 | 504 | 141442 | 综合 | 详情 |
33 | 2022 | 广西医科大学 | 本科 | 504 | 141653 | 综合 | 详情 |
34 | 2022 | 长沙医学院 | 民办 | 504 | 141997 | 综合 | 详情 |
35 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 504 | 140546 | 综合 | 详情 |
36 | 2022 | 云南警官学院 | 本科 | 504 | 141694 | 综合 | 详情 |
37 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 504 | 140289 | 综合 | 详情 |
38 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 504 | 139854 | 综合 | 详情 |
39 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 504 | 140823 | 综合 | 详情 |
40 | 2022 | 北京农学院 | 本科 | 503 | 143933 | 综合 | 详情 |
41 | 2022 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 503 | 143993 | 综合 | 详情 |
42 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 503 | 143734 | 综合 | 详情 |
43 | 2022 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 503 | 142674 | 综合 | 详情 |
44 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 503 | 143539 | 综合 | 详情 |
45 | 2022 | 山东理工大学 | 本科 | 503 | 144154 | 综合 | 详情 |
46 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 502 | 145351 | 综合 | 详情 |
47 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 502 | 144645 | 综合 | 详情 |
48 | 2022 | 湖北民族大学 | 本科 | 502 | 145456 | 综合 | 详情 |
49 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 502 | 145289 | 综合 | 详情 |
50 | 2022 | 安徽财经大学 | 本科 | 502 | 144896 | 综合 | 详情 |
51 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 502 | 146014 | 综合 | 详情 |
52 | 2022 | 太原科技大学 | 本科 | 502 | 146056 | 综合 | 详情 |
53 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 502 | 144936 | 综合 | 详情 |
54 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 502 | 145439 | 综合 | 详情 |
55 | 2022 | 汉江师范学院 | 本科 | 502 | 144677 | 综合 | 详情 |
56 | 2022 | 西安航空学院 | 本科 | 502 | 145183 | 综合 | 详情 |
57 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 502 | 144412 | 综合 | 详情 |
58 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 502 | 145137 | 综合 | 详情 |
59 | 2022 | 贵州警察学院 | 本科 | 501 | 147826 | 综合 | 详情 |
60 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 501 | 147424 | 综合 | 详情 |
61 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 501 | 148599 | 综合 | 详情 |
62 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 501 | 147849 | 综合 | 详情 |
63 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 501 | 147664 | 综合 | 详情 |
64 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 501 | 146733 | 综合 | 详情 |
65 | 2022 | 辽宁工业大学 | 本科 | 501 | 146522 | 综合 | 详情 |
66 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 501 | 148162 | 综合 | 详情 |
67 | 2022 | 山东政法学院 | 本科 | 501 | 148345 | 综合 | 详情 |