上海考生472分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年472左右大学名单)
上海考生472分左右可以录取哪些大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在上海的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年上海高考472分左右录取大学名单
据表格分析,2024年上海高考472分左右高校录取名单,一共有40所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东师范大学,三峡大学,西安科技大学,浙江传媒学院,曲阜师范大学,陕西科技大学,上海工程技术大学,湖北医药学院,海南师范大学,安徽师范大学,上海健康医学院,安徽财经大学等。
其中本科高校有40所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校35所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 475 | 25819 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 475 | 25819 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 475 | 25819 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 474 | 26034 | 不限 | 详情 |
11 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 474 | 26034 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 474 | 26034 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 474 | 26034 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 474 | 26034 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 473 | 26270 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 473 | 26270 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 473 | 26270 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 473 | 26270 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 上海电力大学 | 本科 | 472 | 26492 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 472 | 26492 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 471 | 26748 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 471 | 26748 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 471 | 26748 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 471 | 26748 | 地理必选 | 详情 |
25 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 471 | 26748 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 470 | 26996 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
27 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
29 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
30 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 470 | 26996 | 历史必选 | 详情 |
31 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 470 | 26996 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 470 | 26996 | 不限 | 详情 |
35 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
36 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
37 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 469 | 27273 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
39 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 469 | 27273 | 历史必选 | 详情 |
40 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 469 | 27273 | 不限 | 详情 |
二、2023年上海高考472分左右录取大学名单
据表格分析,2023年上海高考472分左右高校录取名单,一共有32所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东师范大学,三峡大学,西安科技大学,浙江传媒学院,曲阜师范大学,陕西科技大学,上海工程技术大学,湖北医药学院,海南师范大学,安徽师范大学,上海健康医学院,安徽财经大学,哈尔滨医科大学,山西财经大学,中南民族大学,上海立信会计金融学院,河北医科大学,中国民航大学,上海健康医学院,天津中医药大学,天津外国语大学,天津科技大学,集美大学,上海电力大学等。
其中本科高校有32所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 475 | 25848 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 475 | 25848 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
3 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 475 | 25848 | 不限 | 详情 |
4 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 475 | 25848 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 475 | 25848 | 化学必选 | 详情 |
6 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 475 | 25848 | 思想政治必选 | 详情 |
7 | 2023 | 上海健康医学院 | 本科 | 474 | 26112 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 474 | 26112 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 474 | 26112 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 474 | 26112 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 474 | 26112 | 不限 | 详情 |
12 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 474 | 26112 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 473 | 26377 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 472 | 26613 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 上海电力大学 | 本科 | 472 | 26613 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 472 | 26613 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 472 | 26613 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 472 | 26613 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 南京医科大学 | 双一流 | 471 | 26866 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 471 | 26866 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 471 | 26866 | 历史必选 | 详情 |
22 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 471 | 26866 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 471 | 26866 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 471 | 26866 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 471 | 26866 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 471 | 26866 | 化学必选 | 详情 |
27 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 470 | 27118 | 历史必选 | 详情 |
28 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 470 | 27118 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 469 | 27340 | 政/地/史(3选1) | 详情 |
30 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 469 | 27340 | 不限 | 详情 |
31 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 469 | 27340 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
32 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 469 | 27340 | 物理必选 | 详情 |
三、2022年上海高考472分左右高校录取名单
据表格分析,2022年上海高考472分左右高校招生名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东师范大学,三峡大学,西安科技大学,浙江传媒学院,曲阜师范大学,陕西科技大学,上海工程技术大学,湖北医药学院,海南师范大学,安徽师范大学,上海健康医学院,安徽财经大学,哈尔滨医科大学,山西财经大学,中南民族大学,上海立信会计金融学院,河北医科大学,中国民航大学,上海健康医学院,天津中医药大学,天津外国语大学,天津科技大学,集美大学,上海电力大学,华北理工大学,成都理工大学,杭州师范大学,青海大学,上海健康医学院,上海应用技术大学,山东师范大学,上海立信会计金融学院,安徽财经大学,贵州中医药大学,苏州科技大学,浙江中医药大学,湖北中医药大学等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校2所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校34所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 475 | 23018 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 475 | 23018 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 475 | 23018 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 青海大学 | 211 | 475 | 23018 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 上海健康医学院 | 本科 | 475 | 23018 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 474 | 23219 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 474 | 23219 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 474 | 23219 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 安徽财经大学 | 本科 | 474 | 23219 | 不限 | 详情 |
10 | 2022 | 贵州中医药大学 | 本科 | 474 | 23219 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 473 | 23441 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 安徽师范大学 | 本科 | 473 | 23441 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 472 | 23636 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 472 | 23636 | 历史、地理(2科必选) | 详情 |
15 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 472 | 23636 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
16 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 472 | 23636 | 不限 | 详情 |
17 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 472 | 23636 | 化学必选 | 详情 |
18 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 472 | 23636 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 472 | 23636 | 思想政治必选 | 详情 |
20 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 471 | 23829 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 471 | 23829 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2022 | 锦州医科大学 | 本科 | 471 | 23829 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 471 | 23829 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 470 | 24016 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 上海电力大学 | 本科 | 470 | 24016 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 470 | 24016 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 中国医科大学 | 本科 | 470 | 24016 | 化学必选 | 详情 |
28 | 2022 | 曲阜师范大学 | 本科 | 470 | 24016 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 469 | 24227 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 469 | 24227 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 详情 |
34 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 469 | 24227 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |