湖南考生575分可以填报哪些高校名单? 2025年高考可填报70所大学
2024-11-14 14:55本站原创浏览:5007次
三、2022年湖南高考575分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 长安大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
2 | 2022 | 西北大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2022 | 海军工程大学 | 本科 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2022 | 湖南师范大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 天津财经大学 | 本科 | 578 | 16609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 中国海洋大学 | 985 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2022 | 华北电力大学 | 211 | 578 | 2818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 578 | 2818 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 河北工业大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2022 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 本科 | 578 | 16609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 安徽医科大学 | 本科 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
13 | 2022 | 云南大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 东北师范大学 | 211 | 578 | 16609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 578 | 2818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 武警工程大学 | 本科 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 西南交通大学 | 211 | 577 | 2927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 北京林业大学 | 211 | 577 | 2927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 空军航空大学 | 本科 | 577 | 17074 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
23 | 2022 | 中国美术学院 | 双一流 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 西北工业大学 | 985 | 577 | 2927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 河海大学 | 211 | 577 | 2927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 武汉理工大学 | 211 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 苏州大学 | 211 | 577 | 17074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 中国石油大学(华东) | 211 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 577 | 2927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 天津医科大学 | 211 | 577 | 17074 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 西安电子科技大学 | 211 | 577 | 17074 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 577 | 17074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 郑州大学 | 211 | 577 | 2927 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 576 | 17569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 南京师范大学 | 211 | 576 | 3051 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 中国矿业大学 | 211 | 576 | 17569 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 西北农林科技大学 | 985 | 576 | 17569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 576 | 17569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 陆军工程大学 | 本科 | 576 | 17569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 暨南大学 | 211 | 576 | 17569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 上海电力大学 | 本科 | 576 | 17569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 昆明医科大学 | 本科 | 576 | 17569 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2022 | 南京理工大学 | 211 | 576 | 17569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 576 | 3051 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 576 | 17569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 中国石油大学(北京) | 211 | 575 | 17983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 575 | 17983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 575 | 3167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 海南大学 | 211 | 575 | 17815 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 大连医科大学 | 本科 | 575 | 17983 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 江南大学 | 211 | 575 | 17983 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 华中农业大学 | 211 | 575 | 17983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 北京邮电大学 | 211 | 575 | 17983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 太原理工大学 | 211 | 575 | 17983 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
55 | 2022 | 西北政法大学 | 本科 | 574 | 3295 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 中国地质大学(北京) | 211 | 574 | 18443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 本科 | 574 | 18443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 574 | 18443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 574 | 18443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 574 | 18443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 陆军勤务学院 | 本科 | 574 | 18443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 上海外国语大学 | 211 | 573 | 18934 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 573 | 18934 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 573 | 18934 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2022 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 573 | 3425 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 573 | 18934 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 573 | 18934 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 吉林大学 | 985 | 573 | 18934 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科 | 573 | 3425 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 北京工业大学 | 211 | 573 | 18934 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2022 | 北京电影学院 | 本科 | 573 | 3425 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 中央民族大学 | 985 | 572 | 19416 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2022 | 华东理工大学 | 211 | 572 | 3569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 南京农业大学 | 211 | 572 | 19416 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2022 | 重庆邮电大学 | 本科 | 572 | 19416 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2022 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 572 | 19416 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 中国药科大学 | 211 | 572 | 19416 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
78 | 2022 | 武警警官学院 | 本科 | 572 | 3569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2022年湖南高考575分左右全国各校录取名单,一共有78所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨医科大学,北京林业大学,北京体育大学,海南大学,南京师范大学,北京语言大学,遵义医科大学,西北农林科技大学,中国地质大学(北京),河北工业大学,武汉理工大学,广州中医药大学,上海大学,贵州大学,云南大学,四川农业大学,山西医科大学,福建医科大学,合肥工业大学,贵州大学,宁波大学,长安大学,西南交通大学,湖南警察学院,中央民族大学,福州大学,广东工业大学,徐州医科大学,广州中医药大学,上海政法学院,长安大学,西北大学,海军工程大学,湖南师范大学,天津财经大学,中国海洋大学,华北电力大学,北京中医药大学,大连海事大学,河北工业大学,中国人民武装警察部队特种警察学院,安徽医科大学,云南大学,东北师范大学,首都师范大学等。
其中本科高校有78所,985高校5所,211高校42所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校78所。