黑龙江高考473分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2025年高考可以填报60所大学
黑龙江高考473分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年黑龙江高考473分左右录取大学名单
据表格分析,2024年黑龙江高考473分左右全国各校录取名单,一共有60所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:赣南医科大学,沈阳体育学院,东北石油大学,西北民族大学,山东女子学院,河南科技学院,黑龙江科技大学,兰州石化职业技术大学,大连工业大学,山东青年政治学院,山西医科大学,广西医科大学,云南民族大学等。
其中本科高校有60所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 473 | 12887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 沈阳体育学院 | 公办 | 473 | 12887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 473 | 12887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山东青年政治学院 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
12 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 470 | 13332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 470 | 13332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 470 | 13332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 473 | 43637 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
34 | 2024 | 河北民族师范学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
39 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
41 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 沈阳师范大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 枣庄学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
二、2023年黑龙江高考473分左右录取大学名单
据表格分析,2023年黑龙江高考473分左右录取大学名单,一共有20所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:赣南医科大学,沈阳体育学院,东北石油大学,西北民族大学,山东女子学院,河南科技学院,黑龙江科技大学,兰州石化职业技术大学,大连工业大学,山东青年政治学院,山西医科大学,广西医科大学,云南民族大学,北京交通大学,北方工业大学,扬州大学,西安工业大学,福州大学,成都信息工程大学,山西财经大学,长江大学,东北林业大学,北京印刷学院,中国民用航空飞行学院,南京工业大学,南昌航空大学等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校4所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 北京交通大学 | 211 | 473 | 3626 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北方工业大学 | 公办 | 473 | 3626 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 扬州大学 | 公办 | 473 | 3626 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 西安工业大学 | 公办 | 472 | 3719 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 福州大学 | 211 | 472 | 3719 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 472 | 3719 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 471 | 3789 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 471 | 3789 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 470 | 3874 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 470 | 3874 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 473 | 20808 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 南京工业大学 | 公办 | 472 | 21021 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 472 | 21021 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 472 | 21021 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 471 | 21257 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 471 | 21257 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 471 | 21257 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 470 | 21488 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 470 | 21488 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 470 | 21488 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考473分左右录取大学名单
据表格分析,2022年黑龙江高考473分左右高校录取名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:赣南医科大学,沈阳体育学院,东北石油大学,西北民族大学,山东女子学院,河南科技学院,黑龙江科技大学,兰州石化职业技术大学,大连工业大学,山东青年政治学院,山西医科大学,广西医科大学,云南民族大学,北京交通大学,北方工业大学,扬州大学,西安工业大学,福州大学,成都信息工程大学,山西财经大学,长江大学,东北林业大学,北京印刷学院,中国民用航空飞行学院,南京工业大学,南昌航空大学,河南工业大学,长春理工大学,天津科技大学,山西医科大学,大连民族大学,北京物资学院,西交利物浦大学,西南民族大学,沈阳音乐学院,青岛理工大学,川北医学院,沈阳师范大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 473 | 6598 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 473 | 6598 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 473 | 6598 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 472 | 6728 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 北京物资学院 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 西交利物浦大学 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 470 | 6975 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 云南大学 | 211 | 470 | 6863 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 安庆师范大学 | 公办 | 470 | 6975 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 沈阳师范大学 | 公办 | 470 | 6975 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 温州肯恩大学 | 公办 | 470 | 6975 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 470 | 6975 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 470 | 6975 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 473 | 23357 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 472 | 23676 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 472 | 23676 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 西安工程大学 | 公办 | 471 | 23993 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 471 | 23993 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 470 | 24296 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 470 | 24296 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 470 | 24296 | 理科 | 详情 |