山东考生485分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
山东考生485分左右可以录取哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在485分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年山东高考485分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年山东高考485分左右高校录取名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南科技大学,长春师范大学,长治医学院,河南工业大学,辽宁科技大学,安徽建筑大学,信阳师范大学,辽宁石油化工大学,广东海洋大学,沈阳化工大学,黄冈师范学院,河南财政金融学院等。
其中本科高校有21所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 485 | 216825 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 485 | 216799 | 综合 | 详情 |
3 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 485 | 216191 | 综合 | 详情 |
4 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 484 | 219483 | 综合 | 详情 |
5 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 484 | 219120 | 综合 | 详情 |
6 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 484 | 218157 | 综合 | 详情 |
7 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 484 | 218225 | 综合 | 详情 |
8 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 484 | 219878 | 综合 | 详情 |
9 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 484 | 219460 | 综合 | 详情 |
10 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 484 | 218979 | 综合 | 详情 |
11 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 483 | 222033 | 综合 | 详情 |
12 | 2024 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 483 | 220959 | 综合 | 详情 |
13 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 483 | 221876 | 综合 | 详情 |
14 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 483 | 220912 | 综合 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北工业大学 | 公办 | 482 | 224728 | 综合 | 详情 |
16 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 482 | 223257 | 综合 | 详情 |
17 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 482 | 223300 | 综合 | 详情 |
18 | 2024 | 辽宁工业大学 | 公办 | 482 | 224046 | 综合 | 详情 |
19 | 2024 | 河北农业大学 | 公办 | 482 | 224033 | 综合 | 详情 |
20 | 2024 | 山东青年政治学院 | 公办 | 482 | 224212 | 综合 | 详情 |
21 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 482 | 224337 | 综合 | 详情 |
二、2023年山东高考485分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年山东高考485分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南科技大学,长春师范大学,长治医学院,河南工业大学,辽宁科技大学,安徽建筑大学,信阳师范大学,辽宁石油化工大学,广东海洋大学,沈阳化工大学,黄冈师范学院,河南财政金融学院,山东管理学院,长春理工大学,集宁师范学院,新疆财经大学,许昌学院,贵阳学院,吉林工商学院,辽宁石油化工大学,潍坊学院,河南财政金融学院,衡水学院,肇庆学院,山东女子学院,安徽建筑大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 485 | 204250 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 485 | 204490 | 综合 | 详情 |
3 | 2023 | 集宁师范学院 | 公办 | 485 | 203069 | 综合 | 详情 |
4 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 485 | 203341 | 综合 | 详情 |
5 | 2023 | 许昌学院 | 公办 | 485 | 203122 | 综合 | 详情 |
6 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 485 | 204336 | 综合 | 详情 |
7 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 485 | 203947 | 综合 | 详情 |
8 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 485 | 202581 | 综合 | 详情 |
9 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 485 | 204223 | 综合 | 详情 |
10 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 485 | 204543 | 综合 | 详情 |
11 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 485 | 204188 | 综合 | 详情 |
12 | 2023 | 肇庆学院 | 公办 | 484 | 207173 | 综合 | 详情 |
13 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 484 | 206708 | 综合 | 详情 |
14 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 484 | 205682 | 综合 | 详情 |
15 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 484 | 206535 | 综合 | 详情 |
16 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 484 | 204872 | 综合 | 详情 |
17 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 484 | 205361 | 综合 | 详情 |
18 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 484 | 205162 | 综合 | 详情 |
19 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 484 | 204869 | 综合 | 详情 |
20 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 484 | 206290 | 综合 | 详情 |
21 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 484 | 204805 | 综合 | 详情 |
22 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 484 | 206608 | 综合 | 详情 |
23 | 2023 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 484 | 205944 | 综合 | 详情 |
24 | 2023 | 黄山学院 | 公办 | 484 | 205744 | 综合 | 详情 |
25 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 484 | 205658 | 综合 | 详情 |
26 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 484 | 206486 | 综合 | 详情 |
27 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 484 | 207055 | 综合 | 详情 |
28 | 2023 | 唐山师范学院 | 公办 | 484 | 206849 | 综合 | 详情 |
29 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 484 | 205204 | 综合 | 详情 |
30 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 484 | 206533 | 综合 | 详情 |
31 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 484 | 205500 | 综合 | 详情 |
32 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 484 | 207175 | 综合 | 详情 |
33 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 484 | 206949 | 综合 | 详情 |
34 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 484 | 206872 | 综合 | 详情 |
35 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 483 | 207851 | 综合 | 详情 |
36 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 483 | 208158 | 综合 | 详情 |
37 | 2023 | 山东体育学院 | 公办 | 483 | 209226 | 综合 | 详情 |
38 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 483 | 208901 | 综合 | 详情 |
39 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 483 | 207624 | 综合 | 详情 |
40 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 483 | 208541 | 综合 | 详情 |
41 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 483 | 207419 | 综合 | 详情 |
42 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 483 | 208482 | 综合 | 详情 |
43 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 483 | 208555 | 综合 | 详情 |
44 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 483 | 208876 | 综合 | 详情 |
45 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 483 | 207672 | 综合 | 详情 |
46 | 2023 | 四川文理学院 | 公办 | 483 | 208947 | 综合 | 详情 |
47 | 2023 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 483 | 207651 | 综合 | 详情 |
48 | 2023 | 营口理工学院 | 公办 | 483 | 207471 | 综合 | 详情 |
49 | 2023 | 亳州学院 | 公办 | 483 | 209106 | 综合 | 详情 |
50 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 483 | 208922 | 综合 | 详情 |
51 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 483 | 207343 | 综合 | 详情 |
52 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 483 | 209094 | 综合 | 详情 |
53 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 483 | 207993 | 综合 | 详情 |
54 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 483 | 207328 | 综合 | 详情 |
55 | 2023 | 河南工学院 | 公办 | 482 | 211746 | 综合 | 详情 |
56 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 482 | 211626 | 综合 | 详情 |
57 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 482 | 210790 | 综合 | 详情 |
58 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 482 | 210732 | 综合 | 详情 |
59 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 482 | 210837 | 综合 | 详情 |
60 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 482 | 210534 | 综合 | 详情 |
61 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 482 | 209935 | 综合 | 详情 |
62 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 482 | 210739 | 综合 | 详情 |
63 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 482 | 211336 | 综合 | 详情 |
64 | 2023 | 运城学院 | 公办 | 482 | 210402 | 综合 | 详情 |
65 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 482 | 211756 | 综合 | 详情 |
66 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 482 | 211423 | 综合 | 详情 |
67 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 482 | 210822 | 综合 | 详情 |
68 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 482 | 210934 | 综合 | 详情 |
69 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 482 | 210444 | 综合 | 详情 |
70 | 2023 | 赤峰学院 | 公办 | 482 | 210699 | 综合 | 详情 |
三、2022年山东高考485分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年山东高考485分左右高校录取名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南科技大学,长春师范大学,长治医学院,河南工业大学,辽宁科技大学,安徽建筑大学,信阳师范大学,辽宁石油化工大学,广东海洋大学,沈阳化工大学,黄冈师范学院,河南财政金融学院,山东管理学院,长春理工大学,集宁师范学院,新疆财经大学,许昌学院,贵阳学院,吉林工商学院,辽宁石油化工大学,潍坊学院,河南财政金融学院,衡水学院,肇庆学院,山东女子学院,安徽建筑大学,华北科技学院,山东第二医科大学,湖南理工学院,福建商学院,哈尔滨商业大学,湖南工商大学,内蒙古科技大学,福建理工大学,湖南工学院,内蒙古民族大学,湖南科技学院,石家庄学院,山东艺术学院,蚌埠学院等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 485 | 183626 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 485 | 183665 | 综合 | 详情 |
3 | 2022 | 湖南理工学院 | 公办 | 485 | 184001 | 综合 | 详情 |
4 | 2022 | 福建商学院 | 公办 | 485 | 183981 | 综合 | 详情 |
5 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 484 | 186539 | 综合 | 详情 |
6 | 2022 | 湖南工商大学 | 公办 | 484 | 187445 | 综合 | 详情 |
7 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 484 | 187189 | 综合 | 详情 |
8 | 2022 | 福建理工大学 | 公办 | 484 | 186171 | 综合 | 详情 |
9 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 484 | 185912 | 综合 | 详情 |
10 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 484 | 186561 | 综合 | 详情 |
11 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 484 | 186905 | 综合 | 详情 |
12 | 2022 | 石家庄学院 | 公办 | 484 | 186226 | 综合 | 详情 |
13 | 2022 | 山东艺术学院 | 公办 | 484 | 187434 | 综合 | 详情 |
14 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 484 | 186822 | 综合 | 详情 |
15 | 2022 | 蚌埠学院 | 公办 | 483 | 188847 | 综合 | 详情 |
16 | 2022 | 中原工学院 | 公办 | 483 | 189616 | 综合 | 详情 |
17 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 483 | 188787 | 综合 | 详情 |
18 | 2022 | 台州学院 | 公办 | 483 | 189465 | 综合 | 详情 |
19 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 483 | 188976 | 综合 | 详情 |
20 | 2022 | 济宁医学院 | 公办 | 483 | 190260 | 综合 | 详情 |
21 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 483 | 190128 | 综合 | 详情 |
22 | 2022 | 衢州学院 | 公办 | 483 | 188220 | 综合 | 详情 |
23 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 482 | 192134 | 综合 | 详情 |
24 | 2022 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 482 | 192724 | 综合 | 详情 |
25 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 482 | 190793 | 综合 | 详情 |
26 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 482 | 191760 | 综合 | 详情 |
27 | 2022 | 长江师范学院 | 公办 | 482 | 192056 | 综合 | 详情 |
28 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 482 | 191737 | 综合 | 详情 |
29 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 482 | 191895 | 综合 | 详情 |
30 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 482 | 190694 | 综合 | 详情 |