海南高考575分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2024年高考有48所最低分在575左右的大学
海南高考575分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在575分左右的海南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在575分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在海南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年海南高考575分左右高校招生名单
据表格分析,2024年海南高考575分左右高校招生名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连交通大学,郑州航空工业管理学院,海南大学,辽宁中医药大学,天水师范学院,湘南学院,内蒙古民族大学,西北民族大学,赣东学院,梧州学院,沧州师范学院,上海体育大学,兰州文理学院,萍乡学院等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校46所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 575 | 17087 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 575 | 17087 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2024 | 海南大学 | 211 | 575 | 17087 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 575 | 17087 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 575 | 17087 | 地理必选 | 详情 |
6 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 575 | 17087 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 575 | 17087 | 历史必选 | 详情 |
8 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 575 | 17087 | 化学必选 | 详情 |
9 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 575 | 17087 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 575 | 17087 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 575 | 17087 | 思想政治必选 | 详情 |
12 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 574 | 17335 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 574 | 17335 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 574 | 17335 | 生物必选 | 详情 |
18 | 2024 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 574 | 17335 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 574 | 17335 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 574 | 17335 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 574 | 17335 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 574 | 17335 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 574 | 17335 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 573 | 17552 | 思想政治必选 | 详情 |
30 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 573 | 17552 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 573 | 17552 | 思想政治必选 | 详情 |
32 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 573 | 17552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 573 | 17552 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 573 | 17552 | 不限 | 详情 |
35 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 573 | 17552 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 573 | 17552 | 不限 | 详情 |
37 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 573 | 17552 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 573 | 17552 | 不限 | 详情 |
39 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 573 | 17552 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
40 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 572 | 17764 | 不限 | 详情 |
41 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 572 | 17764 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 572 | 17764 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 572 | 17764 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 河南工学院 | 公办 | 572 | 17764 | 不限 | 详情 |
45 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 572 | 17764 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 572 | 17764 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 572 | 17764 | 生物必选 | 详情 |
48 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 572 | 17764 | 物理必选 | 详情 |
二、2023年海南高考575分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年海南高考575分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连交通大学,郑州航空工业管理学院,海南大学,辽宁中医药大学,天水师范学院,湘南学院,内蒙古民族大学,西北民族大学,赣东学院,梧州学院,沧州师范学院,上海体育大学,兰州文理学院,萍乡学院,山西中医药大学,河南理工大学,遵义医科大学,上海健康医学院,湖南工业大学,河北经贸大学,湖南文理学院,天津城建大学,江西科技师范大学,湘南学院,贵州大学,常州大学,沈阳师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 575 | 16253 | 化学必选 | 详情 |
3 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
4 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
5 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/史/生(3选1) | 详情 |
6 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 575 | 16253 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 575 | 16253 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 575 | 16253 | 不限 | 详情 |
12 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 575 | 16253 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 沈阳师范大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
16 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 575 | 16253 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
18 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 575 | 16253 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 575 | 16253 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 575 | 16253 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 574 | 16450 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 574 | 16450 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 574 | 16450 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 574 | 16450 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 574 | 16450 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
28 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 574 | 16450 | 化学必选 | 详情 |
29 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 574 | 16450 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 574 | 16450 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 574 | 16450 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 574 | 16450 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2023 | 西南政法大学 | 公办 | 574 | 16450 | 思想政治必选 | 详情 |
34 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 574 | 16450 | 化学必选 | 详情 |
35 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 574 | 16450 | 化学必选 | 详情 |
36 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 574 | 16450 | 不限 | 详情 |
37 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 574 | 16450 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 574 | 16450 | 不限 | 详情 |
39 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 573 | 16667 | 史、生、地(3科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 济南大学 | 公办 | 573 | 16667 | 化学必选 | 详情 |
42 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 573 | 16667 | 不限 | 详情 |
43 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 573 | 16667 | 不限 | 详情 |
44 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 573 | 16667 | 不限 | 详情 |
45 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
47 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 573 | 16667 | 物理必选 | 详情 |
49 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 573 | 16667 | 不限 | 详情 |
50 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 573 | 16667 | 化学必选 | 详情 |
51 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
52 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
53 | 2023 | 河北农业大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 573 | 16667 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 573 | 16667 | 物理必选 | 详情 |
56 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 573 | 16667 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 宁夏师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
58 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
59 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
60 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 572 | 16897 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
62 | 2023 | 长春中医药大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
64 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
65 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 572 | 16897 | 史/化/生(3选1) | 详情 |
66 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
67 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 572 | 16897 | 地理必选 | 详情 |
69 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
70 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
三、2022年海南高考575分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年海南高考575分左右高校招生名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连交通大学,郑州航空工业管理学院,海南大学,辽宁中医药大学,天水师范学院,湘南学院,内蒙古民族大学,西北民族大学,赣东学院,梧州学院,沧州师范学院,上海体育大学,兰州文理学院,萍乡学院,山西中医药大学,河南理工大学,遵义医科大学,上海健康医学院,湖南工业大学,河北经贸大学,湖南文理学院,天津城建大学,江西科技师范大学,湘南学院,贵州大学,常州大学,沈阳师范大学,桂林理工大学,西北民族大学,长沙师范学院,湖北民族大学,哈尔滨理工大学,河南农业大学,太原师范学院,济南大学,石家庄铁道大学,重庆文理学院,天津商业大学,南宁师范大学,南昌师范学院等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 575 | 14866 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 575 | 14866 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 575 | 14866 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 湖北民族大学 | 公办 | 575 | 14866 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
5 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 575 | 14866 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 575 | 14866 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 575 | 14866 | 历史必选 | 详情 |
8 | 2022 | 济南大学 | 公办 | 575 | 14866 | 化学必选 | 详情 |
9 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 575 | 14866 | 不限 | 详情 |
10 | 2022 | 重庆文理学院 | 公办 | 575 | 14866 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2022 | 天津商业大学 | 公办 | 575 | 14866 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 575 | 14866 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 575 | 14866 | 思想政治必选 | 详情 |
14 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 575 | 14866 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 575 | 14866 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 云南农业大学 | 公办 | 575 | 14866 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
17 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 575 | 14866 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 574 | 15095 | 思想政治必选 | 详情 |
22 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 574 | 15095 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
23 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 574 | 15095 | 不限 | 详情 |
24 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 574 | 15095 | 化学、物理(2科必选) | 详情 |
26 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 574 | 15095 | 不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 574 | 15095 | 化学必选 | 详情 |
29 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
32 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
34 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 574 | 15095 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 574 | 15095 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 574 | 15095 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
39 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 阿坝师范学院 | 公办 | 573 | 15311 | 化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 河北科技大学 | 公办 | 573 | 15311 | 不限 | 详情 |
43 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 573 | 15311 | 不限 | 详情 |
44 | 2022 | 桂林医学院 | 公办 | 573 | 15311 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
45 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 573 | 15311 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
46 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 573 | 15311 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
47 | 2022 | 六盘水师范学院 | 公办 | 573 | 15311 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
48 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 573 | 15311 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 广西科技大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
50 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物理必选 | 详情 |
51 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 573 | 15311 | 物理必选 | 详情 |
52 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 573 | 15311 | 地理必选 | 详情 |
53 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
54 | 2022 | 海南大学 | 211 | 573 | 15311 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 573 | 15311 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
56 | 2022 | 吉林财经大学 | 公办 | 572 | 15484 | 不限 | 详情 |
57 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 572 | 15484 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 湖南理工学院 | 公办 | 572 | 15484 | 物理必选 | 详情 |
59 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 572 | 15484 | 不限 | 详情 |
60 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 572 | 15484 | 不限 | 详情 |
61 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 572 | 15484 | 物理必选 | 详情 |
62 | 2022 | 洛阳师范学院 | 公办 | 572 | 15484 | 物理必选 | 详情 |