北京高考623分左右录取的本科大学名单! 2024年高考全国有36所大学招生
北京高考623分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在623分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年北京高考623分左右录取大学名单
据表格分析,2024年北京高考623分左右录取大学名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林大学,华东政法大学,南京航空航天大学,深圳大学,四川大学,东北大学,重庆大学,中央民族大学,华南理工大学,外交学院,湖南大学,兰州大学,北京交通大学等。
其中本科高校有36所,985高校13所,211高校11所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 吉林大学 | 985 | 626 | 6380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华东政法大学 | 本科 | 626 | 6380 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南京航空航天大学 | 211 | 626 | 6380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 626 | 6380 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2024 | 四川大学 | 985 | 626 | 6380 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 东北大学 | 985 | 626 | 6380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 重庆大学 | 985 | 626 | 6380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 中央民族大学 | 985 | 626 | 6380 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 华南理工大学 | 985 | 626 | 6380 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 外交学院 | 双一流 | 626 | 6380 | 思想政治必选 | 详情 |
11 | 2024 | 湖南大学 | 985 | 625 | 6546 | 历史必选 | 详情 |
12 | 2024 | 兰州大学 | 985 | 625 | 6546 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 北京交通大学 | 211 | 625 | 6546 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 香港城市大学(东莞) | 本科 | 625 | 6546 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 625 | 6546 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 西安交通大学 | 985 | 625 | 6546 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 上海大学 | 211 | 624 | 6693 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 西南财经大学 | 211 | 624 | 6693 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 首都医科大学 | 本科 | 624 | 6693 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 西南政法大学 | 本科 | 624 | 6693 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 北京邮电大学 | 211 | 624 | 6693 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 华北电力大学 | 211 | 623 | 6848 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 中国海洋大学 | 985 | 623 | 6848 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 623 | 6848 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 623 | 6848 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2024 | 中国医科大学 | 本科 | 623 | 6848 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
27 | 2024 | 苏州大学 | 211 | 623 | 6848 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 中国传媒大学 | 211 | 622 | 7001 | 不限 | 详情 |
29 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 622 | 7001 | 地理必选 | 详情 |
30 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 622 | 7001 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 中国人民解放军空军军医大学 | 本科 | 621 | 7172 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 621 | 7172 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 西北政法大学 | 本科 | 620 | 7342 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 大连理工大学盘锦校区 | 985 | 620 | 7342 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2024 | 国际关系学院 | 本科 | 620 | 7342 | 思想政治、历史(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 南京师范大学 | 211 | 620 | 7342 | 地理必选 | 详情 |
二、2023年北京高考623分左右录取大学名单
据表格分析,2023年北京高考623分左右高校招生名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林大学,华东政法大学,南京航空航天大学,深圳大学,四川大学,东北大学,重庆大学,中央民族大学,华南理工大学,外交学院,湖南大学,兰州大学,北京交通大学,四川大学,中国美术学院,哈尔滨工业大学,中南大学,中国传媒大学,湖南大学,吉林大学,华南理工大学,西北工业大学,中国人民解放军国防科技大学,大连理工大学,上海海关学院,国际关系学院等。
其中本科高校有37所,985高校13所,211高校15所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 四川大学 | 985 | 626 | 5895 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 中国美术学院 | 双一流 | 626 | 5895 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 625 | 6045 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 中南大学 | 985 | 625 | 6045 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 625 | 6045 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南大学 | 985 | 625 | 6045 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2023 | 吉林大学 | 985 | 625 | 6045 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2023 | 华南理工大学 | 985 | 625 | 6045 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2023 | 西北工业大学 | 985 | 625 | 6045 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科 | 625 | 6045 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
11 | 2023 | 北京交通大学 | 211 | 624 | 6202 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 大连理工大学 | 985 | 624 | 6202 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 624 | 6202 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 国际关系学院 | 本科 | 623 | 6375 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 南京航空航天大学 | 211 | 623 | 6375 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 华东政法大学 | 本科 | 623 | 6375 | 思想政治必选 | 详情 |
17 | 2023 | 华东理工大学 | 211 | 623 | 6375 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 西南财经大学 | 211 | 623 | 6375 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 南京理工大学 | 211 | 623 | 6375 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2023 | 上海大学 | 211 | 623 | 6375 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 兰州大学 | 985 | 623 | 6375 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 中国海洋大学 | 985 | 622 | 6528 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
23 | 2023 | 华中农业大学 | 211 | 622 | 6528 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 西南政法大学 | 本科 | 622 | 6528 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 622 | 6528 | 不限 | 详情 |
26 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 622 | 6528 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
27 | 2023 | 苏州大学 | 211 | 622 | 6528 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 北京科技大学 | 211 | 622 | 6528 | 不限 | 详情 |
29 | 2023 | 东北大学 | 985 | 621 | 6691 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2023 | 北京邮电大学 | 211 | 621 | 6691 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 外交学院 | 双一流 | 621 | 6691 | 不限 | 详情 |
32 | 2023 | 北京电子科技学院 | 本科 | 621 | 6691 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2023 | 上海外国语大学 | 211 | 621 | 6691 | 不限 | 详情 |
34 | 2023 | 重庆大学 | 985 | 621 | 6691 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2023 | 华中师范大学 | 211 | 621 | 6691 | 史/生/政(3选1) | 详情 |
36 | 2023 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 621 | 6691 | 不限 | 详情 |
37 | 2023 | 中央民族大学 | 985 | 620 | 6861 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
三、2022年北京高考623分左右录取大学名单
据表格分析,2022年北京高考623分左右高校招生名单,一共有23所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林大学,华东政法大学,南京航空航天大学,深圳大学,四川大学,东北大学,重庆大学,中央民族大学,华南理工大学,外交学院,湖南大学,兰州大学,北京交通大学,四川大学,中国美术学院,哈尔滨工业大学,中南大学,中国传媒大学,湖南大学,吉林大学,华南理工大学,西北工业大学,中国人民解放军国防科技大学,大连理工大学,上海海关学院,国际关系学院,中南大学,北京师范大学,西北大学,华南理工大学,山东大学,上海大学,中国传媒大学,湖南大学,北京科技大学,上海外国语大学,大连理工大学,北京外国语大学,重庆大学等。
其中本科高校有23所,985高校14所,211高校7所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中南大学 | 985 | 626 | 5280 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 北京师范大学 | 985 | 626 | 5280 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 西北大学 | 211 | 626 | 5280 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2022 | 华南理工大学 | 985 | 626 | 5280 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
5 | 2022 | 山东大学 | 985 | 626 | 5280 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 上海大学 | 211 | 625 | 5408 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 中国传媒大学 | 211 | 625 | 5408 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 湖南大学 | 985 | 625 | 5408 | 历史必选 | 详情 |
9 | 2022 | 北京科技大学 | 211 | 625 | 5408 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 上海外国语大学 | 211 | 625 | 5408 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2022 | 大连理工大学 | 985 | 625 | 5408 | 化学必选 | 详情 |
12 | 2022 | 北京外国语大学 | 211 | 625 | 5408 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 西北工业大学 | 985 | 625 | 5408 | 不限 | 详情 |
14 | 2022 | 重庆大学 | 985 | 625 | 5408 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 东北大学 | 985 | 624 | 5530 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2022 | 四川大学 | 985 | 624 | 5530 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
17 | 2022 | 吉林大学 | 985 | 624 | 5530 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 北京邮电大学 | 211 | 624 | 5530 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2022 | 北京电子科技学院 | 本科 | 623 | 5653 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 华中科技大学 | 985 | 622 | 5775 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2022 | 上海纽约大学 | 本科 | 622 | 5775 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 兰州大学 | 985 | 621 | 5887 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 中央民族大学 | 985 | 621 | 5887 | 不限 | 详情 |