广东515分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年515左右大学名单)
广东515分考生都可以填报哪些公办大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在515分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考515分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广东高考515分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江科技大学,延安大学,遵义师范学院,兰州理工大学,渤海大学,中国民用航空飞行学院,成都师范学院,长沙学院,东莞理工学院,河南科技大学,湖北第二师范学院,湖南警察学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 515 | 30361 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 515 | 29999 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 515 | 30094 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 515 | 29935 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 515 | 30067 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 515 | 30198 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 515 | 29969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 514 | 30718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 东莞理工学院 | 公办 | 514 | 30716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 514 | 30699 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 514 | 30743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 513 | 31163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 513 | 31320 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 513 | 31302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 513 | 31442 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 513 | 31289 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 北京服装学院 | 公办 | 513 | 31068 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 513 | 31264 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 西安美术学院 | 公办 | 513 | 31273 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 512 | 31497 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 512 | 31970 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 512 | 31902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 四川音乐学院 | 公办 | 512 | 31738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 512 | 31686 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 512 | 31768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 青岛大学 | 公办 | 512 | 31677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 512 | 31712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 515 | 122996 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 515 | 122625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 515 | 121831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 515 | 121625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 515 | 122653 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 515 | 123050 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 515 | 122913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 515 | 121690 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 515 | 122191 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 515 | 121887 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 515 | 121734 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 515 | 122831 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 515 | 122043 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 515 | 122484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 515 | 122943 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 西安航空学院 | 公办 | 514 | 123091 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 514 | 123746 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 514 | 124618 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 514 | 124006 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 514 | 124046 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 514 | 124380 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 514 | 123358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 514 | 124256 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 514 | 123846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 514 | 123116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 右江民族医学院 | 公办 | 514 | 124368 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 514 | 124702 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 514 | 124261 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 514 | 123252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 514 | 123780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 514 | 123215 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 河北中医药大学 | 公办 | 514 | 124456 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 513 | 125169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 513 | 126236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 513 | 125981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 513 | 125434 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 513 | 125833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 513 | 125001 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 513 | 125877 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 513 | 125814 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 513 | 125747 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 513 | 125893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 513 | 126026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年广东高考515分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广东高考515分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江科技大学,延安大学,遵义师范学院,兰州理工大学,渤海大学,中国民用航空飞行学院,成都师范学院,长沙学院,东莞理工学院,河南科技大学,湖北第二师范学院,湖南警察学院,山东理工大学,湖北第二师范学院,广州美术学院,湖北中医药大学,惠州学院,齐齐哈尔大学,佛山大学,武汉体育学院,闽江学院,韩山师范学院,广西民族大学,西安文理学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 515 | 31001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 515 | 31033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 广州美术学院 | 公办 | 515 | 30743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 515 | 31055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 515 | 30884 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 515 | 30660 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 514 | 31533 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 514 | 31177 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 514 | 31622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 514 | 31525 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 514 | 31626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 514 | 31582 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 514 | 31171 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 514 | 31519 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 514 | 31271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 514 | 31258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 514 | 31473 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 514 | 31618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 514 | 31481 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 514 | 31162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 514 | 31210 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 514 | 31153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 514 | 31552 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 513 | 31876 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 513 | 32019 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 513 | 32070 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 513 | 31686 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 513 | 31920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 上海商学院 | 公办 | 513 | 31746 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 513 | 31963 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 513 | 32195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 513 | 31779 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 512 | 32379 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 512 | 32779 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 515 | 119980 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 515 | 121114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 515 | 120190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 515 | 119751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 515 | 120927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 515 | 120510 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 515 | 120125 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 515 | 119765 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 515 | 119855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 515 | 120191 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 515 | 120489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 广东医科大学 | 公办 | 515 | 120750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 515 | 120438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 514 | 121340 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 广东药科大学 | 公办 | 514 | 122118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 514 | 122408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 514 | 121746 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 514 | 121591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 肇庆学院 | 公办 | 514 | 121632 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
54 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 514 | 121703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 514 | 121738 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 514 | 121820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 514 | 121968 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 513 | 123489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 513 | 123391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 513 | 122751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 513 | 123356 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 513 | 123753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 513 | 123663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 513 | 122630 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 513 | 123833 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 513 | 122743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 513 | 123809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 512 | 124220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 512 | 125042 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 512 | 124386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考515分左右高校录取名单
据表格分析,2022年广东高考515分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江科技大学,延安大学,遵义师范学院,兰州理工大学,渤海大学,中国民用航空飞行学院,成都师范学院,长沙学院,东莞理工学院,河南科技大学,湖北第二师范学院,湖南警察学院,山东理工大学,湖北第二师范学院,广州美术学院,湖北中医药大学,惠州学院,齐齐哈尔大学,佛山大学,武汉体育学院,闽江学院,韩山师范学院,广西民族大学,西安文理学院,惠州学院,景德镇陶瓷大学,西北民族大学,湖北中医药大学,山东理工大学,湖南财政经济学院,衡阳师范学院,黑龙江大学,桂林理工大学,广东警官学院,肇庆学院,南昌师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 515 | 30660 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 515 | 30618 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 515 | 30662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 515 | 30620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 515 | 30199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 515 | 30252 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 515 | 30549 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 515 | 30136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 515 | 30665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 广东警官学院 | 公办 | 514 | 30978 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 514 | 31280 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 514 | 31121 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 514 | 30932 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 514 | 30992 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 514 | 31401 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 513 | 31464 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 513 | 31592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 513 | 31440 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 成都师范学院 | 公办 | 513 | 31418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 重庆科技大学 | 公办 | 513 | 31795 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 513 | 31487 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 513 | 31791 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 513 | 31699 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 513 | 31503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 513 | 32013 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 512 | 32080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 四川音乐学院 | 公办 | 512 | 32240 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 滁州学院 | 公办 | 512 | 32571 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 512 | 32451 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 河北地质大学 | 公办 | 512 | 32047 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 遵义师范学院 | 公办 | 512 | 32219 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 江西警察学院 | 公办 | 512 | 32698 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 515 | 118645 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 515 | 119643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 515 | 119669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 515 | 119251 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 北京服装学院 | 公办 | 515 | 119504 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 515 | 119351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 515 | 119482 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2022 | 沈阳化工大学 | 公办 | 515 | 118632 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 515 | 119171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 514 | 121489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 盐城工学院 | 公办 | 514 | 120413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 514 | 121334 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 514 | 120712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 514 | 121474 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 五邑大学 | 公办 | 514 | 120631 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 514 | 120475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 西安文理学院 | 公办 | 514 | 120393 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 贵州警察学院 | 公办 | 514 | 120879 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 514 | 121288 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 514 | 120982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 514 | 120536 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 苏州城市学院 | 公办 | 514 | 121515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 514 | 121402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 514 | 120112 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 514 | 121057 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 514 | 120988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 513 | 121821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 新疆第二医学院 | 公办 | 513 | 122884 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 513 | 123040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 513 | 122058 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 广东第二师范学院 | 公办 | 513 | 121752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 513 | 121780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 513 | 122588 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 513 | 122483 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 513 | 122395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 512 | 123794 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 512 | 123429 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 512 | 123328 | 首选物理,再选不限 | 详情 |