湖北高考563分左右报考大学都有哪些?(附带2022-2024年数据)
湖北高考563分左右报考大学都有哪些?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在563分左右的湖北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在563分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖北高考563分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖北高考563分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:温州大学,山西师范大学,重庆师范大学,中国人民解放军陆军步兵学院,西南医科大学,上海应用技术大学,西安科技大学,天津理工大学,华东交通大学,上海理工大学,北京工商大学,西南大学,沈阳航空航天大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校7所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 566 | 6489 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 中国人民解放军陆军步兵学院 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 566 | 6489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 566 | 6489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 西南大学 | 211 | 566 | 6489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 566 | 6489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 566 | 6489 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 566 | 6489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 566 | 37319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 湖北工业大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 565 | 6643 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 565 | 38007 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
38 | 2024 | 武警海警学院 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 565 | 38007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 564 | 6816 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
45 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 延边大学 | 211 | 564 | 6816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 564 | 6816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 564 | 6816 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 武警警官学院 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 564 | 6816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 564 | 38679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 564 | 6816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 564 | 6816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 564 | 38679 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 郑州警察学院 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 563 | 6995 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
63 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 563 | 6995 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
65 | 2024 | 陆军防化学院 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 563 | 6995 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
69 | 2024 | 武警工程大学 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 陆军炮兵防空兵学院 | 本科 | 563 | 39348 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年湖北高考563分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考563分左右高校招生名单,一共有108所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:温州大学,山西师范大学,重庆师范大学,中国人民解放军陆军步兵学院,西南医科大学,上海应用技术大学,西安科技大学,天津理工大学,华东交通大学,上海理工大学,北京工商大学,西南大学,沈阳航空航天大学,中南民族大学,沈阳航空航天大学,华侨大学,成都中医药大学,哈尔滨医科大学,广州中医药大学,浙江工业大学,武汉科技大学,上海海事大学,重庆师范大学,浙江理工大学等。
其中本科高校有108所,985高校1所,211高校7所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校108所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
6 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 566 | 6082 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 武警工程大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 566 | 6082 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 566 | 36733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 陆军防化学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 565 | 37310 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2023 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 565 | 37310 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 565 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 武汉大学 | 985 | 564 | 6414 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2023 | 陆军炮兵防空兵学院 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 南京警察学院 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
54 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 564 | 37921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 564 | 6414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
63 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
66 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 563 | 6572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
68 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 563 | 38543 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 563 | 6572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 广州美术学院 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2023 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
78 | 2023 | 浙江财经大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
80 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
81 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 562 | 39102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 562 | 6727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
84 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
85 | 2023 | 青海大学 | 211 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
86 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
89 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
90 | 2023 | 海南大学 | 211 | 561 | 6895 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
91 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 561 | 39712 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
92 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
97 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 561 | 39712 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 中央司法警官学院 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
100 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 560 | 7076 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
101 | 2023 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 560 | 7076 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 560 | 7076 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 560 | 7076 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
105 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
106 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
107 | 2023 | 武汉工程大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
108 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 560 | 40316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年湖北高考563分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考563分左右高校招生名单,一共有121所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:温州大学,山西师范大学,重庆师范大学,中国人民解放军陆军步兵学院,西南医科大学,上海应用技术大学,西安科技大学,天津理工大学,华东交通大学,上海理工大学,北京工商大学,西南大学,沈阳航空航天大学,中南民族大学,沈阳航空航天大学,华侨大学,成都中医药大学,哈尔滨医科大学,广州中医药大学,浙江工业大学,武汉科技大学,上海海事大学,重庆师范大学,浙江理工大学,东北师范大学,湘潭大学,首都经济贸易大学,河南大学,长安大学,广州大学,扬州大学,上海理工大学,海军工程大学,华中科技大学,首都师范大学,贵州大学,陆军勤务学院,深圳大学等。
其中本科高校有121所,985高校5所,211高校39所,双一流高校15所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校121所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 东北师范大学 | 211 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湘潭大学 | 双一流 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 长安大学 | 211 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 扬州大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 上海理工大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 海军工程大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 华中科技大学 | 985 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 566 | 21135 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 陆军勤务学院 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 北京交通大学 | 211 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 苏州大学 | 211 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 中国石油大学(华东) | 211 | 566 | 21135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 广东财经大学 | 本科 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 566 | 4979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 565 | 5130 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科 | 565 | 5130 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 北京师范大学 | 985 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2022 | 上海大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 福州大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 江苏大学 | 本科 | 565 | 5130 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 南京工业大学 | 本科 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 山东大学 | 985 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 565 | 5130 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 广西大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 武警工程大学 | 本科 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 565 | 5130 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 河海大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 云南大学 | 211 | 565 | 21136 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 565 | 5130 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
49 | 2022 | 海南大学 | 211 | 565 | 5130 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 中国药科大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 天津医科大学 | 211 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
52 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 中国矿业大学 | 211 | 564 | 22155 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 564 | 22155 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 西南财经大学 | 211 | 564 | 22155 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 北京林业大学 | 211 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 564 | 5314 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 武汉理工大学 | 211 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 564 | 22155 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
61 | 2022 | 西北农林科技大学 | 985 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 564 | 22155 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 徐州医科大学 | 本科 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 安徽大学 | 211 | 564 | 22155 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 564 | 5314 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
