江苏506分左右的考生可以报考哪些大学? 2025年高考可以填报70所大学
江苏506分左右的考生可以报考哪些大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江苏的录取名单,院校录取最低分在506上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江苏高考506分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江苏高考506分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安顺学院,南阳理工学院,山西科技学院,湖北理工学院,山西工程技术学院,长沙学院,赣南师范大学,江苏科技大学,河南师范大学,海南医科大学,商丘师范学院,太原工业学院,合肥师范学院,湖南城市学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 安顺学院 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 山西科技学院 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 湖北理工学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 商丘师范学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 太原工业学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 合肥师范学院 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 湖南城市学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
17 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 九江学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 吉林工商学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 哈尔滨学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 攀枝花学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
30 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 509 | 36593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 兰州城市学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 桂林旅游学院 | 本科 | 509 | 133496 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
37 | 2024 | 宿迁学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 508 | 37065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 德州学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 陇东学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 广西民族师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 衡水学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 河北科技师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 河北环境工程学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 黄山学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 怀化学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 508 | 37065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 西安航空学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 508 | 37065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 邢台学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 新疆科技学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 忻州师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 山西工学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 长春工程学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 河北水利电力学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 507 | 37499 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
二、2023年江苏高考506分左右录取大学名单
据表格分析,2023年江苏高考506分左右高校招生名单,一共有158所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安顺学院,南阳理工学院,山西科技学院,湖北理工学院,山西工程技术学院,长沙学院,赣南师范大学,江苏科技大学,河南师范大学,海南医科大学,商丘师范学院,太原工业学院,合肥师范学院,湖南城市学院,河南工程学院,常州大学,怀化学院,华北科技学院,新余学院,广州航海学院,许昌学院,长春大学,张家口学院,湘南学院,吉林建筑大学,商洛学院等。
其中本科高校有158所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校158所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 怀化学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 新余学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 张家口学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 吉林建筑大学 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 成都工业学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 天津农学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 商洛学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 南京体育学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 商丘师范学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 景德镇学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 南京艺术学院 | 本科 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 玉溪师范学院 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 天水师范学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 南昌师范学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 荆楚理工学院 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 梧州学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 邵阳学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
46 | 2023 | 沧州师范学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 天津体育学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 成都体育学院 | 本科 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 508 | 119495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 白城师范学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2023 | 淮阴师范学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 信阳师范大学 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 南阳理工学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 桂林旅游学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 河北金融学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 507 | 120486 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 普洱学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 成都师范学院 | 本科 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 湖南城市学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 三明学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 文山学院 | 本科 | 507 | 37290 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
71 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
72 | 2023 | 甘肃医学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
73 | 2023 | 哈尔滨学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
78 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
83 | 2023 | 青海民族大学 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
86 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
87 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
89 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
90 | 2023 | 南阳师范学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
91 | 2023 | 山西工程科技职业大学 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
92 | 2023 | 山东女子学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2023 | 安阳工学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 西安航空学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 绵阳师范学院 | 本科 | 506 | 121516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
97 | 2023 | 安徽科技学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
98 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 赣南科技学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
100 | 2023 | 安顺学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
101 | 2023 | 萍乡学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 新乡学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
103 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
105 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
106 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
107 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
108 | 2023 | 乐山师范学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
109 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
110 | 2023 | 河南城建学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
111 | 2023 | 伊犁师范大学 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
112 | 2023 | 黄山学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
113 | 2023 | 河北环境工程学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
114 | 2023 | 德州学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
115 | 2023 | 黄淮学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
116 | 2023 | 兰州文理学院 | 本科 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
117 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
118 | 2023 | 山西科技学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
119 | 2023 | 中原工学院 | 本科 | 505 | 122563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
120 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
121 | 2023 | 玉林师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
122 | 2023 | 六盘水师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
123 | 2023 | 通化师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
124 | 2023 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
125 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
126 | 2023 | 四川音乐学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
127 | 2023 | 湖南工学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
128 | 2023 | 吉林工商学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
129 | 2023 | 喀什大学 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
130 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
131 | 2023 | 吕梁学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
132 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
133 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
134 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
135 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
136 | 2023 | 山西工程技术学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
137 | 2023 | 广西民族师范学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
138 | 2023 | 赣东学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
139 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
140 | 2023 | 兰州城市学院 | 本科 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
141 | 2023 | 湖北理工学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
142 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
143 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
144 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
145 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
146 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
147 | 2023 | 太原工业学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
148 | 2023 | 楚雄师范学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
149 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
150 | 2023 | 邢台学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
151 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
152 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
153 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
154 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
155 | 2023 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
156 | 2023 | 吉林化工学院 | 本科 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
157 | 2023 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
158 | 2023 | 吉林警察学院 | 本科 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年江苏高考506分左右高校招生名单
据表格分析,2022年江苏高考506分左右录取大学名单,一共有188所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安顺学院,南阳理工学院,山西科技学院,湖北理工学院,山西工程技术学院,长沙学院,赣南师范大学,江苏科技大学,河南师范大学,海南医科大学,商丘师范学院,太原工业学院,合肥师范学院,湖南城市学院,河南工程学院,常州大学,怀化学院,华北科技学院,新余学院,广州航海学院,许昌学院,长春大学,张家口学院,湘南学院,吉林建筑大学,商洛学院,佳木斯大学,吉首大学,重庆文理学院,长春大学,绍兴文理学院,东莞理工学院,长春师范大学,东华理工大学,北华大学,兰州理工大学,成都体育学院,江苏理工学院,广西民族师范学院等。
其中本科高校有188所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校188所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 佳木斯大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2022 | 成都体育学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 广西民族师范学院 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
14 | 2022 | 阜阳师范大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 重庆三峡学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 江苏大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 广西民族大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
