安徽564分考生都可以填报哪些大学?(供2025年考生参考)
安徽564分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在564分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年安徽高考564分左右高校招生名单
据表格分析,2024年安徽高考564分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,宁波大学,安徽师范大学,西安理工大学,山东师范大学,上海应用技术大学,华北水利水电大学,江苏科技大学,重庆师范大学,浙江科技大学,哈尔滨医科大学,湖南中医药大学,陆军防化学院等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校3所,双一流高校6所,专科高校1所,省内所属高校1所,外省所属高校69所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 567 | 48465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 567 | 48813 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 567 | 48213 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西安理工大学 | 本科 | 567 | 48404 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 567 | 48598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 567 | 48368 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 567 | 48928 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 567 | 8670 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 567 | 48951 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 567 | 48343 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 567 | 48286 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 567 | 48854 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 567 | 48377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 陆军防化学院 | 本科 | 567 | 48333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 西交利物浦大学 | 本科 | 567 | 48961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 567 | 48313 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 567 | 48896 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 567 | 48186 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 566 | 49685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 566 | 49488 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 566 | 49369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 566 | 49451 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
23 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 566 | 49560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 566 | 8953 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 566 | 49117 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 566 | 49808 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 566 | 49246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 郑州警察学院 | 本科 | 566 | 49910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 566 | 49311 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 566 | 49254 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 565 | 50510 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 565 | 9258 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
33 | 2024 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 565 | 50648 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 565 | 9106 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 565 | 50111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 565 | 50667 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 565 | 50235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 565 | 50586 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
39 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 565 | 9148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
40 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 565 | 9118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 565 | 50220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 上海电力大学 | 本科 | 565 | 9170 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 565 | 50599 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 565 | 9127 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 565 | 9125 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 武警警官学院 | 本科 | 565 | 50386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 565 | 50656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科 | 565 | 50286 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 564 | 50899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 564 | 9427 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 564 | 9351 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 564 | 9404 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
53 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 564 | 9311 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
54 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 564 | 9400 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 564 | 51618 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 564 | 51562 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 564 | 51243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 563 | 51724 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 563 | 51905 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北工业大学 | 本科 | 563 | 9509 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 中央司法警官学院 | 本科 | 563 | 52506 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 563 | 52221 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科 | 563 | 51647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 563 | 51718 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 563 | 51962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 563 | 52166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 南京信息职业技术学院 | 双高 | 563 | 52116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 563 | 52183 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 563 | 51916 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
70 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 563 | 52011 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年安徽高考564分左右高校录取名单
据表格分析,2023年安徽高考564分左右录取大学名单,一共有56所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,宁波大学,安徽师范大学,西安理工大学,山东师范大学,上海应用技术大学,华北水利水电大学,江苏科技大学,重庆师范大学,浙江科技大学,哈尔滨医科大学,湖南中医药大学,陆军防化学院,东北林业大学,汕头大学,东北师范大学,安徽大学,湖北大学,首都经济贸易大学,西北政法大学,南京林业大学,北京体育大学,集美大学,扬州大学等。
其中本科高校有56所,985高校0所,211高校15所,双一流高校11所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 567 | 31725 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 567 | 31886 | 理科 | 详情 |
3 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 567 | 4248 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 安徽大学 | 211 | 567 | 4271 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 567 | 31843 | 理科 | 详情 |
6 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 567 | 31933 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 西北政法大学 | 本科 | 567 | 31604 | 理科 | 详情 |
8 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 567 | 31649 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 567 | 31956 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 567 | 31585 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 空军工程大学 | 本科 | 566 | 32267 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 566 | 4382 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 566 | 4474 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 566 | 32258 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 中国石油大学(华东) | 211 | 566 | 4428 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 566 | 32496 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科 | 566 | 4364 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 566 | 32037 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 海军工程大学 | 本科 | 566 | 32178 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 成都信息工程大学 | 本科 | 566 | 32231 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 565 | 32761 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 武汉理工大学 | 211 | 565 | 4556 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 565 | 4558 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 本科 | 565 | 32952 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 华东政法大学 | 本科 | 565 | 4664 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 西南大学 | 211 | 564 | 4729 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 564 | 4797 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 564 | 33245 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 564 | 33475 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 564 | 33367 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 563 | 4857 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 563 | 4873 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 563 | 34240 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 563 | 4853 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 563 | 33845 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 陕西师范大学 | 211 | 563 | 4836 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 郑州警察学院 | 本科 | 563 | 34266 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 北方工业大学 | 本科 | 563 | 33704 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 563 | 34218 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 太原理工大学 | 211 | 563 | 4891 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 563 | 4914 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 南京邮电大学 | 双一流 | 562 | 4987 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 上海理工大学 | 本科 | 562 | 34337 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 562 | 34336 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 562 | 4990 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 562 | 34825 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 562 | 34278 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 561 | 5148 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 561 | 35295 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 561 | 35253 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 561 | 35355 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 南京医科大学 | 双一流 | 561 | 5243 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 561 | 35170 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 561 | 5136 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 海南大学 | 211 | 561 | 5245 | 文科 | 详情 |
56 | 2023 | 北京语言大学 | 本科 | 561 | 5123 | 文科 | 详情 |
三、2022年安徽高考564分左右录取大学名单
据表格分析,2022年安徽高考564分左右录取大学名单,一共有72所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,宁波大学,安徽师范大学,西安理工大学,山东师范大学,上海应用技术大学,华北水利水电大学,江苏科技大学,重庆师范大学,浙江科技大学,哈尔滨医科大学,湖南中医药大学,陆军防化学院,东北林业大学,汕头大学,东北师范大学,安徽大学,湖北大学,首都经济贸易大学,西北政法大学,南京林业大学,北京体育大学,集美大学,扬州大学,河海大学,宁波大学,北京语言大学,南京林业大学,浙江师范大学,西南财经大学,新疆医科大学,长安大学,上海戏剧学院,北京协和医学院,南京农业大学,北京中医药大学,中国人民警察大学,上海海关学院等。
其中本科高校有72所,985高校4所,211高校21所,双一流高校12所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校72所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河海大学 | 211 | 567 | 26784 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 567 | 26837 | 理科 | 详情 |
3 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 567 | 27231 | 理科 | 详情 |
4 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 567 | 26914 | 理科 | 详情 |
5 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 567 | 26962 | 理科 | 详情 |
6 | 2022 | 西南财经大学 | 211 | 567 | 27100 | 理科 | 详情 |
7 | 2022 | 新疆医科大学 | 本科 | 567 | 27018 | 理科 | 详情 |
8 | 2022 | 长安大学 | 211 | 566 | 4285 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 上海戏剧学院 | 本科 | 566 | 4461 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 北京协和医学院 | 双一流 | 566 | 27780 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 南京农业大学 | 211 | 566 | 27593 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 安徽大学 | 211 | 566 | 4447 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 566 | 27814 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 中国人民警察大学 | 本科 | 566 | 27830 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 上海海关学院 | 本科 | 566 | 4482 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 北京外国语大学 | 211 | 566 | 27830 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 西南大学 | 211 | 565 | 28431 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 华中科技大学 | 985 | 565 | 28252 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 西南政法大学 | 本科 | 565 | 27961 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 山东大学 | 985 | 565 | 28294 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 南京工业大学 | 本科 | 565 | 28173 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 天津工业大学 | 双一流 | 565 | 28074 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 上海中医药大学 | 双一流 | 565 | 28488 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 565 | 27940 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 徐州医科大学 | 本科 | 565 | 28244 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 565 | 4648 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 广西大学 | 211 | 565 | 28132 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 东北大学 | 985 | 564 | 28932 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 扬州大学 | 本科 | 564 | 4807 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 西安理工大学 | 本科 | 564 | 29076 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 564 | 28959 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 国际关系学院 | 本科 | 564 | 4895 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 564 | 28868 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 西安邮电大学 | 本科 | 564 | 28775 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 564 | 28788 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 北方工业大学 | 本科 | 564 | 29005 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 南京邮电大学 | 双一流 | 564 | 4793 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 564 | 28733 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 564 | 4821 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 空军工程大学 | 本科 | 564 | 28852 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 564 | 28802 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 东北师范大学 | 211 | 564 | 4758 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 重庆邮电大学 | 本科 | 563 | 29453 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 太原理工大学 | 211 | 563 | 4962 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 563 | 29185 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 563 | 29577 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 563 | 5073 | 文科 | 详情 |
48 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 563 | 5098 | 文科 | 详情 |
49 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 563 | 4993 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 563 | 4930 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 563 | 29331 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 563 | 29396 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 南京中医药大学 | 双一流 | 563 | 5082 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 北京化工大学 | 211 | 563 | 29329 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科 | 562 | 5202 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 西北农林科技大学 | 985 | 562 | 30309 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 火箭军工程大学 | 本科 | 562 | 30257 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 重庆理工大学 | 本科 | 562 | 30140 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 562 | 30476 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 562 | 29965 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 562 | 29967 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 562 | 30325 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 561 | 5389 | 文科 | 详情 |
64 | 2022 | 湘潭大学 | 双一流 | 561 | 5346 | 文科 | 详情 |
65 | 2022 | 中国矿业大学 | 211 | 561 | 31018 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 561 | 5512 | 文科 | 详情 |
67 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 561 | 30812 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 561 | 5354 | 文科 | 详情 |
69 | 2022 | 南京警察学院 | 本科 | 561 | 31215 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 561 | 5551 | 文科 | 详情 |
71 | 2022 | 成都信息工程大学 | 本科 | 561 | 31120 | 理科 | 详情 |
72 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 561 | 5383 | 文科 | 详情 |