江西考生524分左右能考上什么好公办本科大学? 2024年高考有70所最低分在524左右的大学
江西考生524分左右能考上什么好公办本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考524分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江西高考524分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆邮电大学,保定学院,云南农业大学,南京特殊教育师范学院,廊坊师范学院,汉江师范学院,福建技术师范学院,青海师范大学,上饶师范学院,湖州学院,商丘师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆邮电大学 | 公办 | 524 | 19827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 524 | 19546 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 524 | 19811 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 524 | 19581 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 524 | 19662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 汉江师范学院 | 公办 | 524 | 19610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 523 | 20173 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 523 | 19861 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 523 | 19938 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 523 | 20187 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 523 | 19873 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 523 | 19843 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 523 | 20035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 523 | 20105 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 滁州学院 | 公办 | 523 | 19909 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 523 | 19935 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 522 | 20420 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 522 | 20423 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 天津体育学院 | 公办 | 522 | 20279 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 522 | 20388 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 522 | 20350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 522 | 20289 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 521 | 21087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山东青年政治学院 | 公办 | 521 | 20979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 521 | 21099 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 521 | 20818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 521 | 21021 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 521 | 20803 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 521 | 20838 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 521 | 20787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 521 | 21144 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 521 | 20748 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 521 | 21153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 524 | 60574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 524 | 61406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 524 | 61474 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 524 | 61279 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 524 | 61025 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 524 | 60849 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 524 | 61175 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 524 | 61312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 524 | 60786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 524 | 60907 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 524 | 61083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 524 | 60655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 524 | 60662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 云南中医药大学 | 公办 | 524 | 61059 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 524 | 61226 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 524 | 61313 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 524 | 61328 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
51 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 524 | 61248 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 524 | 60897 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
53 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 524 | 60780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 郑州师范学院 | 公办 | 524 | 60797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 厦门医学院 | 公办 | 524 | 61147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 524 | 60912 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 沈阳工程学院 | 公办 | 524 | 61364 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 524 | 60890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 523 | 61965 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 523 | 62065 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 523 | 61874 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 523 | 61838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 523 | 62156 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 523 | 62107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 523 | 61521 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 523 | 62109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 523 | 61890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 523 | 61526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 523 | 62112 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 523 | 62356 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江西高考524分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江西高考524分左右高校招生名单,一共有51所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆邮电大学,保定学院,云南农业大学,南京特殊教育师范学院,廊坊师范学院,汉江师范学院,福建技术师范学院,青海师范大学,上饶师范学院,湖州学院,商丘师范学院,湖州学院,郑州航空工业管理学院,三明学院,河北地质大学,河南财政金融学院,湖南医药学院,辽宁科技大学,怀化学院,商丘师范学院,贵阳学院,桂林理工大学,衢州学院,大连民族大学等。
其中本科高校有51所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校51所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖州学院 | 公办 | 524 | 18981 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 524 | 18630 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 524 | 18822 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 524 | 18722 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 524 | 18721 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 524 | 18613 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 524 | 18712 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 524 | 18943 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 524 | 18889 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 523 | 19366 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 523 | 19163 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 523 | 19110 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 523 | 19312 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 523 | 19309 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 523 | 19203 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 523 | 19104 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 523 | 19326 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 523 | 19255 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 523 | 19171 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 523 | 19300 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 522 | 19767 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 522 | 19730 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 522 | 19594 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 522 | 19480 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 522 | 19804 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 522 | 19773 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 遵义师范学院 | 公办 | 522 | 19441 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 522 | 19492 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 522 | 19818 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 522 | 19440 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 522 | 19538 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 宿迁学院 | 公办 | 521 | 19947 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 滁州学院 | 公办 | 521 | 19917 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 524 | 49026 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 宁夏医科大学 | 公办 | 524 | 49192 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 524 | 48595 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 523 | 49489 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 523 | 49714 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 武汉轻工大学 | 公办 | 523 | 49371 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 523 | 49997 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 522 | 50441 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 522 | 50673 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 522 | 50530 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 上海海关学院 | 公办 | 521 | 51629 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 521 | 50967 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 521 | 50932 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 521 | 51028 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 521 | 51431 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 521 | 50945 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 成都大学 | 公办 | 521 | 51217 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 521 | 51391 | 理科 | 详情 |
三、2022年江西高考524分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江西高考524分左右全国各校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆邮电大学,保定学院,云南农业大学,南京特殊教育师范学院,廊坊师范学院,汉江师范学院,福建技术师范学院,青海师范大学,上饶师范学院,湖州学院,商丘师范学院,湖州学院,郑州航空工业管理学院,三明学院,河北地质大学,河南财政金融学院,湖南医药学院,辽宁科技大学,怀化学院,商丘师范学院,贵阳学院,桂林理工大学,衢州学院,大连民族大学,广西民族大学,湖北文理学院,温州理工学院,洛阳师范学院,哈尔滨师范大学,成都师范学院,金陵科技学院,滁州学院,宁波工程学院,河南农业大学,井冈山大学,长春师范大学,青岛农业大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 524 | 16845 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 524 | 17295 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 温州理工学院 | 公办 | 524 | 17238 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 洛阳师范学院 | 公办 | 524 | 17292 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 524 | 17058 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 成都师范学院 | 公办 | 524 | 16920 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 524 | 17126 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 滁州学院 | 公办 | 524 | 16922 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 宁波工程学院 | 公办 | 524 | 16990 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 524 | 17076 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 523 | 17337 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 523 | 17356 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 523 | 17700 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 523 | 17645 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 523 | 17720 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 523 | 17493 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 523 | 17623 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 523 | 17333 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 523 | 17533 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 523 | 17679 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 523 | 17802 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 523 | 17349 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 522 | 17924 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 522 | 18303 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 防灾科技学院 | 公办 | 522 | 17953 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 台州学院 | 公办 | 522 | 18229 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 522 | 18144 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 522 | 18205 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 广西财经学院 | 公办 | 522 | 18258 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 522 | 18210 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 522 | 17813 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 武汉商学院 | 公办 | 522 | 18283 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 522 | 18303 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 522 | 18124 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 522 | 18209 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 河南财政金融学院 | 公办 | 522 | 17927 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 522 | 17867 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 521 | 18546 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 济宁学院 | 公办 | 521 | 18690 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 521 | 18700 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 龙岩学院 | 公办 | 521 | 18664 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 521 | 18313 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 521 | 18455 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 521 | 18670 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 521 | 18610 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 521 | 18710 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 524 | 39501 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 辽宁科技大学 | 公办 | 524 | 39660 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 湖南理工学院 | 公办 | 524 | 39797 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 西安邮电大学 | 公办 | 524 | 39870 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 西安工程大学 | 公办 | 523 | 40796 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 522 | 41748 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 兰州理工大学 | 公办 | 522 | 41411 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 522 | 41403 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 522 | 41800 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 522 | 41570 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 曲阜师范大学 | 公办 | 522 | 41643 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 522 | 41136 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 522 | 41434 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 521 | 42367 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 上海健康医学院 | 公办 | 521 | 42089 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 521 | 42155 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 521 | 42628 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 521 | 0 | 艺术类 | 详情 |