江西高考547分左右的可以报考的本科大学名单! 2025年高考可以填报57所大学
江西高考547分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在547分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江西高考547分左右全国各校录取名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:闽南师范大学,广东技术师范大学,嘉兴南湖学院,湖北第二师范学院,湖南农业大学,大连大学,江西农业大学,华北理工大学,吉林师范大学,上海工程技术大学,南京晓庄学院,中国劳动关系学院,浙江传媒学院等。
其中本科高校有57所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 547 | 11220 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 547 | 11351 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 547 | 11206 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 547 | 11309 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 547 | 11166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 546 | 11610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 546 | 11467 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 546 | 11678 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 546 | 11539 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 546 | 11526 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 546 | 11573 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 546 | 11672 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 546 | 11529 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 545 | 11872 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 545 | 11952 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 545 | 11760 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 545 | 11752 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广东以色列理工学院 | 本科 | 547 | 40750 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 海南大学 | 211 | 547 | 40792 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 547 | 40828 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
21 | 2024 | 陕西中医药大学 | 本科 | 547 | 40662 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 547 | 41036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 547 | 40613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 547 | 40658 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 547 | 41133 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 547 | 41016 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 547 | 41224 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 547 | 40696 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 547 | 40668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 547 | 40907 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 547 | 41238 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 546 | 41721 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 546 | 42129 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 546 | 41720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 546 | 41517 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 546 | 41714 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2024 | 桂林医学院 | 本科 | 546 | 41766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 546 | 41538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 545 | 42402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 545 | 42455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 545 | 42748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 545 | 42371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 545 | 42673 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 545 | 42730 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 545 | 42886 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
46 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 545 | 42617 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 545 | 42586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 545 | 42597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 545 | 42674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 545 | 42530 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 545 | 42307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 545 | 42690 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 545 | 42875 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 545 | 42850 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 545 | 42750 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 545 | 42235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 545 | 42180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江西高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年江西高考547分左右录取大学名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:闽南师范大学,广东技术师范大学,嘉兴南湖学院,湖北第二师范学院,湖南农业大学,大连大学,江西农业大学,华北理工大学,吉林师范大学,上海工程技术大学,南京晓庄学院,中国劳动关系学院,浙江传媒学院,哈尔滨医科大学,长春理工大学,井冈山大学,华北理工大学,湖南第一师范学院,上海第二工业大学,东北石油大学,广东警官学院,江苏师范大学,四川外国语大学,上海体育大学,成都大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 547 | 10096 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 547 | 10186 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 547 | 10183 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 547 | 10107 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 546 | 10263 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 546 | 10379 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 546 | 10402 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 广东警官学院 | 本科 | 546 | 10361 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 545 | 10630 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 545 | 10574 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 545 | 10680 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 545 | 10784 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 545 | 10813 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 545 | 10701 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 547 | 32863 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 547 | 32785 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 547 | 33073 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 546 | 33789 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 546 | 33260 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 546 | 33488 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 546 | 33764 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 546 | 33559 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 545 | 33809 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 温州大学 | 本科 | 545 | 33920 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南工商大学 | 本科 | 545 | 33924 | 理科 | 详情 |
三、2022年江西高考547分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江西高考547分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:闽南师范大学,广东技术师范大学,嘉兴南湖学院,湖北第二师范学院,湖南农业大学,大连大学,江西农业大学,华北理工大学,吉林师范大学,上海工程技术大学,南京晓庄学院,中国劳动关系学院,浙江传媒学院,哈尔滨医科大学,长春理工大学,井冈山大学,华北理工大学,湖南第一师范学院,上海第二工业大学,东北石油大学,广东警官学院,江苏师范大学,四川外国语大学,上海体育大学,成都大学,上海商学院,黑龙江大学,三峡大学,西南科技大学,湖南工业大学,湖南农业大学,中北大学,济南大学,哈尔滨师范大学,石河子大学,河南师范大学,西安石油大学等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校4所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 上海商学院 | 本科 | 547 | 7935 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 547 | 7925 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 547 | 7803 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 547 | 8028 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 547 | 7969 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 547 | 7874 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 中北大学 | 本科 | 547 | 8054 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 547 | 8029 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 546 | 8072 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 546 | 8083 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 546 | 8125 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 546 | 8156 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 南方医科大学 | 本科 | 546 | 8189 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 546 | 8234 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 浙江科技大学 | 本科 | 546 | 8092 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 546 | 8149 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 546 | 8074 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 546 | 8289 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 545 | 8556 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 延边大学 | 211 | 545 | 8372 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 北京物资学院 | 本科 | 545 | 8536 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 545 | 8436 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 545 | 8357 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 545 | 8324 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 545 | 8481 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 545 | 8495 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 545 | 8460 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 547 | 24252 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 江苏大学 | 本科 | 547 | 24619 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 江西财经大学 | 本科 | 547 | 24580 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 547 | 24714 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 547 | 24583 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 扬州大学 | 本科 | 547 | 24632 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 547 | 24597 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 北京建筑大学 | 本科 | 547 | 24482 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 547 | 24307 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 547 | 24268 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 546 | 24909 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 546 | 24924 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 上海第二工业大学 | 本科 | 546 | 24769 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 546 | 24998 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 南京警察学院 | 本科 | 546 | 25248 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 546 | 24784 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 546 | 25169 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 546 | 25154 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 545 | 25477 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 545 | 25807 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 545 | 25641 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 545 | 25592 | 理科 | 详情 |