安徽535分考生都可以填报哪些公办大学?(附带近三年535分大学录取名单)
安徽535分考生都可以填报哪些公办大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年安徽高考535分左右高校招生名单
据表格分析,2024年安徽高考535分左右全国各校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华东交通大学,上海应用技术大学,上海电机学院,南昌航空大学,长春理工大学,华北理工大学,天津理工大学,中北大学,大连交通大学,临沂大学,东华理工大学,宁波诺丁汉大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 535 | 16851 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 535 | 16798 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
3 | 2024 | 上海电机学院 | 公办 | 535 | 16742 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 534 | 17161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 534 | 17162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 534 | 17117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 534 | 17138 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 533 | 17561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 17926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 532 | 17899 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 532 | 17781 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 532 | 17896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 532 | 17820 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 535 | 80920 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 535 | 80637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 535 | 80927 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 535 | 80352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 535 | 80212 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 535 | 80974 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 535 | 80244 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 535 | 80808 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 535 | 80914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 浙大城市学院 | 公办 | 535 | 80601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西安石油大学 | 公办 | 535 | 80149 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 535 | 80981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 535 | 80817 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 534 | 81374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 534 | 81808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 534 | 81180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 534 | 81498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 534 | 81411 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 534 | 81612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 534 | 81424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 安徽工程大学 | 公办 | 534 | 81443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 534 | 82214 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 534 | 81750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 534 | 81703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 534 | 81265 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 534 | 81329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 安徽医科大学 | 公办 | 533 | 82423 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 533 | 82661 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 533 | 83289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 533 | 82918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 533 | 83143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 533 | 82932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 533 | 82565 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
47 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 533 | 82931 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 533 | 83156 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 533 | 83172 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 533 | 82431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 533 | 83251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 533 | 82358 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
53 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 533 | 83209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 533 | 83339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 青岛科技大学 | 公办 | 532 | 83685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 532 | 83836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 532 | 84243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 532 | 83898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 532 | 84360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 西华大学 | 公办 | 532 | 84182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 532 | 83845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 532 | 84102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 532 | 84260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 532 | 83726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
65 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 532 | 84296 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 532 | 84438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 532 | 84574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 广东第二师范学院 | 公办 | 532 | 83538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年安徽高考535分左右高校招生名单
据表格分析,2023年安徽高考535分左右录取大学名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华东交通大学,上海应用技术大学,上海电机学院,南昌航空大学,长春理工大学,华北理工大学,天津理工大学,中北大学,大连交通大学,临沂大学,东华理工大学,宁波诺丁汉大学,湖州师范学院,山东科技大学,西安财经大学,江苏海洋大学,中国民用航空飞行学院,石河子大学,南华大学,石家庄铁道大学,安徽理工大学,南京工程学院,广西师范大学,长江大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 535 | 10563 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山东科技大学 | 公办 | 535 | 10505 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 西安财经大学 | 公办 | 534 | 10757 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 534 | 10945 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 534 | 10997 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 534 | 10792 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 533 | 11069 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 533 | 11086 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 533 | 11103 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 533 | 11189 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 533 | 11123 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 533 | 11032 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 532 | 11363 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 532 | 11317 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 山东财经大学 | 公办 | 535 | 52789 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 535 | 52938 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 东北财经大学 | 公办 | 534 | 54004 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 福建师范大学 | 公办 | 534 | 53293 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 534 | 53676 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 534 | 53920 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 533 | 54255 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 西安科技大学 | 公办 | 533 | 54566 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 西安理工大学 | 公办 | 532 | 55520 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 55311 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考535分左右高校招生名单
据表格分析,2022年安徽高考535分左右高校招生名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华东交通大学,上海应用技术大学,上海电机学院,南昌航空大学,长春理工大学,华北理工大学,天津理工大学,中北大学,大连交通大学,临沂大学,东华理工大学,宁波诺丁汉大学,湖州师范学院,山东科技大学,西安财经大学,江苏海洋大学,中国民用航空飞行学院,石河子大学,南华大学,石家庄铁道大学,安徽理工大学,南京工程学院,广西师范大学,长江大学,中南林业科技大学,山东农业大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,东北石油大学,重庆工商大学,齐鲁工业大学,安徽工业大学,上海体育大学,合肥大学,浙江工业大学,大连大学,浙江科技大学,中华女子学院等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 535 | 14896 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 535 | 14670 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 535 | 14753 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 535 | 14727 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 534 | 15177 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 534 | 15298 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 534 | 15111 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 533 | 15834 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 533 | 15830 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 浙江工业大学 | 公办 | 532 | 16051 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 532 | 16017 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江科技大学 | 公办 | 532 | 16319 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 532 | 16269 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 535 | 51124 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 曲阜师范大学 | 公办 | 535 | 51305 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 四川外国语大学 | 公办 | 535 | 51229 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 昆明医科大学 | 公办 | 534 | 52069 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 534 | 52217 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 533 | 52445 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 533 | 53119 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 532 | 54155 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 532 | 53515 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 天津财经大学 | 公办 | 532 | 53550 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 532 | 53795 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 532 | 53408 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 53542 | 理科 | 详情 |