江西高考508分左右报考的公办本科大学都有哪些?(附带2022-2024年508录取名单)
江西高考508分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在508分左右的江西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在508分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在江西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年江西高考508分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考508分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨金融学院,六盘水师范学院,湖南科技学院,商洛学院,新乡学院,贵州商学院,昭通学院,通化师范学院,齐齐哈尔大学,红河学院,桂林医学院,天水师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 508 | 27146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 508 | 27317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 508 | 27107 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 508 | 27187 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 新乡学院 | 公办 | 508 | 27175 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 508 | 27237 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 508 | 27403 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 508 | 27188 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 508 | 27200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 508 | 27041 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 508 | 27084 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 508 | 27027 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 508 | 27004 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 507 | 27903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 507 | 27835 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 507 | 27913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 507 | 27692 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 507 | 27879 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 507 | 27632 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 507 | 27926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 507 | 27677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 507 | 27863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 507 | 27839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 507 | 27865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 507 | 27886 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 506 | 28164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 运城学院 | 公办 | 506 | 28090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 506 | 28494 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 506 | 28240 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 506 | 28397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 506 | 28433 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 506 | 28209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 506 | 28350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 506 | 28331 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 506 | 28011 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 506 | 28180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 506 | 27980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 506 | 27966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 506 | 28108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 506 | 28221 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 506 | 28485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 506 | 28162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 506 | 28283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 506 | 28330 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 506 | 28074 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
46 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 505 | 28756 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 505 | 28983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 505 | 28565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 505 | 28989 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 505 | 28980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 河西学院 | 公办 | 505 | 28711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 505 | 28753 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 505 | 28751 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 505 | 28709 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 505 | 28816 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 文山学院 | 公办 | 505 | 28950 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 505 | 28915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 505 | 28555 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
59 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 505 | 28718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 505 | 28802 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
61 | 2024 | 长江师范学院 | 公办 | 508 | 78368 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
62 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 508 | 77936 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 508 | 78305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 福建商学院 | 公办 | 508 | 77443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 508 | 78151 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 508 | 77826 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 508 | 77478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 508 | 78145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 508 | 78308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 508 | 77804 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江西高考508分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年江西高考508分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨金融学院,六盘水师范学院,湖南科技学院,商洛学院,新乡学院,贵州商学院,昭通学院,通化师范学院,齐齐哈尔大学,红河学院,桂林医学院,天水师范学院,广西警察学院,赣南医科大学,唐山师范学院,山西工程科技职业大学,长治学院,安康学院,内蒙古科技大学,赣南科技学院,攀枝花学院,安阳工学院,桂林医学院,六盘水师范学院,新余学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广西警察学院 | 公办 | 508 | 27326 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 508 | 26831 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 唐山师范学院 | 公办 | 508 | 27359 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 508 | 26923 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 508 | 27054 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 安康学院 | 公办 | 508 | 27196 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 508 | 26825 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 赣南科技学院 | 公办 | 508 | 27214 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 508 | 26935 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 507 | 27682 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 桂林医学院 | 公办 | 507 | 27865 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 507 | 27494 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 新余学院 | 公办 | 507 | 27882 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 507 | 27758 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 507 | 27655 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 张家口学院 | 公办 | 507 | 27925 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 荆楚理工学院 | 公办 | 507 | 27929 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 506 | 28174 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 506 | 28242 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 506 | 28196 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 506 | 28566 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 运城学院 | 公办 | 506 | 28007 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 506 | 28535 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 505 | 28859 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 505 | 28700 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 505 | 29008 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 505 | 29225 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 505 | 29088 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 辽东学院 | 公办 | 505 | 29091 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 505 | 29053 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 505 | 28626 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 505 | 29137 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 505 | 29023 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 505 | 29163 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 赣东学院 | 公办 | 505 | 28735 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 505 | 28982 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 505 | 29187 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 兰州文理学院 | 公办 | 505 | 28977 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 505 | 29007 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 505 | 28806 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 贺州学院 | 公办 | 505 | 29184 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 505 | 28751 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 505 | 28702 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 508 | 62251 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 508 | 62451 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 508 | 62664 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 508 | 62460 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 508 | 62669 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 508 | 63027 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 508 | 62700 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 508 | 62530 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 508 | 63023 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 508 | 62658 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 成都医学院 | 公办 | 508 | 62931 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 508 | 62441 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 508 | 62612 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 508 | 62722 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 508 | 63095 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 济宁医学院 | 公办 | 507 | 63489 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 鲁东大学 | 公办 | 507 | 63343 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 507 | 63865 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 507 | 63135 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 507 | 63281 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 507 | 63907 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 福建江夏学院 | 公办 | 506 | 64322 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 506 | 64780 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 506 | 64107 | 理科 | 详情 |
68 | 2023 | 集美大学 | 公办 | 506 | 64897 | 理科 | 详情 |
69 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 506 | 64792 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 506 | 64440 | 理科 | 详情 |
三、2022年江西高考508分左右高校录取名单
据表格分析,2022年江西高考508分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨金融学院,六盘水师范学院,湖南科技学院,商洛学院,新乡学院,贵州商学院,昭通学院,通化师范学院,齐齐哈尔大学,红河学院,桂林医学院,天水师范学院,广西警察学院,赣南医科大学,唐山师范学院,山西工程科技职业大学,长治学院,安康学院,内蒙古科技大学,赣南科技学院,攀枝花学院,安阳工学院,桂林医学院,六盘水师范学院,新余学院,山东管理学院,宜春学院,攀枝花学院,华北科技学院,海南热带海洋学院,西安航空学院,晋中学院,哈尔滨金融学院,山东石油化工学院,新疆农业大学,西昌学院,唐山师范学院,普洱学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山东管理学院 | 公办 | 508 | 26563 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 宜春学院 | 公办 | 508 | 26084 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 攀枝花学院 | 公办 | 508 | 26395 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 508 | 26382 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 508 | 26615 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 西安航空学院 | 公办 | 508 | 26113 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 508 | 26374 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 508 | 26073 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 山东石油化工学院 | 公办 | 508 | 26061 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 新疆农业大学 | 公办 | 508 | 26403 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 西昌学院 | 公办 | 508 | 26589 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 508 | 26332 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 507 | 26993 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 507 | 27202 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 507 | 26886 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 507 | 27197 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 507 | 26867 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 507 | 26899 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 许昌学院 | 公办 | 507 | 26961 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 507 | 27138 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 安康学院 | 公办 | 507 | 27157 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 六盘水师范学院 | 公办 | 506 | 27443 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 黄淮学院 | 公办 | 506 | 27320 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 506 | 27338 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 哈尔滨学院 | 公办 | 506 | 27770 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 506 | 27933 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 506 | 27771 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 长治学院 | 公办 | 506 | 27933 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 安阳工学院 | 公办 | 506 | 27726 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 505 | 28306 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 运城学院 | 公办 | 505 | 28287 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 郑州警察学院 | 公办 | 505 | 28608 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 兰州文理学院 | 公办 | 505 | 27996 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 505 | 27936 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 榆林学院 | 公办 | 505 | 28407 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 508 | 53786 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 508 | 53322 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 南京晓庄学院 | 公办 | 508 | 53747 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 江苏师范大学 | 公办 | 508 | 53828 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 508 | 53813 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 四川美术学院 | 公办 | 508 | 53981 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 508 | 54139 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 北京石油化工学院 | 公办 | 508 | 53399 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 507 | 54245 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 507 | 54695 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 507 | 54247 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 安庆师范大学 | 公办 | 507 | 54759 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 507 | 54973 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 507 | 54975 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 成都工业学院 | 公办 | 507 | 54656 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 507 | 54582 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 507 | 54861 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 506 | 55574 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 厦门医学院 | 公办 | 506 | 55429 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 506 | 55647 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 55053 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 506 | 55910 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 506 | 55089 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 新乡医学院 | 公办 | 506 | 55022 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 506 | 55175 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 505 | 56349 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 505 | 56109 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 武汉商学院 | 公办 | 505 | 56798 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 505 | 56741 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 广东药科大学 | 公办 | 505 | 56674 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 505 | 56794 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 湖北医药学院 | 公办 | 505 | 56179 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 505 | 56044 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 广东第二师范学院 | 公办 | 505 | 56400 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 505 | 56484 | 理科 | 详情 |