天津高考521分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报55所大学
天津高考521分左右报考大学都有哪些?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在521分左右的天津录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在521分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在天津的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年天津高考521分左右高校招生名单
据表格分析,2024年天津高考521分左右录取大学名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东交通学院,保定学院,北华航天工业学院,山西农业大学,延安大学,辽宁工程技术大学,哈尔滨金融学院,廊坊师范学院,长治医学院,吕梁学院,山西工程技术学院,兰州财经大学,大连大学等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 北华航天工业学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 521 | 32894 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2024 | 廊坊师范学院 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 521 | 32894 | 历史必选 | 详情 |
11 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
12 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 521 | 32894 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 吉林工商学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 山西科技学院 | 本科 | 521 | 32894 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 521 | 32894 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 忻州师范学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 太原工业学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 520 | 33186 | 地理必选 | 详情 |
26 | 2024 | 沈阳体育学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 喀什大学 | 本科 | 520 | 33186 | 思想政治必选 | 详情 |
28 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
29 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山东艺术学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
31 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 乐山师范学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 520 | 33186 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 520 | 33186 | 生物必选 | 详情 |
36 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
37 | 2024 | 兰州城市学院 | 本科 | 520 | 33186 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 520 | 33186 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 519 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 519 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 519 | 33464 | 不限 | 详情 |
42 | 2024 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 519 | 33464 | 化学必选 | 详情 |
43 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 519 | 33464 | 思想政治必选 | 详情 |
44 | 2024 | 河北环境工程学院 | 本科 | 519 | 33464 | 不限 | 详情 |
45 | 2024 | 怀化学院 | 本科 | 519 | 33464 | 不限 | 详情 |
46 | 2024 | 大连海洋大学 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
47 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
48 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
50 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
51 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
52 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
53 | 2024 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 519 | 33464 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
55 | 2024 | 泰山学院 | 本科 | 519 | 33464 | 不限 | 详情 |
二、2023年天津高考521分左右录取大学名单
据表格分析,2023年天津高考521分左右全国各校录取名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东交通学院,保定学院,北华航天工业学院,山西农业大学,延安大学,辽宁工程技术大学,哈尔滨金融学院,廊坊师范学院,长治医学院,吕梁学院,山西工程技术学院,兰州财经大学,大连大学,河南农业大学,廊坊师范学院,广州航海学院,长沙学院,山西农业大学,西北民族大学,河北医科大学临床学院,白城师范学院,西南林业大学,东华理工大学,湖南工程学院,山西工程技术学院等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 521 | 31862 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 廊坊师范学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 521 | 31862 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 521 | 31862 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 521 | 31862 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 521 | 31862 | 生物必选 | 详情 |
8 | 2023 | 白城师范学院 | 本科 | 521 | 31862 | 化学/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 521 | 31862 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 山西工程技术学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
13 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
16 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 521 | 31862 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 安徽科技学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 521 | 31862 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 521 | 31862 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 平顶山学院 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 521 | 31862 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 西华师范大学 | 本科 | 520 | 32125 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 520 | 32125 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 520 | 32125 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 520 | 32125 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 520 | 32125 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河北金融学院 | 本科 | 520 | 32125 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 山东石油化工学院 | 本科 | 520 | 32125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 520 | 32125 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 520 | 32125 | 化学必选 | 详情 |
31 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 520 | 32125 | 化学必选 | 详情 |
32 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 520 | 32125 | 化学必选 | 详情 |
33 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 520 | 32125 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 南阳师范学院 | 本科 | 520 | 32125 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
35 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 520 | 32125 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 520 | 32125 | 不限 | 详情 |
37 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 520 | 32125 | 化学必选 | 详情 |
38 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 520 | 32125 | 化学必选 | 详情 |
39 | 2023 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 520 | 32125 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
40 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 519 | 32423 | 不限 | 详情 |
41 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 519 | 32423 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 山西科技学院 | 本科 | 519 | 32423 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 519 | 32423 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
44 | 2023 | 南阳理工学院 | 本科 | 519 | 32423 | 物理必选 | 详情 |
45 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 519 | 32423 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 519 | 32423 | 不限 | 详情 |
47 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 519 | 32423 | 化学必选 | 详情 |
48 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 519 | 32423 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
49 | 2023 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 519 | 32423 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 519 | 32423 | 化学必选 | 详情 |
51 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 519 | 32423 | 不限 | 详情 |
52 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 519 | 32423 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 519 | 32423 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2023 | 湖北理工学院 | 本科 | 519 | 32423 | 物理必选 | 详情 |
三、2022年天津高考521分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年天津高考521分左右高校招生名单,一共有50所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东交通学院,保定学院,北华航天工业学院,山西农业大学,延安大学,辽宁工程技术大学,哈尔滨金融学院,廊坊师范学院,长治医学院,吕梁学院,山西工程技术学院,兰州财经大学,大连大学,河南农业大学,廊坊师范学院,广州航海学院,长沙学院,山西农业大学,西北民族大学,河北医科大学临床学院,白城师范学院,西南林业大学,东华理工大学,湖南工程学院,山西工程技术学院,西北民族大学,中国民航大学,云南财经大学,长春工程学院,衡水学院,沈阳医学院,保定学院,辽宁工程技术大学,河南财政金融学院,延安大学,太原学院,江西农业大学,吉林建筑大学等。
其中本科高校有50所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
4 | 2022 | 长春工程学院 | 本科 | 521 | 30630 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 521 | 30630 | 化学必选 | 详情 |
6 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 521 | 30630 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2022 | 保定学院 | 本科 | 521 | 30630 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 521 | 30630 | 地理必选 | 详情 |
9 | 2022 | 河南财政金融学院 | 本科 | 521 | 30630 | 不限 | 详情 |
10 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2022 | 太原学院 | 本科 | 521 | 30630 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2022 | 广西科技大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
14 | 2022 | 吉林建筑大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 湖南文理学院 | 本科 | 521 | 30630 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
16 | 2022 | 商丘师范学院 | 本科 | 521 | 30630 | 历史必选 | 详情 |
17 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 521 | 30630 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 宜春学院 | 本科 | 521 | 30630 | 思想政治必选 | 详情 |
19 | 2022 | 太原科技大学 | 本科 | 521 | 30630 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 521 | 30630 | 不限 | 详情 |
21 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 521 | 30630 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 大连海洋大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
23 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 521 | 30630 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 520 | 30828 | 化学必选 | 详情 |
25 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 520 | 30828 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 德州学院 | 本科 | 520 | 30828 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
27 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 520 | 30828 | 不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 520 | 30828 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 520 | 30828 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 520 | 30828 | 不限 | 详情 |
31 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 520 | 30828 | 生/政/地(3选1) | 详情 |
32 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 520 | 30828 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
33 | 2022 | 沈阳农业大学 | 本科 | 520 | 30828 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 520 | 30828 | 不限 | 详情 |
35 | 2022 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 520 | 30828 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 520 | 30828 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
37 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 520 | 30828 | 不限 | 详情 |
38 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 520 | 30828 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 519 | 31037 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 519 | 31037 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 湖南理工学院 | 本科 | 519 | 31037 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 519 | 31037 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2022 | 南阳师范学院 | 本科 | 519 | 31037 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
44 | 2022 | 河北环境工程学院 | 本科 | 519 | 31037 | 思想政治必选 | 详情 |
45 | 2022 | 唐山学院 | 本科 | 519 | 31037 | 不限 | 详情 |
46 | 2022 | 唐山师范学院 | 本科 | 519 | 31037 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2022 | 天水师范学院 | 本科 | 519 | 31037 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
48 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 519 | 31037 | 化学必选 | 详情 |
49 | 2022 | 北华航天工业学院 | 本科 | 519 | 31037 | 不限 | 详情 |
50 | 2022 | 吉林农业大学 | 本科 | 519 | 31037 | 物/化/生(3选1) | 详情 |