福建高考523分可以录取那些公办本科高校? 2024年一共69所大学录取
福建高考523分可以录取那些公办本科高校?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在523上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考523分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年福建高考523分左右高校招生名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,南京艺术学院,南京工程学院,闽南师范大学,内江师范学院,遵义医科大学,安徽工业大学,河南师范大学,湖南科技大学,阜阳师范大学,河北工程大学等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 浙大城市学院 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆理工大学 | 公办 | 520 | 9231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
32 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
51 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
55 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 宜宾学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 河南工学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考523分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考523分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,南京艺术学院,南京工程学院,闽南师范大学,内江师范学院,遵义医科大学,安徽工业大学,河南师范大学,湖南科技大学,阜阳师范大学,河北工程大学,江西科技师范大学,沈阳药科大学,贵州中医药大学,重庆工商大学,西北师范大学,延安大学,温州肯恩大学,西华大学,临沂大学,陕西科技大学,西南科技大学,成都信息工程大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
6 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 陕西科技大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 浙江科技大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 上海工程技术大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 华北水利水电大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 沈阳工程学院 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
56 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 济南大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
67 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 兰州交通大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年福建高考523分左右高校招生名单
据表格分析,2022年福建高考523分左右录取大学名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,南京艺术学院,南京工程学院,闽南师范大学,内江师范学院,遵义医科大学,安徽工业大学,河南师范大学,湖南科技大学,阜阳师范大学,河北工程大学,江西科技师范大学,沈阳药科大学,贵州中医药大学,重庆工商大学,西北师范大学,延安大学,温州肯恩大学,西华大学,临沂大学,陕西科技大学,西南科技大学,成都信息工程大学,泉州师范学院,云南财经大学,绍兴文理学院,东华理工大学,渤海大学,南昌师范学院,河北工程大学,安徽中医药大学,中华女子学院,滨州医学院,肇庆学院,吉首大学等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 522 | 12584 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 贵州师范学院 | 公办 | 521 | 12818 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 520 | 13057 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
26 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 520 | 13057 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2022 | 福建理工大学 | 公办 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 广东以色列理工学院 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 湖南工商大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 五邑大学 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 济宁医学院 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 广东技术师范大学 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 522 | 40045 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 安徽师范大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 阜阳师范大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 521 | 40605 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 昆明医科大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 天津商业大学 | 公办 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |