广西高考558分左右录取的本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
2024-11-14 15:17本站原创浏览:2624次
广西高考558分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在558分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考558分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广西高考558分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京师范大学,海南医科大学,宁波诺丁汉大学,湘潭大学,南京工业大学,南京信息工程大学,徐州医科大学,北京体育大学,重庆大学,成都中医药大学,上海理工大学,江苏科技大学,桂林电子科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校1所,211高校18所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南京师范大学 | 211 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 561 | 4859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 徐州医科大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 561 | 20857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 重庆大学 | 985 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 561 | 4859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 中国医科大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 561 | 4859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 561 | 4859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 561 | 20857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 560 | 21309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 560 | 4998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 560 | 4998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 560 | 21309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 560 | 4998 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 560 | 4998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 560 | 21309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 南京理工大学 | 211 | 560 | 21309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 广西大学 | 211 | 560 | 21309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 天津医科大学 | 211 | 560 | 21309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 560 | 21309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 560 | 21309 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
33 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 560 | 4998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 560 | 4998 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2024 | 海南大学 | 211 | 560 | 21309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 东北师范大学 | 211 | 560 | 21309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 560 | 21309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 559 | 5120 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 559 | 21736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 559 | 5120 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 559 | 21736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 559 | 5120 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2024 | 延边大学 | 211 | 559 | 5120 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 559 | 5120 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
45 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 559 | 21736 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 559 | 21736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 559 | 21736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 中国传媒大学 | 211 | 558 | 22162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 558 | 22162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 558 | 22162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 558 | 5253 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 558 | 5253 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 558 | 22162 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 中国地质大学(北京) | 211 | 558 | 22162 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 558 | 22162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 557 | 22613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 557 | 22613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 557 | 22613 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
59 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 557 | 22613 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 556 | 23095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 556 | 23095 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
62 | 2024 | 北京外国语大学 | 211 | 556 | 5543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 556 | 5543 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
64 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 556 | 5543 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
65 | 2024 | 西安理工大学 | 本科 | 556 | 23095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 556 | 5543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 556 | 23095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 556 | 5543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 中国药科大学 | 211 | 556 | 23095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 556 | 5543 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
二、2023年广西高考558分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年广西高考558分左右高校录取名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京师范大学,海南医科大学,宁波诺丁汉大学,湘潭大学,南京工业大学,南京信息工程大学,徐州医科大学,北京体育大学,重庆大学,成都中医药大学,上海理工大学,江苏科技大学,桂林电子科技大学,河南大学,杭州师范大学,上海海事大学,郑州大学,浙江师范大学,中国地质大学(北京),中国医科大学,长安大学,西北政法大学,江西中医药大学,长沙理工大学,中国人民警察大学等。
其中本科高校有58所,985高校3所,211高校15所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 561 | 5572 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 561 | 5572 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 561 | 5572 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 561 | 12913 | 理科 | 详情 |
5 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 211 | 560 | 13165 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 560 | 13165 | 理科 | 详情 |
8 | 2023 | 长安大学 | 211 | 560 | 13165 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 西北政法大学 | 本科 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 上海大学 | 211 | 560 | 13165 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 560 | 13165 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 560 | 5712 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 苏州大学 | 211 | 559 | 5873 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 北京语言大学 | 本科 | 559 | 5873 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海理工大学 | 本科 | 559 | 5873 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 559 | 5873 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 559 | 5873 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 558 | 6042 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 上海电力大学 | 本科 | 558 | 13677 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 中国海洋大学 | 985 | 558 | 13677 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 河北大学 | 本科 | 558 | 6042 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 558 | 6042 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 558 | 13677 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 558 | 13677 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 华东理工大学 | 211 | 558 | 13677 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 558 | 6042 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南工商大学 | 本科 | 557 | 6202 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 557 | 6202 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 557 | 6202 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 北京师范大学 | 985 | 557 | 13907 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 557 | 6202 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 中南大学 | 985 | 557 | 13907 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 东华大学 | 211 | 557 | 13907 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 557 | 6202 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 557 | 6202 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 天津财经大学 | 本科 | 556 | 6374 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 556 | 14167 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 福州大学 | 211 | 556 | 14167 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 556 | 6374 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 556 | 6374 | 文科 | 详情 |
45 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 556 | 6374 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 556 | 6374 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 556 | 6374 | 文科 | 详情 |
48 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 555 | 14467 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 西南大学 | 211 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
50 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
51 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
52 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
54 | 2023 | 江汉大学 | 本科 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 中国传媒大学 | 211 | 555 | 14467 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
57 | 2023 | 延边大学 | 211 | 555 | 6572 | 文科 | 详情 |
58 | 2023 | 北京邮电大学 | 211 | 555 | 14467 | 理科 | 详情 |