黑龙江461分考生都可以填报哪些公办大学? 2024年高考有61所最低分在461左右的大学
黑龙江461分考生都可以填报哪些公办大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年黑龙江高考461分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考461分左右全国各校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南工程学院,海南热带海洋学院,邢台学院,忻州师范学院,陕西学前师范学院,河北环境工程学院,辽东学院,哈尔滨体育学院,黑河学院,河南科技学院,洛阳理工学院,兰州城市学院等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校51所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 461 | 14677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 460 | 14844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 460 | 14844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 460 | 14844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 460 | 14844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 459 | 14972 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 459 | 14972 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 459 | 14972 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 458 | 15126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 458 | 15126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 458 | 15126 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 458 | 15126 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 458 | 15126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 458 | 15126 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
22 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
29 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 461 | 47954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 460 | 48320 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 盐城工学院 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 天津体育学院 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 459 | 48674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
57 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年黑龙江高考461分左右录取大学名单
据表格分析,2023年黑龙江高考461分左右高校招生名单,一共有16所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南工程学院,海南热带海洋学院,邢台学院,忻州师范学院,陕西学前师范学院,河北环境工程学院,辽东学院,哈尔滨体育学院,黑河学院,河南科技学院,洛阳理工学院,兰州城市学院,上海戏剧学院,河南师范大学,西南大学,江苏科技大学,新疆大学,河北大学,山东师范大学,石家庄铁道大学,天津工业大学,黑龙江中医药大学,上海对外经贸大学,大连工业大学,上海电机学院等。
其中本科高校有16所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校16所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上海戏剧学院 | 公办 | 461 | 4580 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 461 | 4580 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 西南大学 | 211 | 461 | 4580 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 461 | 4580 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 461 | 4580 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 460 | 4663 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 459 | 4744 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 458 | 4837 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 461 | 23559 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 460 | 23788 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 460 | 23788 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 459 | 24034 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 459 | 24034 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 陕西中医药大学 | 公办 | 459 | 24034 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 兰州交通大学 | 公办 | 459 | 24034 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 458 | 24260 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考461分左右录取大学名单
据表格分析,2022年黑龙江高考461分左右全国各校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南工程学院,海南热带海洋学院,邢台学院,忻州师范学院,陕西学前师范学院,河北环境工程学院,辽东学院,哈尔滨体育学院,黑河学院,河南科技学院,洛阳理工学院,兰州城市学院,上海戏剧学院,河南师范大学,西南大学,江苏科技大学,新疆大学,河北大学,山东师范大学,石家庄铁道大学,天津工业大学,黑龙江中医药大学,上海对外经贸大学,大连工业大学,上海电机学院,安阳师范学院,青岛农业大学,厦门理工学院,湖南财政经济学院,山西中医药大学,安徽农业大学,南京特殊教育师范学院,北京联合大学,吉林财经大学,新疆师范大学,东北电力大学,中国劳动关系学院,福建农林大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 安阳师范学院 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 吉林财经大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 461 | 8144 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 山东建筑大学 | 公办 | 460 | 8264 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 459 | 8377 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 459 | 8377 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 459 | 8377 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 459 | 8377 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 山东中医药大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 台州学院 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 458 | 8513 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 辽宁科技大学 | 公办 | 461 | 27117 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 461 | 27117 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 陆军装甲兵学院 | 公办 | 461 | 27117 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 460 | 27397 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 460 | 27397 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 460 | 27397 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 湖南工商大学 | 公办 | 459 | 27726 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 浙江传媒学院 | 公办 | 459 | 27726 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 459 | 27726 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 459 | 27726 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 459 | 27726 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 458 | 28067 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 山东财经大学 | 公办 | 458 | 28067 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 458 | 28067 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 兰州理工大学 | 公办 | 458 | 28067 | 理科 | 详情 |