江苏529分考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
江苏529分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在529分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在529分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在江苏的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年江苏高考529分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考529分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,南京特殊教育师范学院,贵州中医药大学,河南中医药大学,商丘师范学院,中国民用航空飞行学院,阜阳师范大学,西安医学院,金陵科技学院,山东师范大学,山西大同大学,辽宁大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 528 | 27732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 528 | 27732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 528 | 27732 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 528 | 27732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山东师范大学 | 公办 | 527 | 28204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 527 | 28204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 宿州学院 | 公办 | 527 | 28204 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
13 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 527 | 28204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 527 | 28204 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 长江师范学院 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 526 | 28647 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 北京服装学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
27 | 2024 | 四川音乐学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 辽宁工业大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 西安工程大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 沈阳农业大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 沈阳师范大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 南京体育学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
63 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
65 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
66 | 2024 | 四川外国语大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
67 | 2024 | 江西警察学院 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 528 | 108842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 湖北警官学院 | 公办 | 527 | 110101 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江苏高考529分左右高校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考529分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,南京特殊教育师范学院,贵州中医药大学,河南中医药大学,商丘师范学院,中国民用航空飞行学院,阜阳师范大学,西安医学院,金陵科技学院,山东师范大学,山西大同大学,辽宁大学,大连大学,赣南师范大学,江西理工大学,湖北经济学院,嘉兴南湖学院,昆明学院,大连外国语大学,东华理工大学,湖北中医药大学,吉林师范大学,西安医学院,齐鲁工业大学,大理大学,云南财经大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2023 | 大连外国语大学 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 529 | 26738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 528 | 27182 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 527 | 27626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 526 | 28083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 526 | 28083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 江苏大学 | 公办 | 526 | 28083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 526 | 28083 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 蚌埠学院 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 529 | 98179 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
43 | 2023 | 宿迁学院 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
44 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 锦州医科大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
50 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 安徽工程大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
63 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 527 | 100233 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 527 | 100233 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 527 | 100233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 527 | 100233 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 南通大学 | 公办 | 527 | 100233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 527 | 100233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年江苏高考529分左右录取大学名单
据表格分析,2022年江苏高考529分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,南京特殊教育师范学院,贵州中医药大学,河南中医药大学,商丘师范学院,中国民用航空飞行学院,阜阳师范大学,西安医学院,金陵科技学院,山东师范大学,山西大同大学,辽宁大学,大连大学,赣南师范大学,江西理工大学,湖北经济学院,嘉兴南湖学院,昆明学院,大连外国语大学,东华理工大学,湖北中医药大学,吉林师范大学,西安医学院,齐鲁工业大学,大理大学,云南财经大学,云南师范大学,北京印刷学院,西华大学,山西中医药大学,山东中医药大学,华北理工大学,广州美术学院,南昌医学院,上海工程技术大学,广西师范大学,苏州科技大学,曲阜师范大学,浙江外国语学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 北京印刷学院 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 山东中医药大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 广州美术学院 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 苏州科技大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 曲阜师范大学 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 529 | 20593 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 扬州大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 淮南师范学院 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 杭州师范大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 南京警察学院 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2022 | 河南师范大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 河北师范大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 528 | 21111 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 南京晓庄学院 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 西安邮电大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 528 | 21111 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 郑州警察学院 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2022 | 四川美术学院 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 527 | 21579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 长江大学 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 浙大城市学院 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
42 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 526 | 22088 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
45 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 湖南科技大学 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2022 | 江苏科技大学 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 529 | 77129 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 湖南医药学院 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 528 | 78202 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 南华大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 527 | 79238 | 首选物理,再选不限 | 详情 |