四川高考574分可以录取那些高校?(供2025年考生参考)
四川高考574分可以录取那些高校?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在四川的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年四川高考574分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年四川高考574分左右录取大学名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:东北财经大学,西南政法大学,合肥工业大学,湖南中医药大学,大连海事大学,东北师范大学,云南大学,上海对外经贸大学,新疆大学,上海工程技术大学,南华大学,陕西中医药大学,陕西理工大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校6所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 574 | 4561 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西南政法大学 | 本科 | 573 | 4755 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 572 | 4939 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 572 | 4939 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 572 | 4939 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 东北师范大学 | 211 | 572 | 4939 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 云南大学 | 211 | 572 | 4939 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 574 | 46505 | 理科 | 详情 |
9 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 574 | 46505 | 理科 | 详情 |
10 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 574 | 46505 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 574 | 46505 | 理科 | 详情 |
12 | 2024 | 陕西中医药大学 | 本科 | 574 | 46505 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 东莞理工学院 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 徐州医科大学 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 湖北工业大学 | 本科 | 573 | 47451 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 572 | 48337 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 572 | 48337 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 572 | 48337 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 572 | 48337 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 572 | 48337 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 572 | 48337 | 理科 | 详情 |
二、2023年四川高考574分左右高校招生名单
据表格分析,2023年四川高考574分左右录取大学名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:东北财经大学,西南政法大学,合肥工业大学,湖南中医药大学,大连海事大学,东北师范大学,云南大学,上海对外经贸大学,新疆大学,上海工程技术大学,南华大学,陕西中医药大学,陕西理工大学,中国矿业大学(北京),中央美术学院,南京理工大学,东北财经大学,贵州大学,上海对外经贸大学,湖南中医药大学,河北工业大学,云南大学,南京中医药大学,哈尔滨工程大学,大连海事大学,西北大学,广州中医药大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校11所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 574 | 4393 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 中央美术学院 | 双一流 | 574 | 4393 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 南京理工大学 | 211 | 574 | 4393 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 河北工业大学 | 211 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 云南大学 | 211 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 大连海事大学 | 211 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 西北大学 | 211 | 573 | 4603 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 572 | 4788 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 合肥工业大学 | 211 | 572 | 4788 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 海南大学 | 211 | 572 | 4788 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 572 | 4788 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 574 | 37670 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 北京语言大学 | 本科 | 574 | 37670 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 573 | 38364 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 573 | 38364 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 573 | 38364 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 573 | 38364 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 上海政法学院 | 本科 | 572 | 39041 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 贵州医科大学 | 本科 | 572 | 39041 | 理科 | 详情 |
三、2022年四川高考574分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年四川高考574分左右录取大学名单,一共有12所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:东北财经大学,西南政法大学,合肥工业大学,湖南中医药大学,大连海事大学,东北师范大学,云南大学,上海对外经贸大学,新疆大学,上海工程技术大学,南华大学,陕西中医药大学,陕西理工大学,中国矿业大学(北京),中央美术学院,南京理工大学,东北财经大学,贵州大学,上海对外经贸大学,湖南中医药大学,河北工业大学,云南大学,南京中医药大学,哈尔滨工程大学,大连海事大学,西北大学,广州中医药大学,江西财经大学,北京工商大学,河南大学,东北林业大学,中国民航大学,上海政法学院,浙江师范大学,山西中医药大学,重庆邮电大学,上海理工大学,北京第二外国语学院,中国计量大学等。
其中本科高校有12所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校12所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 江西财经大学 | 本科 | 574 | 5842 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 574 | 5842 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 574 | 5842 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 574 | 5842 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 573 | 6068 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 573 | 6068 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 573 | 6068 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 572 | 6291 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 重庆邮电大学 | 本科 | 572 | 6291 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 上海理工大学 | 本科 | 573 | 33951 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 573 | 33951 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 572 | 34613 | 理科 | 详情 |