福建524分考生可以报考哪些本科大学? 2024年一共58所大学录取
福建524分考生可以报考哪些本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在524分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考524分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考524分左右高校录取名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西北师范大学,青岛大学,中国劳动关系学院,苏州科技大学,济南大学,湖北第二师范学院,湖南农业大学,黑龙江大学,南京艺术学院,天津科技大学,闽南师范大学,内江师范学院等。
其中本科高校有58所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 南京艺术学院 | 本科 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
17 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 铜陵学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 赣东学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
36 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 湖州学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 山东第二医科大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 景德镇学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 新余学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年福建高考524分左右高校录取名单
据表格分析,2023年福建高考524分左右全国各校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西北师范大学,青岛大学,中国劳动关系学院,苏州科技大学,济南大学,湖北第二师范学院,湖南农业大学,黑龙江大学,南京艺术学院,天津科技大学,闽南师范大学,内江师范学院,浙大城市学院,湖南工业大学,福建理工大学,昆明学院,湖州师范学院,韩山师范学院,沈阳药科大学,西北师范大学,重庆工商大学,江西科技师范大学,贵州中医药大学,延安大学,西华大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 浙大城市学院 | 本科 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 福建理工大学 | 本科 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 524 | 9260 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 523 | 9393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 523 | 9393 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
9 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 523 | 9393 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 523 | 9393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 523 | 9393 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 522 | 9532 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 温州肯恩大学 | 本科 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 湖北民族大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 无锡学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 湖南工商大学 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 沈阳工程学院 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
三、2022年福建高考524分左右高校录取名单
据表格分析,2022年福建高考524分左右全国各校录取名单,一共有56所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西北师范大学,青岛大学,中国劳动关系学院,苏州科技大学,济南大学,湖北第二师范学院,湖南农业大学,黑龙江大学,南京艺术学院,天津科技大学,闽南师范大学,内江师范学院,浙大城市学院,湖南工业大学,福建理工大学,昆明学院,湖州师范学院,韩山师范学院,沈阳药科大学,西北师范大学,重庆工商大学,江西科技师范大学,贵州中医药大学,延安大学,西华大学,广东医科大学,云南民族大学,遵义师范学院,温州肯恩大学,湖北文理学院,郑州轻工业大学,延安大学,长春师范大学,山西中医药大学,三峡大学,遵义医科大学,重庆文理学院,渤海大学等。
其中本科高校有56所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 遵义师范学院 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 温州肯恩大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 524 | 12066 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 中华女子学院 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 滨州医学院 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 522 | 12584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 东北电力大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 沈阳工程学院 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 安徽理工大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 成都医学院 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 上海商学院 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 长春理工大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 东北石油大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2022 | 华北水利水电大学 | 本科 | 524 | 38967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 广东以色列理工学院 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 长治医学院 | 本科 | 523 | 39492 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
51 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 522 | 40045 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 济宁医学院 | 本科 | 522 | 40045 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 广东技术师范大学 | 本科 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 青岛科技大学 | 本科 | 522 | 40045 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 五邑大学 | 本科 | 522 | 40045 | 首选物理,再选不限 | 详情 |