黑龙江高考457分左右报考的公办本科大学都有哪些?(附带2022-2024年457录取名单)
黑龙江高考457分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在黑龙江的录取名单,院校录取最低分在457上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年黑龙江高考457分左右高校招生名单
据表格分析,2024年黑龙江高考457分左右高校招生名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:牡丹江师范学院,黑龙江工程学院,德州学院,新疆农业大学,河北石油职业技术大学,湖南理工学院,白城师范学院,哈尔滨学院,上饶师范学院,新疆政法学院,福建技术师范学院等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校12所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 457 | 15276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 457 | 15276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 457 | 15276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 457 | 15276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 456 | 15431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 455 | 15628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 哈尔滨音乐学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 454 | 15784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 唐山学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 457 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 佛山大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 延边大学 | 211 | 455 | 50134 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 455 | 50134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年黑龙江高考457分左右高校招生名单
据表格分析,2023年黑龙江高考457分左右高校招生名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:牡丹江师范学院,黑龙江工程学院,德州学院,新疆农业大学,河北石油职业技术大学,湖南理工学院,白城师范学院,哈尔滨学院,上饶师范学院,新疆政法学院,福建技术师范学院,杭州师范大学,中南林业科技大学,西安石油大学,江汉大学,天津中医药大学,湖南工业大学,西安工程大学,南京工程学院,华南农业大学,湖北工业大学,辽宁中医药大学,成都理工大学,河北医科大学等。
其中本科高校有18所,985高校0所,211高校1所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 杭州师范大学 | 公办 | 457 | 4936 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 457 | 4936 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 456 | 5017 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 江汉大学 | 公办 | 456 | 5017 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 456 | 5017 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 455 | 5108 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 455 | 5108 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 454 | 5198 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 457 | 24489 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 湖北工业大学 | 公办 | 457 | 24489 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 456 | 24752 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 456 | 24752 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 长春中医药大学 | 公办 | 456 | 24752 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 455 | 24990 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 455 | 24990 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 暨南大学 | 211 | 455 | 24990 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 454 | 25239 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 454 | 25239 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考457分左右高校录取名单
据表格分析,2022年黑龙江高考457分左右高校录取名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:牡丹江师范学院,黑龙江工程学院,德州学院,新疆农业大学,河北石油职业技术大学,湖南理工学院,白城师范学院,哈尔滨学院,上饶师范学院,新疆政法学院,福建技术师范学院,杭州师范大学,中南林业科技大学,西安石油大学,江汉大学,天津中医药大学,湖南工业大学,西安工程大学,南京工程学院,华南农业大学,湖北工业大学,辽宁中医药大学,成都理工大学,河北医科大学,河南农业大学,青海师范大学,绵阳师范学院,天津理工大学,黑龙江中医药大学,山东航空学院,山西财经大学,沈阳大学,大连大学,大连工业大学,武汉体育学院,河北工程大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 山东航空学院 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 沈阳大学 | 公办 | 457 | 8640 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 武汉体育学院 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 辽宁科技大学 | 公办 | 456 | 8778 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 455 | 8915 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 闽江学院 | 公办 | 455 | 8915 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 太原科技大学 | 公办 | 455 | 8915 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 辽宁工业大学 | 公办 | 455 | 8915 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 455 | 8915 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 454 | 9075 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 457 | 28383 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 457 | 28383 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 西安石油大学 | 公办 | 457 | 28383 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 457 | 28383 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 456 | 28689 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 南华大学 | 公办 | 456 | 28689 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 456 | 28689 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 456 | 28689 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 456 | 28689 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 455 | 28991 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 广东以色列理工学院 | 公办 | 454 | 29282 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 454 | 29282 | 理科 | 详情 |