湖南高考483分左右报考的公办本科大学都有哪些?(附带近三年高考大学录取名单)
湖南高考483分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在483分左右的湖南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在483分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖南高考483分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考483分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:昭通学院,湖南工学院,上饶师范学院,琼台师范学院,贵州工程应用技术学院,怀化学院,天水师范学院,长治学院,沈阳药科大学,保山学院,咸阳师范学院,湖南女子学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 长治学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 福建商学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 新疆警察学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 西藏民族大学 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 唐山学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 张家口学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
44 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
59 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 483 | 109333 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 甘肃医学院 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 482 | 110620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年湖南高考483分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考483分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:昭通学院,湖南工学院,上饶师范学院,琼台师范学院,贵州工程应用技术学院,怀化学院,天水师范学院,长治学院,沈阳药科大学,保山学院,咸阳师范学院,湖南女子学院,北部湾大学,西南林业大学,长春中医药大学,蚌埠医科大学,临沂大学,宜春学院,湖南财政经济学院,湖南文理学院,桂林理工大学,贵州师范学院,沈阳医学院,上饶师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 长春中医药大学 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 483 | 27096 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 成都体育学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 丽水学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
39 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
46 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 郑州师范学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 483 | 97680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 河北北方学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
三、2022年湖南高考483分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖南高考483分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:昭通学院,湖南工学院,上饶师范学院,琼台师范学院,贵州工程应用技术学院,怀化学院,天水师范学院,长治学院,沈阳药科大学,保山学院,咸阳师范学院,湖南女子学院,北部湾大学,西南林业大学,长春中医药大学,蚌埠医科大学,临沂大学,宜春学院,湖南财政经济学院,湖南文理学院,桂林理工大学,贵州师范学院,沈阳医学院,上饶师范学院,楚雄师范学院,黑龙江八一农垦大学,福建技术师范学院,西藏民族大学,哈尔滨金融学院,菏泽学院,呼伦贝尔学院,河南财政金融学院,梧州学院,南阳师范学院,玉林师范学院,山东航空学院,唐山师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 福建技术师范学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 西藏民族大学 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 菏泽学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 河南财政金融学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 梧州学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 山东航空学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 湖南女子学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 483 | 36624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 池州学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 张家口学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 482 | 37001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 河池学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 兰州文理学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 衢州学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 萍乡学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 安康学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2022 | 贵州理工学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 三明学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 塔里木大学 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
39 | 2022 | 佳木斯大学 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 贺州学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 长治学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 榆林学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 龙岩学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 482 | 37272 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2022 | 泰山学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 哈尔滨学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 兰州城市学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 湖南医药学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 黄淮学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 四川文理学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 大庆师范学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
62 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
63 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 文山学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 西昌学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 481 | 37942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |