云南考生505分可以填报哪些公办本科高校名单? 2024年高考有38所最低分在505左右的大学
云南考生505分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在云南的录取名单,院校录取最低分在505上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年云南高考505分左右录取大学名单
据表格分析,2024年云南高考505分左右录取大学名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州师范学院,兰州文理学院,贺州学院,铜仁学院,太原科技大学,盐城师范学院,河池学院,甘肃中医药大学,淮北师范大学,山东财经大学,重庆中医药学院,湘潭大学,海军军医大学等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校34所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 504 | 33128 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 503 | 33594 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 502 | 34063 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆中医药学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
12 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 海军军医大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 云南警官学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 沈阳工程学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
二、2023年云南高考505分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年云南高考505分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州师范学院,兰州文理学院,贺州学院,铜仁学院,太原科技大学,盐城师范学院,河池学院,甘肃中医药大学,淮北师范大学,山东财经大学,重庆中医药学院,湘潭大学,海军军医大学,安阳工学院,河南工业大学,金陵科技学院,北部湾大学,渤海大学,普洱学院,北华航天工业学院,西昌学院,海南师范大学,呼伦贝尔学院,沧州师范学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 郑州师范学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 大庆师范学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 合肥工业大学 | 211 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 华中农业大学 | 211 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 湖北医药学院 | 公办 | 503 | 38097 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 503 | 38097 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 503 | 38097 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 华东交通大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 四川师范大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 陆军工程大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 广西大学 | 211 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
三、2022年云南高考505分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年云南高考505分左右高校录取名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州师范学院,兰州文理学院,贺州学院,铜仁学院,太原科技大学,盐城师范学院,河池学院,甘肃中医药大学,淮北师范大学,山东财经大学,重庆中医药学院,湘潭大学,海军军医大学,安阳工学院,河南工业大学,金陵科技学院,北部湾大学,渤海大学,普洱学院,北华航天工业学院,西昌学院,海南师范大学,呼伦贝尔学院,沧州师范学院,吉林警察学院,东北石油大学,华北科技学院,常州大学,桂林理工大学,贵州中医药大学,沈阳理工大学,河南农业大学,浙江外国语学院,青海师范大学,浙江海洋大学,重庆三峡学院,广东第二师范学院等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校29所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 吉林警察学院 | 公办 | 505 | 44468 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 505 | 44468 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 505 | 44468 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 505 | 44468 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 502 | 46228 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 505 | 45679 | 理科 | 详情 |
7 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 505 | 45679 | 理科 | 详情 |
8 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 505 | 45679 | 理科 | 详情 |
9 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 505 | 45679 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 505 | 45679 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 505 | 45679 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 重庆三峡学院 | 公办 | 504 | 46243 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 广东第二师范学院 | 公办 | 504 | 46243 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 重庆科技大学 | 公办 | 504 | 46243 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 504 | 46243 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 504 | 46243 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 504 | 46243 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 天津商业大学 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 云南警官学院 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 湖北医药学院 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 重庆文理学院 | 公办 | 503 | 46816 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 502 | 47404 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 502 | 47404 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 502 | 47404 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 曲阜师范大学 | 公办 | 502 | 47404 | 理科 | 详情 |