广东高考574分左右录取的本科大学名单!【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考574分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考574分左右录取大学名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华南师范大学,北京体育大学,南昌大学,深圳大学,贵州大学,南京农业大学,浙江师范大学,湖南师范大学,海南大学,北京电影学院,宁波诺丁汉大学,中国石油大学(华东),云南大学,江南大学等。
其中本科高校有28所,985高校0所,211高校11所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 574 | 7615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 574 | 7703 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 574 | 7605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 574 | 7579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 574 | 7614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 574 | 7618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 573 | 7792 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 573 | 7773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 海南大学 | 211 | 573 | 7896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 573 | 7895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 573 | 7901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 573 | 7988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 云南大学 | 211 | 573 | 7870 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 572 | 8079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 江南大学 | 211 | 572 | 8066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 572 | 8036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 572 | 8088 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 572 | 8118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 北京信息科技大学 | 本科 | 574 | 43421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 574 | 43346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 陆军工程大学 | 本科 | 574 | 42847 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 中国医科大学 | 本科 | 574 | 42810 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 574 | 43607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 574 | 42938 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 西南大学 | 211 | 574 | 43701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 572 | 45420 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 572 | 45491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 572 | 45358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考574分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考574分左右录取大学名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华南师范大学,北京体育大学,南昌大学,深圳大学,贵州大学,南京农业大学,浙江师范大学,湖南师范大学,海南大学,北京电影学院,宁波诺丁汉大学,中国石油大学(华东),云南大学,江南大学,海南大学,天津中医药大学,福建师范大学,首都经济贸易大学,深圳大学,合肥工业大学,东北财经大学,北京体育大学,贵州大学,南京林业大学,大连海事大学,中央戏剧学院,福建中医药大学,广西师范大学等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校8所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校34所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南大学 | 211 | 574 | 8139 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 574 | 8090 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 574 | 8135 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 574 | 8105 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 深圳大学 | 本科 | 574 | 8034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 合肥工业大学 | 211 | 574 | 8163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 573 | 8410 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 573 | 8334 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 573 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 572 | 8465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 572 | 8551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 大连海事大学 | 211 | 572 | 8460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 572 | 8502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 574 | 48736 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 574 | 48475 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 574 | 48569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 上海政法学院 | 本科 | 574 | 48680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 西南政法大学 | 本科 | 574 | 48527 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 574 | 49004 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 574 | 48722 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 574 | 48997 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 574 | 48707 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 574 | 48360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 573 | 50072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 573 | 49402 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 573 | 49713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 573 | 49397 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 573 | 49994 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 572 | 50245 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 572 | 50975 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 572 | 50787 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 572 | 50439 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 572 | 50941 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 572 | 50950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考574分左右高校招生名单
据表格分析,2022年广东高考574分左右高校录取名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华南师范大学,北京体育大学,南昌大学,深圳大学,贵州大学,南京农业大学,浙江师范大学,湖南师范大学,海南大学,北京电影学院,宁波诺丁汉大学,中国石油大学(华东),云南大学,江南大学,海南大学,天津中医药大学,福建师范大学,首都经济贸易大学,深圳大学,合肥工业大学,东北财经大学,北京体育大学,贵州大学,南京林业大学,大连海事大学,中央戏剧学院,福建中医药大学,广西师范大学,北京中医药大学,中国石油大学(北京),陕西师范大学,宁波大学,河海大学,中央戏剧学院,首都师范大学,深圳大学,北京语言大学,中国药科大学,湖南师范大学,中国计量大学,内蒙古大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校9所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 574 | 5397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 中国石油大学(北京) | 211 | 574 | 5461 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 573 | 5542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 573 | 5715 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 河海大学 | 211 | 573 | 5598 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 573 | 5720 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 573 | 5501 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 572 | 5939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 572 | 5920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 中国药科大学 | 211 | 572 | 5853 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 湖南师范大学 | 211 | 572 | 5905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 574 | 43572 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 574 | 43180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 574 | 43442 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 574 | 43537 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 574 | 43170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 574 | 43805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 574 | 43904 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 573 | 44270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 573 | 44889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 573 | 44324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 福建医科大学 | 本科 | 573 | 44602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 573 | 44872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 573 | 44580 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 572 | 45260 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 572 | 45530 | 首选物理,再选不限 | 详情 |