福建考生470分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在470分左右的福建录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在470分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在福建的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年福建高考470分左右录取大学名单
据表格分析,2024年福建高考470分左右高校招生名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:滨州医学院,陇东学院,沈阳师范大学,南昌医学院,郑州工程技术学院,湖北工程学院,忻州师范学院,伊犁师范大学,天津城建大学,平顶山学院,大理大学,天津中德应用技术大学,哈尔滨金融学院等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校33所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 沈阳师范大学 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
5 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 470 | 18195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
12 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 469 | 18406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选生物、地理(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 468 | 18613 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 山东艺术学院 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 467 | 18816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
二、2023年福建高考470分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考470分左右录取大学名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:滨州医学院,陇东学院,沈阳师范大学,南昌医学院,郑州工程技术学院,湖北工程学院,忻州师范学院,伊犁师范大学,天津城建大学,平顶山学院,大理大学,天津中德应用技术大学,哈尔滨金融学院,青海民族大学,保定学院,长春工程学院,贵阳学院,忻州师范学院,伊犁师范大学,河北科技师范学院,吕梁学院,周口师范学院,新疆财经大学,陇东学院,新疆第二医学院,菏泽学院等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 470 | 19803 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
5 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 河北科技师范学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 470 | 74446 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 469 | 75166 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 河北金融学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 豫章师范学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 467 | 76520 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
三、2022年福建高考470分左右高校招生名单
据表格分析,2022年福建高考470分左右全国各校录取名单,一共有31所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:滨州医学院,陇东学院,沈阳师范大学,南昌医学院,郑州工程技术学院,湖北工程学院,忻州师范学院,伊犁师范大学,天津城建大学,平顶山学院,大理大学,天津中德应用技术大学,哈尔滨金融学院,青海民族大学,保定学院,长春工程学院,贵阳学院,忻州师范学院,伊犁师范大学,河北科技师范学院,吕梁学院,周口师范学院,新疆财经大学,陇东学院,新疆第二医学院,菏泽学院,福建中医药大学,河南科技学院,吉林工商学院,通化师范学院,荆楚理工学院,太原工业学院,新乡学院,伊犁师范大学,内蒙古科技大学,太原学院,山西工学院,河北科技工程职业技术大学等。
其中本科高校有31所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校31所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 福建中医药大学 | 公办 | 469 | 29674 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 吉林工商学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 太原学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 470 | 69586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 469 | 70179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 广西民族师范学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 469 | 70179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 新疆农业大学 | 公办 | 468 | 70801 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 468 | 70801 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 468 | 70801 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 468 | 70801 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2022 | 宁夏医科大学 | 公办 | 468 | 70801 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 甘肃农业大学 | 公办 | 468 | 70801 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 梧州学院 | 公办 | 468 | 70801 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 塔里木大学 | 公办 | 467 | 71406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |