北京高考多少分能录取首都师范大学?2025年想要报考首都师范大学的北京考生请注意,通过【高考在线】大数据分析:首都师范大学2024年在北京综合录取分545分,2023年在北京综合录取最低分为551分,2022年在北京综合录取最低分是551分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注首都师范大学在北京近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年首都师范大学在北京招生录取最低分
1、综合
录取最低分:545分 最低位次:22074位
选科要求:物理、化学(2科必选) 录取批次:本科批
二、2023年首都师范大学在北京招生录取最低分
综合最低分:551分 最低位次:20192 不限
三、2022年首都师范大学在北京招生录取最低分
综合最低分:547分 最低位次:17152 不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 首都师范大学 | 综合 | 595 | 11725 | 历史必选 | 详情 |
2 | 2024 | 首都师范大学 | 综合 | 590 | 12614 | 地理必选 | 详情 |
3 | 2024 | 首都师范大学 | 综合 | 582 | 14198 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 首都师范大学 | 综合 | 567 | 17299 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 首都师范大学 | 综合 | 545 | 22074 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 597 | 10859 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
7 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 590 | 12247 | 历史必选 | 详情 |
8 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 590 | 12247 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 588 | 12618 | 思想政治必选 | 详情 |
10 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 588 | 12618 | 地理必选 | 详情 |
11 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 582 | 13798 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 580 | 14186 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 575 | 15169 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 571 | 15983 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 首都师范大学 | 综合 | 551 | 20192 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 592 | 9842 | 历史必选 | 详情 |
17 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 586 | 10758 | 地理必选 | 详情 |
18 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 585 | 10921 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
19 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 577 | 12183 | 思想政治必选 | 详情 |
20 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 576 | 12334 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 571 | 13109 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 571 | 13109 | 不限 | 详情 |
23 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 568 | 13571 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 563 | 14432 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 首都师范大学 | 综合 | 547 | 17152 | 不限 | 详情 |
五、首都师范大学简介
首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。
学校现有博士学位授权一级学科18个,博士后流动站14个,硕士学位授权一级学科25个,1个博士专业学位类别,16个硕士专业学位类别,自主设置目录外二级学科学位授予点18个,自主设置交叉学科学位授予点9个。国家重点学科4个,国家重点培育学科1个,北京市一级重点学科8个,北京市二级重点学科12个,北京市一级重... [详情]