北京高考507分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在507分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年北京高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2024年北京高考507分左右全国各校录取名单,一共有22所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京印刷学院,大连交通大学,中华女子学院,南京特殊教育师范学院,河南农业大学,安徽农业大学,湖南科技大学,湘南学院,桂林电子科技大学,湖南工业大学,齐齐哈尔医学院,北京物资学院等。
其中本科高校有22所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校16所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 507 | 30652 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 507 | 30652 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 507 | 30652 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 507 | 30652 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 507 | 30652 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 507 | 30652 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 506 | 30876 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 506 | 30876 | 不限 | 详情 |
11 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 506 | 30876 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 505 | 31121 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 505 | 31121 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 北京建筑大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 首都体育学院 | 公办 | 504 | 31368 | 物理必选 | 详情 |
二、2023年北京高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2023年北京高考507分左右高校招生名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京印刷学院,大连交通大学,中华女子学院,南京特殊教育师范学院,河南农业大学,安徽农业大学,湖南科技大学,湘南学院,桂林电子科技大学,湖南工业大学,齐齐哈尔医学院,北京物资学院,华北水利水电大学,辽宁师范大学,北京农学院,云南财经大学,北京物资学院,广东金融学院,北京联合大学,湖南农业大学,三峡大学,石河子大学,江苏科技大学,湘南学院等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 华北水利水电大学 | 公办 | 507 | 30205 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 辽宁师范大学 | 公办 | 507 | 30205 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 507 | 30205 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
4 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 507 | 30205 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 507 | 30205 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 506 | 30461 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 506 | 30461 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 30461 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
13 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 506 | 30461 | 化学必选 | 详情 |
14 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 505 | 30685 | 思想政治必选 | 详情 |
16 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 505 | 30685 | 化学必选 | 详情 |
17 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 505 | 30685 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 505 | 30685 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 505 | 30685 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 504 | 30903 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2023 | 陆军工程大学 | 公办 | 504 | 30903 | 物理必选 | 详情 |
三、2022年北京高考507分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年北京高考507分左右高校录取名单,一共有15所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京印刷学院,大连交通大学,中华女子学院,南京特殊教育师范学院,河南农业大学,安徽农业大学,湖南科技大学,湘南学院,桂林电子科技大学,湖南工业大学,齐齐哈尔医学院,北京物资学院,华北水利水电大学,辽宁师范大学,北京农学院,云南财经大学,北京物资学院,广东金融学院,北京联合大学,湖南农业大学,三峡大学,石河子大学,江苏科技大学,湘南学院,集美大学,浙江农林大学,成都大学,西安财经大学,河北北方学院,安徽中医药大学,廊坊师范学院,安徽财经大学,黑龙江大学,北京信息科技大学,西北民族大学,成都信息工程大学等。
其中本科高校有15所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校15所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 507 | 24456 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 507 | 24456 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 507 | 24456 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 506 | 24637 | 不限 | 详情 |
5 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 506 | 24637 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 506 | 24637 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 506 | 24637 | 思想政治必选 | 详情 |
8 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 505 | 24836 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 505 | 24836 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2022 | 北京信息科技大学 | 公办 | 505 | 24836 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 505 | 24836 | 历史必选 | 详情 |
12 | 2022 | 成都信息工程大学 | 公办 | 505 | 24836 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 广东药科大学 | 公办 | 504 | 25015 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
14 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 504 | 25015 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 504 | 25015 | 不限 | 详情 |