广东高考多少分能上广东白云学院?据【高考在线】大数据分析,广东白云学院2024年在广东历史类录取分452分、物理类录取分457分,2023年在广东历史类录取最低分为457分、物理类录取最低分为462分,2022年在广东历史类录取最低分是457分、物理类录取最低分是462分,2025年想要报考广东白云学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广东白云学院2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年广东白云学院在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:452分 最低位次:74221位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:457分 最低位次:226378位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年广东白云学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:457分 最低位次:73203 首选历史,再选不限
物理类最低分:462分 最低位次:199966 首选物理,再选不限
三、2022年广东白云学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:437分 最低位次:100950 首选历史,再选化学
物理类最低分:449分 最低位次:225697 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 479 | 185414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 479 | 185331 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 478 | 187426 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 471 | 200862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 471 | 200196 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 469 | 203403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 468 | 205104 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 468 | 204951 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 465 | 211773 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 463 | 214365 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 461 | 218740 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 459 | 222889 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 459 | 222003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 459 | 222472 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 458 | 223361 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 457 | 226378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 广东白云学院 | 物理类 | 449 | 240059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 473 | 58122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 471 | 59491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 467 | 62086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 460 | 68023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 460 | 68019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 456 | 71245 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 456 | 71488 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 452 | 74221 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 广东白云学院 | 历史类 | 433 | 91134 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 476 | 178300 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 470 | 186995 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 470 | 186608 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 467 | 191889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 464 | 196427 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 463 | 198557 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 462 | 199966 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 461 | 201835 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 460 | 202677 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 广东白云学院 | 物理类 | 440 | 233819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 广东白云学院 | 历史类 | 471 | 61052 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 广东白云学院 | 历史类 | 459 | 71124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 广东白云学院 | 历史类 | 458 | 71891 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 广东白云学院 | 历史类 | 457 | 73203 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 广东白云学院 | 历史类 | 439 | 90153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 468 | 195398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 468 | 195291 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 465 | 200441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 464 | 201590 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 462 | 204413 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 461 | 206161 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 459 | 209752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 457 | 212604 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 455 | 216617 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 广东白云学院 | 物理类 | 449 | 225697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 广东白云学院 | 历史类 | 457 | 80672 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 广东白云学院 | 历史类 | 443 | 94187 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 广东白云学院 | 历史类 | 437 | 100950 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
五、广东白云学院简介
广东白云学院创建于1989年,是教育部批准成立的全日制普通本科院校。2009年通过学士学位授予单位授权点评审,2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2018年接受教育部本科教学工作审核评估。2022年面向广东、湖南、湖北、广西、四川、浙江、江西福建、海南江苏贵州、安徽、新疆等13个省(自治区)招生。
学校现有两个校区,西校区位于白云区江高镇,北校区位于白云区钟落潭高校园区。两个校区均建有标准塑胶田径运动场、体育馆、网球场、篮球场等。学生宿舍全部装有热水器、空调、宽带等。建有各类实验(实训)室、学生科技创新项目工作室共341间。图书馆面积4.36万平方米,图书... [详情]